(2020年) | ||||||||||
行 业 | 能源消费总量 | 煤炭消费量 | 焦炭消费量 | 原油消费量 | 汽油消费量 | 煤油消费量 | 柴油消费量 | 燃料油消费量 | 天然气消费量 | 电力消费量 |
(万吨标准煤) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (亿立方米) | (亿千瓦小时) | |
消费总量 | 18981.81 | 25986.67 | 1018.67 | 2471.55 | 257.10 | 51.03 | 505.34 | 0.69 | 138.55 | 3174.19 |
农、林、牧、渔业 | 632.39 | 99.62 | 31.85 | 2.24 | 69.17 | 0.03 | 137.53 | |||
工 业 | 14212.44 | 25387.50 | 1018.67 | 2471.55 | 4.11 | 0.01 | 51.45 | 0.69 | 107.70 | 2580.44 |
采 掘 业 | 1353.16 | 272.75 | 2.24 | 41.98 | 1.10 | 31.72 | 0.11 | 59.04 | 131.37 | |
煤炭开采和洗选业 | 134.61 | 195.54 | 0.15 | 2.10 | 0.03 | 19.04 | ||||
石油和天然气开采业 | 924.46 | 29.81 | 41.98 | 0.36 | 0.25 | 57.28 | 44.95 | |||
黑色金属矿采选业 | 98.93 | 13.18 | 0.03 | 2.08 | 0.19 | 28.17 | ||||
有色金属矿采选业 | 64.58 | 5.46 | 2.24 | 0.03 | 0.67 | 19.26 | ||||
非金属矿采选业 | 26.95 | 12.35 | 0.03 | 2.44 | 0.03 | 4.90 | ||||
开采辅助活动 | 58.26 | 16.41 | 0.50 | 24.08 | 0.11 | 1.51 | ||||
其他采矿业 | 45.38 | 0.10 | 15.05 | |||||||
制 造 业 | 10760.89 | 12657.30 | 1016.43 | 2429.57 | 2.01 | 0.01 | 18.21 | 0.55 | 32.43 | 1940.67 |
农副食品加工业 | 125.55 | 72.66 | 2.69 | 0.18 | 0.25 | 0.44 | 23.58 | |||
食品制造业 | 91.82 | 153.64 | 0.10 | 0.25 | 0.44 | 5.58 | ||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 16.43 | 13.16 | 0.07 | 0.02 | 0.21 | 2.05 | ||||
烟草制品业 | 1.00 | 0.03 | 0.21 | |||||||
纺织业 | 148.22 | 11.27 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 47.14 | ||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 5.16 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 1.54 | ||||
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 0.62 | 0.01 | 0.20 | |||||||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 18.49 | 2.19 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 5.22 | ||||
家具制造业 | 2.72 | 0.03 | 0.02 | 0.88 | ||||||
造纸及纸制品业 | 21.23 | 18.72 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 2.71 | ||||
印刷和记录媒介复制业 | 1.24 | 0.02 | 0.01 | 0.32 | ||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.44 | 0.02 | 0.09 | |||||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1925.95 | 4705.69 | 10.93 | 2429.57 | 0.31 | 0.01 | 2.20 | 0.09 | 8.63 | 108.63 |
化学原料及化学制品制造业 | 3086.85 | 2804.28 | 399.24 | 0.17 | 1.69 | 0.34 | 19.54 | 485.38 | ||
医药制造业 | 95.60 | 137.86 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 18.38 | ||||
化学纤维制造业 | 110.20 | 136.99 | 0.03 | 0.06 | 11.28 | |||||
橡胶和塑料制品业 | 61.45 | 1.89 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 18.99 | ||||
非金属矿物制品业 | 960.00 | 808.57 | 6.06 | 0.31 | 11.29 | 1.39 | 125.77 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 835.80 | 400.00 | 590.07 | 0.03 | 0.75 | 0.45 | 67.69 | |||
有色金属冶炼及压延加工业 | 3124.43 | 3377.27 | 7.27 | 0.02 | 0.85 | 0.12 | 0.34 | 976.21 | ||
金属制品业 | 44.59 | 1.17 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 13.84 | |||
通用设备制造业 | 12.35 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 4.03 | |||||
专用设备制造业 | 12.77 | 0.11 | 0.06 | 0.18 | 3.80 | |||||
汽车制造业 | 2.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.31 | |||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.42 | 0.14 | ||||||||
电气机械和器材制造业 | 34.10 | 9.67 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 10.54 | ||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 9.11 | 3.03 | ||||||||
仪器仪表制造业 | 0.19 | 0.03 | ||||||||
其他制造业 | 3.97 | 1.32 | ||||||||
废弃资源综合利用业 | 4.87 | 2.23 | 0.07 | 0.05 | 0.86 | |||||
金属制品、机械和设备修理业 | 3.20 | 0.02 | 0.01 | 0.92 | ||||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2098.39 | 12457.45 | 1.00 | 1.52 | 0.03 | 16.24 | 508.40 | |||
电力、热力的生产和供应业 | 1693.13 | 11362.19 | 0.84 | 1.36 | 0.03 | 15.42 | 480.01 | |||
燃气生产和供应业 | 357.82 | 1086.56 | 0.06 | 0.11 | 0.78 | 13.40 | ||||
水的生产和供应业 | 47.44 | 8.70 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 14.99 | ||||
建筑业 | 218.67 | 11.14 | 5.89 | 23.19 | 0.04 | 22.59 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 942.54 | 2.51 | 95.05 | 48.78 | 341.82 | 7.94 | 42.19 | |||
批发、零售业和住宿、餐饮业 | 400.26 | 30.32 | 6.44 | 16.18 | 5.44 | 46.09 | ||||
其他行业 | 888.11 | 49.50 | 10.09 | 2.04 | 1.78 | 217.96 | ||||
生活消费 | 1687.39 | 406.08 | 103.67 | 1.49 | 15.62 | 127.39 | ||||
扫描分享至微信