单位:亿千瓦小时 | |||||||||
项 目 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
可供量 | 69.79 | 182.98 | 675.56 | 2190.68 | 2362.58 | 2575.84 | 2817.04 | 3002.54 | 3174.19 |
生产量 | 69.79 | 182.98 | 679.32 | 2478.51 | 2719.13 | 3010.78 | 3305.7 | 3670.49 | 4121.86 |
火 电 | 55.46 | 150.71 | 550.32 | 2059.96 | 2219.36 | 2368.88 | 2573 | 2829.19 | 3262.86 |
水 电 | 14.25 | 30.54 | 97.07 | 209.05 | 224.75 | 243.5 | 251.4 | 292 | 268.2 |
风 电 | 0.08 | 1.73 | 31.93 | 147.83 | 196.55 | 288.76 | 359.8 | 413.3 | 433.65 |
太阳能发电 | 59.38 | 78.47 | 109.64 | 121.5 | 136 | 157.15 | |||
其他能源发电 | 2.29 | ||||||||
本区调出量(-) | 3.76 | 287.83 | 360.59 | 438.9 | 492.07 | 677.03 | 959.9 | ||
消费量 | 69.79 | 182.98 | 675.56 | 2190.68 | 2362.58 | 2575.84 | 2817.04 | 3002.54 | 3174.19 |
在消费量中: | |||||||||
农、林、牧、渔业 | 9.16 | 22.3 | 61.12 | 147.5 | 131.41 | 132.12 | 119.3 | 131.22 | 137.53 |
工 业 | 48.86 | 118.85 | 508.54 | 1837.71 | 2023.47 | 2202.91 | 2392.15 | 2500.61 | 2580.44 |
建筑业 | 1.18 | 3.5 | 6.86 | 15.68 | 15.2 | 16.53 | 21.81 | 24.13 | 22.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.48 | 4 | 6.68 | 29.39 | 25.47 | 30.54 | 38.78 | 42.41 | 42.19 |
批发和零售业、住宿和餐饮业 | 0.81 | 6.9 | 16.74 | 28.89 | 30.17 | 33.52 | 38.19 | 44.54 | 46.09 |
其 他 | 4.08 | 9.83 | 28.52 | 51.32 | 56.93 | 73.65 | 110.74 | 149.6 | 217.96 |
居民生活 | 4.22 | 17.6 | 47.1 | 80.19 | 79.93 | 86.57 | 96.07 | 110.03 | 127.39 |
在消费量中: | |||||||||
终端消费 | 65.74 | 170.86 | 622.31 | 2048.69 | 2298.19 | 2501.63 | 2731.41 | 2897.99 | 3065.45 |
#工 业 | 44.81 | 106.73 | 455.29 | 1695.72 | 1959.08 | 2128.7 | 2306.52 | 2396.06 | 2471.7 |
输配电损失量 | 4.05 | 12.12 | 53.25 | 141.99 | 64.39 | 74.21 | 85.63 | 104.55 | 108.74 |
扫描分享至微信