登录 | 注册

14-7 建筑企业签订合同情况

发布时间:2022-03-02 13:30
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万元
年 份
地 区
合同总额
上年结转 本年新签
       
2002 3962086 988485 2973601
2003 4312515 1236887 3075628
2004 4725501 1351086 3374415
2005 4857604 1557300 3300304
2006 5692120 1483664 4208455
2007 7220300 1986086 5234214
2008 9907859 2906991 7000868
2009 12473691 3859836 8613855
2010 15883584 5459941 10423643
2011 21956637 6083819 15872818
2012 27266741 9965704 17301037
2013 34204813 11167870 23036943
2014 36223617 13189051 23034566
2015 36362040 13175677 23186363
2016 37349790 12698276 24651514
2017 45467049 13281716 32185333
2018 50006770 24258065 25748705
2019 49734353 22456828 27277525
2020 58518918 20579775 37939143
乌鲁木齐市 32540994 14535136 18005858
克拉玛依市 2510242 815953 1694289
吐鲁番市 524591 86567 438024
哈密市 1004839 247777 757061
昌吉回族自治州 2204653 622946 1581707
伊犁哈萨克自治州 4192389 1097551 3094838
塔城地区 922931 240115 682817
阿勒泰地区 1417013 198513 1218500
博尔塔拉蒙古自治州 827989 168011 659979
巴音郭楞蒙古自治州 2357119 561265 1795854
阿克苏地区 2061759 539011 1522748
克孜勒苏柯尔克孜自治州 313652 31668 281984
喀什地区 2061419 317391 1744028
和田地区 719550 184937 534613
石河子市 2170607 544698 1625910
阿拉尔市 779921 99618 680303
图木舒克市 950010 224686 725324
五家渠市 959241 63933 895308

扫描分享至微信

相关文章