登录 | 注册

14-5 建筑企业主要财务情况

发布时间:2022-03-02 13:29
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万元
年 份
地 区
资产合计 流动资产 负债合计 所有者权益 利税总额
    总收入    
2000 3256421 1855185 2068439 1187982 2659696 19274
2001 3740312 2187385 2300621 1439690 2961754 28688
2002 4244587 2527414 2717728 1526859 3360613 84833
2003 3375330 2292828 2327382 1047948 3221521 169594
2004 3810825 2632242 2631252 1174864 3395793 174255
2005 3818087 2665404 2651255 1159206 3685197 165236
2006 4115800 2952267 2886203 1220298 3766819 177102
2007 4611598 3387459 3240248 1359137 4584374 221117
2008 5527993 4040796 3806899 1707855 6382510 328484
2009 6565349 4966204 4553885 1996439 7958865 422062
2010 7906943 6141713 5798936 2089888 9849630 536197
2011 10577644 8275111 7857731 2707722 13467486 725740
2012 13091083 10327841 9797466 3167556 17359472 928871
2013 16337241 12804962 12275613 4018977 21758625 1126029
2014 18158723 14735677 13804129 4326661 23526289 1236134
2015 20719991 17085448 15646174 5039745 23127209 1229471
2016 23471721 19417557 17942326 5492032 23550902 889096
2017 27570139 22737883 21304808 6211195 24255785 846135
2018 32470228 26536889 24520452 7923079 23457166 687190
2019 34694607 28979964 26044278 8650406 24293236 576005
2020 38864896 31628391 29496460 9368382 27280864 663577
乌鲁木齐市 20626890 15816102 15243054 5383836 11903719 375529
克拉玛依市 1855379 1579676 1522304 333076 1300507 23695
吐鲁番市 434707 400472 324182 110524 422722 12927
哈密市 1189901 951664 935093 254808 555107 16461
昌吉回族自治州 2147601 1825122 1602448 545099 1445238 12316
伊犁哈萨克自治州 2240000 1825208 1832947 407053 3074037 53917
塔城地区 569469 507292 409519 159950 561448 20067
阿勒泰地区 653310 603638 540178 113132 741731 5908
博尔塔拉蒙古自治州 526296 451804 413767 112529 529852 15352
巴音郭楞蒙古自治州 1696420 1509104 1305609 390811 1204144 14721
阿克苏地区 1962651 1663144 1296856 665794 1560680 32840
克孜勒苏柯尔克孜自治州 324551 294854 210695 113856 285245 4033
喀什地区 1516831 1362199 1184313 332518 953824 18477
和田地区 439622 395871 313208 126414 542286 11682
石河子市 1332933 1167522 1201445 131488 625923 8269
阿拉尔市 383035 356348 320882 62153 459463 14914
图木舒克市 440017 413349 368087 71931 508669 7781
五家渠市 525284 505023 471872 53412 606269 14688

扫描分享至微信

相关文章