登录 | 注册

14-10 建筑企业工程施工情况

发布时间:2022-03-02 13:32
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万平方米
年 份
地 区
房屋建筑 房屋建筑
施工面积 #本 竣工面积
新开工面积
2001 2659.69 1679.41 1467.54
2002 2572.62 1489.38 1469.59
2003 2719.22 1735.19 1450.80
2004 2812.30 1791.50 1483.35
2005 2767.64 1639.80 1429.36
2006 2889.64 1854.91 1645.02
2007 3552.36 2421.17 1849.64
2008 4234.71 2862.31 2155.98
2009 5151.60 3560.54 2517.79
2010 6620.14 4449.78 2891.45
2011 8947.71 5796.89 3465.49
2012 11026.49 6247.32 4553.97
2013 13096.18 7550.88 5775.28
2014 14340.27 7647.42 6115.37
2015 12233.29 5583.87 5247.30
2016 11312.76 5248.36 4670.16
2017 9971.28 5335.31 3811.77
2018 8338.62 3148.08 3023.99
2019 8031.54 3671.64 2609.81
2020 9881.14 5053.85 3816.30
乌鲁木齐市 4168.36 1861.15 562.68
克拉玛依市 563.54 212.75 118.29
吐鲁番市 65.96 28.65 32.32
哈密市 334.91 113.06 78.28
昌吉回族自治州 306.51 141.49 144.52
伊犁哈萨克自治州 653.54 336.71 249.86
塔城地区 192.33 94.81 90.91
阿勒泰地区 226.11 110.49 62.34
博尔塔拉蒙古自治州 211.12 151.54 94.85
巴音郭楞蒙古自治州 511.40 283.39 83.79
阿克苏地区 675.58 427.72 249.31
克孜勒苏柯尔克孜自治州 72.14 53.30 34.67
喀什地区 607.01 492.77 208.98
和田地区 260.27 170.96 1363.33
石河子市 467.74 202.69 251.14
阿拉尔市 254.49 184.08 75.53
图木舒克市 184.47 96.41 60.15
五家渠市 125.66 91.88 55.35

扫描分享至微信

相关文章