登录 | 注册

17-4 大型银行信贷收支情况

发布时间:2022-03-02 16:18
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:亿元
    年末余额 比年初增减数
绝对数 比重(%) 绝对数
资金来源总计 16280.48 100 822.96
各项存款 13068.99 80.27 499.83
#单位存款 6235.59 38.3 -221.16
个人存款 6767.20 41.57 711.77
非存款类金融机构存款 62.67 0.38 16.41
代理财政性存款 46.00 0.28 -23.86
金融债券
向中央银行借款 1.47 0.01 -5.61
银行业存款类金融机构往来 66.09 0.41 -10.46
借款及非存款类金融机构拆入 2.39 0.01 -7.11
联行往来(净) 2643.19 16.24 297.31
应付及暂收款 213.35 1.31 26.69
所有者权益 165.26 1.02 49.74
其他 73.74 0.45 -3.58
资金运用总计 16280.48 100 822.96
各项贷款 10486.08 64.41 907.45
境内贷款 10476.96 64.35 909.09
    短期贷款 1770.37 10.87 201.03
    中长期贷款 8224.21 50.52 724.79
票据融资 482.31 2.96 -16.62
境外贷款 9.12 0.06 -1.64
债券投资 126.69 0.78 3.05
存放中央银行存款 1.92 0.01 -0.15
联行往来(净) 5537.14 34.01 -128.03
库存现金 50.70 0.31 1.81
其他 62.29 0.38 7.35
注:大型银行包括工商银行、建设银行、农业银行、兵团分行、中国银行、
国家开发银行、交通银行和邮政储蓄银行。

扫描分享至微信

相关文章