登录 | 注册

17-13 各地区保险业务情况

发布时间:2022-03-02 16:24
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
    全部业务 财产险业务 人身险业务 保险深度
保费收入 比上年增长(%) 保费收入 比上年增长(%) 保费收入 比上年增长(%) (%)
6819080.91 4.3 2353640.15 4.6 4465440.76 4.1 4.94
乌鲁木齐市 2229456.55 1.8 551539.43 -3.1 1677917.13 3.1 6.68
昌吉回族自治州 609706.03 10.6 243563.63 20.5 366142.40 4.9 4.40
伊犁哈萨克自治州 697694.7 39.2 279871.26 54.2 417823.44 30.7 5.51
克拉玛依市 242290.08 5.1 53038.95 -8.5 189251.13 9.7 2.73
博尔塔拉蒙古自治州 171476.21 -24.6 61599.08 -45.5 109877.14 -4.0 4.55
石河子市 330967.67 -1.0 131815.93 4.3 199151.74 -4.2 9.13
阿勒泰地区 183986.21 22.7 77799.06 16.1 106187.15 27.9 5.50
塔城地区 272981.66 13.4 99224.47 21.7 173757.19 9.1 3.70
克孜勒苏柯尔克孜自治州 41568.73 3.4 24915.42 10.7 16653.31 -6.0 2.46
和田地区 155188.32 6.4 89711.88 30.8 65476.44 -15.3 3.82
喀什地区 444352.76 11.7 188912.68 8.3 255440.08 14.4 3.93
巴音郭楞蒙古自治州 526754.95 3.3 183476.54 7.6 343278.42 1.1 4.76
阿克苏地区 573804.34 8.3 268640.38 9.1 305163.96 7.7 4.36
吐鲁番市 117518.06 4.1 32983.55 -2.2 84534.51 6.9 3.15
哈密市 221334.65 3.6 66547.91 3.8 154786.74 3.5 3.64
注:乌鲁木齐市区数据中包含自治区本级数据。


扫描分享至微信

相关文章