(2020年) | ||||||||||||||||||
项 目 | 研究与试验 | |||||||||||||||||
企业数 | #有研究与试验发展活动的企业数 | 企业办 | 研究与试验 | 研究人员 | 发展人员折 | 研究人员 | 研究与试验发展经费(万元) | 其 中 | 新产品开发项目数(项) | 专利申请数 | 发明专利 | 有效发明专利数(件) | 发表科技论文(篇) | |||||
(个) | 研发机构 | 发展人员数 | 合全时当量 | 基础研究 | 应用研究 | 试验发展 | 政府资金 | 企业资金 | ||||||||||
(个) | (人) | (人·年) | (件) | (件) | ||||||||||||||
总 计 | 3604 | 185 | 135 | 9167 | 3409 | 4752 | 1988 | 391938.6 | 9105.9 | 16853.0 | 365979.7 | 5425.2 | 384842.0 | 1195 | 4427 | 1671 | 4580 | 2865 |
按企业规模分 | ||||||||||||||||||
大型企业 | 102 | 39 | 48 | 5505 | 2422 | 3036 | 1465 | 310969.3 | 8615.1 | 15188.0 | 287166.2 | 3357.7 | 305966.1 | 489 | 2949 | 1261 | 2910 | 2551 |
中型企业 | 348 | 40 | 29 | 1692 | 556 | 829 | 325 | 30778.2 | 164.7 | 817.8 | 29795.7 | 674.2 | 30078.1 | 261 | 503 | 125 | 543 | 243 |
小型企业 | 2404 | 96 | 58 | 1908 | 409 | 853 | 188 | 48572.9 | 326.1 | 847.2 | 47399.6 | 1278.7 | 47294.2 | 421 | 938 | 267 | 1110 | 71 |
微型企业 | 750 | 10 | 62 | 22 | 34 | 10 | 1618.2 | 1618.2 | 114.6 | 1503.6 | 24 | 37 | 18 | 17 | ||||
按登记注册类型分 | ||||||||||||||||||
内资企业 | 3525 | 171 | 126 | 8429 | 3313 | 4418 | 1930 | 376792.6 | 9105.9 | 16853.0 | 350833.7 | 5422.5 | 369698.7 | 1150 | 4362 | 1655 | 4368 | 2862 |
国有企业 | 89 | 6 | 1 | 472 | 244 | 370 | 206 | 6903.6 | 1213.3 | 5690.3 | 6903.6 | 48 | 540 | 245 | 427 | 785 | ||
有限责任公司 | 1269 | 75 | 40 | 3091 | 1037 | 1345 | 557 | 113527.4 | 3871.5 | 109655.9 | 805.7 | 111076.2 | 335 | 1182 | 322 | 1265 | 574 | |
#国有独资公司 | 156 | 8 | 2 | 536 | 288 | 412 | 226 | 21809.7 | 21809.7 | 103.4 | 20060.8 | 43 | 206 | 102 | 257 | 224 | ||
其他有限责任公司 | 1113 | 67 | 38 | 2555 | 749 | 933 | 332 | 91717.7 | 3871.5 | 87846.2 | 702.3 | 91015.4 | 292 | 976 | 220 | 1008 | 350 | |
股份有限责任公司 | 114 | 30 | 57 | 2956 | 1551 | 1781 | 943 | 226997.3 | 9014.5 | 11559.4 | 206423.4 | 3992.8 | 222995.8 | 456 | 1912 | 825 | 1944 | 1389 |
私营企业 | 2052 | 60 | 28 | 1910 | 481 | 923 | 224 | 29364.3 | 91.4 | 208.8 | 29064.1 | 624.0 | 28723.1 | 311 | 728 | 263 | 732 | 114 |
私营有限责任公司 | 1966 | 48 | 18 | 1677 | 427 | 791 | 194 | 24741.2 | 91.4 | 208.8 | 24441.0 | 363.4 | 24360.6 | 259 | 541 | 168 | 550 | 93 |
私营股份有限公司 | 66 | 12 | 10 | 233 | 54 | 131 | 29 | 4623.1 | 4623.1 | 260.6 | 4362.5 | 52 | 162 | 95 | 181 | 21 | ||
港澳台商投资企业 | 33 | 2 | 68 | 2 | 3 | 776.7 | 776.7 | 776.7 | 6 | 1 | 28 | |||||||
#合资经营企业(港或澳、台资) | 10 | |||||||||||||||||
港、澳、台商独资经营企业 | 19 | 2 | 68 | 2 | 3 | 776.7 | 776.7 | 776.7 | 6 | 1 | 28 | |||||||
外商投资企业 | 46 | 12 | 9 | 670 | 94 | 331 | 58 | 14369.3 | 14369.3 | 2.7 | 14366.6 | 39 | 64 | 16 | 184 | 3 | ||
中外合资经营企业 | 24 | 4 | 55 | 14 | 18 | 5 | 1282.7 | 1282.7 | 1282.7 | 12 | 14 | 5 | 30 | |||||
外商投资股份有限公司 | 2 | 2 | 3 | 307 | 70 | 164 | 47 | 11133.8 | 11133.8 | 11133.8 | 1 | 48 | 11 | 135 | 3 | |||
按工业行业大类分 | ||||||||||||||||||
采矿业 | 310 | 24 | 18 | 2570 | 1307 | 1805 | 970 | 89364.5 | 8615.1 | 5279.3 | 75470.1 | 2995.2 | 84723.8 | 96 | 1024 | 555 | 873 | 933 |
#煤炭开采和洗选业 | 117 | 4 | 152 | 24 | 25 | 7 | 3768.9 | 3768.9 | 91.3 | 3677.6 | 8 | 72 | 15 | 36 | 94 | |||
石油和天然气开采业 | 16 | 5 | 9 | 1640 | 927 | 1223 | 693 | 61975.0 | 8615.1 | 4934.1 | 48425.8 | 2744.0 | 59231.0 | 36 | 667 | 384 | 504 | 628 |
黑色金属矿采选业 | 47 | 1 | 13 | 1 | 3 | 439.7 | 102.3 | 337.4 | 439.7 | 26 | 10 | |||||||
有色金属矿采选业 | 46 | 2 | 2 | 47 | 8 | 36 | 6 | 567.6 | 567.6 | 567.6 | 1 | 5 | 2 | 21 | 2 | |||
非金属矿采选业 | 33 | |||||||||||||||||
开采专业及辅助性活动 | 51 | 12 | 7 | 718 | 347 | 518 | 264 | 22613.3 | 242.9 | 22370.4 | 159.9 | 20807.9 | 51 | 254 | 144 | 312 | 209 | |
制造业 | 2588 | 146 | 115 | 5805 | 1749 | 2485 | 774 | 284249.5 | 256.1 | 11013.9 | 272979.5 | 2374.6 | 281866.2 | 1043 | 2794 | 854 | 3196 | 983 |
#农副食品加工业 | 410 | 3 | 4 | 62 | 13 | 13 | 6 | 589.6 | 589.6 | 5.3 | 584.3 | 17 | 69 | 46 | 38 | |||
食品制造业 | 126 | 11 | 12 | 277 | 87 | 82 | 26 | 12395.7 | 2612.6 | 9783.1 | 55.7 | 12331.3 | 55 | 42 | 25 | 113 | 15 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 70 | 9 | 8 | 384 | 30 | 193 | 19 | 4065.7 | 4065.7 | 400.8 | 3664.9 | 42 | 14 | 2 | 15 | 11 | ||
纺织业 | 173 | 3 | 726 | 212 | 207 | 62 | 4956.4 | 4956.4 | 6.9 | 4949.5 | 20 | 21 | 6 | 53 | ||||
纺织服装、服饰业 | 67 | 5 | 10 | 2 | 24 | |||||||||||||
造纸和纸制品业 | 37 | 2 | 15 | 3 | 14 | 3 | 804.4 | 804.4 | 804.4 | 2 | ||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 21 | 1 | 69 | 1 | 1 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 6 | |||||||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 107 | 9 | 9 | 502 | 184 | 308 | 114 | 8497.6 | 1327.4 | 7170.2 | 382.9 | 8114.7 | 81 | 126 | 47 | 326 | 263 | |
化学原料及化学制品制造业 | 233 | 30 | 23 | 960 | 247 | 324 | 106 | 41654.9 | 54.6 | 41600.3 | 315.5 | 41339.4 | 165 | 500 | 151 | 626 | 213 | |
医药制造业 | 40 | 12 | 8 | 361 | 178 | 230 | 118 | 12070.2 | 256.1 | 179.6 | 11634.5 | 517.6 | 11552.6 | 182 | 95 | 45 | 129 | 86 |
化学纤维制造业 | 18 | 3 | 3 | 59 | 22 | 10 | 2 | 2780.5 | 2780.5 | 2780.5 | 11 | 14 | 1 | |||||
橡胶和塑料制品业 | 167 | 5 | 6 | 79 | 23 | 52 | 15 | 1671.4 | 1671.4 | 299.0 | 1372.4 | 39 | 101 | 12 | 147 | 17 | ||
非金属矿物制品业 | 595 | 19 | 20 | 619 | 122 | 184 | 30 | 13607.6 | 653.5 | 12954.1 | 142.1 | 13465.5 | 61 | 404 | 90 | 397 | 64 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 55 | 4 | 2 | 351 | 106 | 210 | 52 | 15583.7 | 6186.2 | 9397.5 | 3.8 | 15579.9 | 54 | 606 | 97 | 99 | 226 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 74 | 7 | 4 | 262 | 63 | 133 | 30 | 13426.2 | 13426.2 | 61.4 | 13364.8 | 44 | 99 | 37 | 149 | 41 | ||
金属制品业 | 141 | 3 | 1 | 52 | 24 | 40 | 20 | 1087.1 | 1087.1 | 1087.1 | 34 | 36 | 10 | 24 | 2 | |||
通用设备制造业 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | 927.4 | 927.4 | 10.7 | 916.7 | 11 | 67 | 11 | 55 | |||
专用设备制造业 | 44 | 8 | 3 | 98 | 43 | 35 | 13 | 4580.8 | 4580.8 | 128.3 | 4452.5 | 47 | 55 | 6 | 61 | |||
汽车制造业 | 9 | |||||||||||||||||
电气机械及器材制造业 | 80 | 5 | 4 | 542 | 297 | 185 | 98 | 128122.9 | 128122.9 | 41.9 | 128081.0 | 140 | 421 | 233 | 732 | 42 | ||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26 | 5 | 6 | 278 | 80 | 180 | 51 | 14037.2 | 14037.2 | 2.7 | 14034.5 | 10 | 61 | 19 | 185 | 3 | ||
仪器仪表制造业 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 2 | 15 | 6 | 4 | |||||
废弃资源综合利用业 | 26 | 4 | 1 | 88 | 9 | 67 | 5 | 2922.5 | 2922.5 | 2922.5 | 8 | 32 | 8 | 5 | ||||
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 7 | 6 | 14 | |||||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 706 | 15 | 2 | 792 | 353 | 462 | 244 | 18324.6 | 234.7 | 559.8 | 17530.1 | 55.4 | 18252.0 | 56 | 609 | 262 | 511 | 949 |
#电力、热力的生产和供应业 | 589 | 13 | 1 | 651 | 301 | 381 | 214 | 12937.4 | 559.8 | 12377.6 | 12920.2 | 54 | 587 | 252 | 475 | 949 | ||
燃气生产和供应业 | 68 | 1 | 135 | 49 | 75 | 27 | 5152.5 | 5152.5 | 5152.5 | 1 | 12 | 7 | 7 | |||||
按企业所在地区划分 | ||||||||||||||||||
乌鲁木齐市 | 445 | 49 | 59 | 2404 | 1175 | 1212 | 613 | 203779.2 | 8111.2 | 10457.9 | 185210.1 | 1088.5 | 202682.0 | 583 | 2069 | 801 | 1980 | 1311 |
克拉玛依市 | 129 | 24 | 15 | 1449 | 700 | 1031 | 494 | 48049.5 | 969.0 | 350.9 | 46729.6 | 1955.5 | 44448.5 | 173 | 688 | 331 | 783 | 814 |
吐鲁番市 | 174 | 3 | 2 | 488 | 266 | 435 | 248 | 4226.7 | 3381.5 | 845.2 | 60.9 | 4165.8 | 6 | 47 | 11 | 48 | ||
哈密市 | 243 | 5 | 2 | 231 | 57 | 157 | 50 | 2813.9 | 102.3 | 2711.6 | 80.9 | 2733.0 | 19 | 97 | 24 | 5 | ||
昌吉回族自治州 | 450 | 32 | 24 | 1099 | 245 | 415 | 134 | 37796.7 | 653.5 | 37143.2 | 320.4 | 37476.3 | 141 | 598 | 173 | 765 | 125 | |
伊犁哈萨克自治州 | 312 | 12 | 3 | 1313 | 348 | 491 | 127 | 19613.4 | 88.2 | 19525.2 | 60.2 | 19553.2 | 55 | 126 | 69 | 92 | 96 | |
塔城地区 | 170 | 7 | 2 | 225 | 54 | 77 | 15 | 5438.7 | 559.8 | 4878.9 | 5438.7 | 22 | 26 | 12 | 15 | |||
阿勒泰地区 | 101 | 2 | 11 | |||||||||||||||
博尔塔拉蒙古自治州 | 125 | 3 | 39 | 5 | 21 | 3 | 1412.1 | 1412.1 | 1412.1 | 8 | 27 | 15 | ||||||
巴音郭楞蒙古自治州 | 230 | 16 | 8 | 616 | 240 | 403 | 177 | 33779.4 | 25.7 | 39.5 | 33714.2 | 1218.4 | 32561.0 | 50 | 259 | 148 | 243 | 255 |
阿克苏地区 | 310 | 3 | 3 | 104 | 28 | 25 | 3 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 17 | 63 | 7 | 62 | 32 | |||
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 36 | |||||||||||||||||
喀什地区 | 258 | 4 | 2 | 118 | 16 | 61 | 11 | 1365.3 | 1365.3 | 1365.3 | 7 | 21 | 16 | 59 | 2 | |||
和田地区 | 103 | 3 | 1 | 101 | 4 | 58 | 2 | 2112.5 | 2112.5 | 24.2 | 2088.3 | 2 | 3 | |||||
自治区直辖县级市 | 518 | 24 | 14 | 980 | 271 | 366 | 111 | 31151.2 | 1219.4 | 29931.8 | 616.2 | 30517.8 | 110 | 392 | 91 | 516 | 215 | |
扫描分享至微信