(2020年) | 单位:项、万元 | |||||||||||
项 目 | 合 计 | 国家计划 | 部门计划 | 省、自治区计划单列市计划 | 地、市、县计划 | 计划外 | ||||||
项 数 | 金 额 | 项 数 | 金 额 | 项 数 | 金 额 | 项 数 | 金 额 | 项 数 | 金 额 | 项 数 | 金 额 | |
总 计 | 743 | 94526.88 | 34 | 2996.00 | 15 | 1547.30 | 54 | 10818.60 | 8 | 914.49 | 493 | 72236.24 |
事业法人 | 290 | 15075.14 | 11 | 1739.00 | 10 | 1133.48 | 26 | 3172.92 | 194 | 7943.74 | ||
企业法人 | 438 | 78661.74 | 23 | 1257.00 | 5 | 413.82 | 28 | 7645.68 | 8 | 914.49 | 298 | 63887.50 |
自然人 | 1 | 405.00 | 1 | 405.00 | ||||||||
扫描分享至微信