登录 | 注册

18-34 主要年份文化产业基本情况

发布时间:2022-03-02 17:04
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    2010 2015 2019 2020
文化产业机构数(个) 9430 5600 5360 4874
文化部门 1826 1886 1911 1820
其他部门 7604 3714 3449 3054
文化产业人员数(人) 37711 33599 54049 45373
文化部门 13310 16321 18124 16800
其他部门 24401 17278 35970 28573
各类文化艺术事业单位数(个)
文化馆 112 118 119 116
公共图书馆 103 107 107 107
博物馆 71 86 90 81
艺术表演场所 15 12 13 11
艺术表演团体 108 109 107 95

扫描分享至微信

相关文章