登录 | 注册

18-19 各地、州、市各级各类学校在校学生数

发布时间:2022-03-02 16:47
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:人
    普通高等 中等职 普通中学 特殊教育学校
    业学校 #高
486680 256419 1538628 498125 2780051 5206
乌鲁木齐市 232426 33986 155575 55089 223841 498
克拉玛依市 12706 1117 24265 7427 28199 54
吐鲁番市 3620 4914 38693 11684 70504 162
哈密市 3891 3199 28702 11140 37949 189
昌吉回族自治州 53164 9674 68956 25430 87818 145
伊犁哈萨克自治州 31187 20393 173504 53688 277929 697
塔城地区 255 4523 51651 18383 66467 127
阿勒泰地区 990 4751 35594 12451 51494 194
博尔塔拉蒙古自治州 2942 2176 21421 7507 30019 117
巴音郭楞蒙古自治州 21916 11851 80404 26136 128088 235
阿克苏地区 18613 26646 178039 51802 324717 384
克孜勒苏柯尔克孜自治州 936 3986 41487 13379 82108 127
喀什地区 19993 63197 326922 99528 752706 1801
和田地区 16457 34303 158198 47009 431202 383
生产建设兵团 64653 29870 155217 57472 187010 93
自治区直辖县级市
五家渠市 2931 1833

扫描分享至微信

相关文章