(2020年) | 单位: 万元 | |||||||||
行 业 | 企业单位数 | 资产合计 | 流动资产合计 | 固定资产原价 | 负债合计 | 所有者权 | ||||
(个) | #亏损企业 | #产成品 | 流动负债 | 非流动负债 | 益 合 计 | |||||
总 计 | 3633 | 989 | 248570479.0 | 82533417.0 | 4910859.8 | 214872894.0 | 150701951.0 | 102397426.0 | 48304524.4 | 97669025.0 |
煤炭开采和洗选业 | 118 | 44 | 13015688.4 | 3577632.1 | 147809.9 | 6378327.2 | 9043599.8 | 7094545.6 | 1949054.2 | 3946514.5 |
石油和天然气开采业 | 16 | 6 | 30265278.0 | 2562414.5 | 91668.4 | 61425039.2 | 9293280.8 | 5794514.9 | 3498765.9 | 20971997.1 |
黑色金属矿采选业 | 46 | 18 | 1902669.7 | 934904.8 | 117829.3 | 1252659.1 | 1298433.4 | 1174560.4 | 123873.0 | 601770.8 |
有色金属矿采选业 | 47 | 15 | 2799525.6 | 612195.6 | 49064.8 | 1986775.2 | 1499244.9 | 1047466.7 | 451778.2 | 1283175.2 |
非金属矿采选业 | 33 | 9 | 303683.1 | 171249.0 | 21281.3 | 187948.8 | 243609.3 | 231923.2 | 11686.1 | 59792.2 |
#采 盐 | 4 | 73907.1 | 55007.2 | 3482.8 | 19675.1 | 14203.3 | 13293.0 | 910.3 | 59703.7 | |
开采辅助活动 | 51 | 16 | 4588732.4 | 2796539.7 | 3219.0 | 2360803.1 | 3391827.9 | 3231827.1 | 160000.8 | 1196903.4 |
农副食品加工业 | 436 | 107 | 5153879.2 | 3345596.8 | 645855.3 | 2035276.9 | 3634936.6 | 3271501.2 | 363435.4 | 1479292.7 |
#谷物磨制 | 89 | 16 | 827235.5 | 504227.8 | 36343.5 | 264721.5 | 541721.3 | 493093.4 | 48627.9 | 276566.2 |
饲料加工 | 54 | 13 | 821037.4 | 556079.1 | 50824.5 | 253577.6 | 548795.8 | 500052.6 | 48743.2 | 268170.4 |
制 糖 | 15 | 5 | 587988.3 | 354908.3 | 236374.8 | 442118.5 | 428649.3 | 397063.5 | 31585.8 | 157037.6 |
食品制造业 | 126 | 28 | 2966828.0 | 1357807.1 | 322026.2 | 2288994.3 | 1690382.3 | 1350847.5 | 339534.8 | 1261704.7 |
#罐头制造 | 41 | 10 | 450367.5 | 296641.5 | 194199.0 | 306009.2 | 322084.1 | 312109.6 | 9974.5 | 128282.9 |
饮料制造业 | 70 | 19 | 1742877.0 | 969719.9 | 109682.0 | 874520.9 | 852157.5 | 664467.0 | 187690.5 | 883218.2 |
#酒的制造 | 39 | 12 | 1352390.6 | 797042.3 | 72918.1 | 492803.8 | 639290.3 | 461607.3 | 177683.0 | 705599.3 |
烟草制品业 | 1 | 436368.4 | 238449.2 | 9585.7 | 281388.6 | 51260.7 | 51260.7 | 385107.7 | ||
纺织业 | 173 | 80 | 7700055.9 | 3816657.5 | 397812.7 | 3972859.6 | 5159371.9 | 3629749.9 | 1529622.0 | 2536968.3 |
#棉、化纤纺织及印染精加工 | 152 | 73 | 7274601.0 | 3618934.5 | 367706.5 | 3751088.7 | 4936241.0 | 3430245.3 | 1505995.7 | 2339817.0 |
毛纺织和印染精加工 | 4 | 4 | 71589.7 | 26885.8 | 5388.4 | 50408.5 | 26374.9 | 21879.9 | 4495.0 | 40042.5 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 67 | 22 | 423402.2 | 280608.7 | 44046.3 | 121017.4 | 302396.1 | 281212.8 | 21183.3 | 119899.4 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 4 | 14333.1 | 13805.5 | 363.9 | 1642.5 | 9459.1 | 5969.1 | 3490.0 | 4874.0 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 28 | 12 | 164312.5 | 96898.9 | 25889.6 | 106441.1 | 103859.2 | 80548.1 | 23311.1 | 60453.0 |
家具制造业 | 7 | 2 | 56749.7 | 43189.4 | 765.4 | 12300.4 | 36476.6 | 35061.9 | 1414.7 | 20273.0 |
造纸及纸制品业 | 37 | 6 | 356797.9 | 165150.7 | 39191.6 | 199507.7 | 202823.5 | 177666.0 | 25157.5 | 140840.0 |
印刷业和记录媒介的复制 | 10 | 5 | 84380.5 | 49062.4 | 6359.2 | 76753.8 | 36828.9 | 32299.0 | 4529.9 | 47551.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 21 | 6 | 100415.8 | 92303.4 | 6672.7 | 11428.0 | 74261.0 | 66874.6 | 7386.4 | 25310.4 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 106 | 47 | 12035537.1 | 4406613.3 | 463399.2 | 13812924.3 | 6000673.1 | 5540069.8 | 460603.3 | 6034863.1 |
#炼 焦 | 51 | 20 | 4831281.4 | 1175400.0 | 122665.2 | 4044577.4 | 3405743.7 | 3103223.7 | 302520.0 | 1425537.4 |
化学原料及化学制品制造业 | 236 | 74 | 22309682.5 | 5765888.2 | 441668.6 | 17709715.8 | 14168647.8 | 9864316.8 | 4304331.0 | 8160946.9 |
#基础化学原料制造 | 66 | 34 | 7639308.4 | 1605551.9 | 211996.5 | 6145791.8 | 5139825.5 | 4048789.4 | 1091036.1 | 2530600.7 |
肥料制造 | 65 | 12 | 2922286.0 | 818680.9 | 73468.4 | 2964348.2 | 1666630.7 | 1348162.3 | 318468.4 | 1252413.1 |
合成材料制造 | 27 | 8 | 10246058.2 | 2637243.3 | 106273.8 | 7968271.4 | 6576054.4 | 3848196.4 | 2727858.0 | 3670003.9 |
医药制造业 | 41 | 7 | 2475572.7 | 1201807.1 | 117082.3 | 1207369.0 | 1330477.8 | 827999.0 | 502478.8 | 1145094.5 |
化学纤维制造业 | 17 | 10 | 2817983.9 | 990039.6 | 55529.8 | 1537813.7 | 2277184.6 | 2101458.8 | 175725.8 | 540799.0 |
橡胶和塑料制品业 | 165 | 30 | 2413554.9 | 1142845.2 | 133016.6 | 780458.9 | 1378984.3 | 1122806.2 | 256178.1 | 986530.6 |
非金属矿物制品业 | 596 | 132 | 15878423.6 | 7329234.5 | 364196.6 | 8803368.1 | 8986020.2 | 7884699.3 | 1101320.9 | 6878321.3 |
#水泥制造 | 84 | 11 | 5689180.1 | 2061878.7 | 71981.3 | 3686428.6 | 2431504.7 | 2161295.1 | 270209.6 | 3257674.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 55 | 20 | 5820566.8 | 2617511.8 | 443035.8 | 4817948.9 | 4756670.5 | 4417492.7 | 339177.8 | 1063896.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 75 | 27 | 18417091.4 | 8595814.1 | 554444.2 | 10824934.0 | 12201876.6 | 9962976.0 | 2238900.6 | 6192587.4 |
金属制品业 | 139 | 36 | 1362756.9 | 765278.5 | 71296.6 | 495362.9 | 880569.7 | 861902.9 | 18666.8 | 482185.7 |
通用设备制造业 | 11 | 2 | 71850.3 | 56352.2 | 3274.0 | 17718.8 | 36439.7 | 32440.1 | 3999.6 | 31324.8 |
专用设备制造业 | 44 | 10 | 1184996.7 | 747812.5 | 37477.4 | 394030.0 | 802786.5 | 638318.0 | 164468.5 | 382209.6 |
汽车制造业 | 9 | 5 | 287412.7 | 114616.3 | 5344.5 | 255298.8 | 235103.8 | 183003.5 | 52100.3 | 52308.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3 | 41974.5 | 25701.0 | 1539.8 | 4725.6 | 16838.4 | 14222.5 | 2615.9 | 25136.0 | |
电气机械及器材制造业 | 82 | 15 | 15882901.6 | 9725670.2 | 91461.5 | 693854.3 | 9374678.7 | 7624908.2 | 1749770.5 | 6506952.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26 | 13 | 1334434.0 | 330342.0 | 45964.5 | 1134583.5 | 648124.2 | 442826.8 | 205297.4 | 686309.9 |
仪器仪表制造业 | 2 | 29941.0 | 14180.1 | 1197.7 | 2070.7 | 19458.6 | 19458.6 | 10482.3 | ||
废弃资源综合利用业 | 25 | 4 | 501798.4 | 249931.5 | 10974.6 | 247965.6 | 327765.1 | 247695.8 | 80069.3 | 174032.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 1 | 32799.1 | 27752.3 | 995.9 | 8942.2 | 23233.3 | 23233.3 | 9565.7 | |
电力、热力的生产和供应业 | 588 | 129 | 63935128.3 | 14590492.0 | 21850.0 | 61877142.2 | 43938493.4 | 19637480.9 | 24301012.5 | 19993452.4 |
#电力生产和电力供应 | 478 | 80 | 59852221.7 | 13265901.8 | 20304.4 | 58419309.5 | 41287879.0 | 18437869.9 | 22850009.1 | 18561160.5 |
燃气生产和供应业 | 68 | 14 | 5568691.1 | 1601450.2 | 5871.0 | 4098964.0 | 4150119.1 | 1978729.4 | 2171389.7 | 1418571.6 |
水的生产和供应业 | 50 | 18 | 4091404.2 | 1109898.8 | 2115.9 | 2574018.9 | 2223595.7 | 749091.9 | 1474503.8 | 1867808.1 |
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 营业利润 | 利润总额 | 亏损企业 | 利税总额 | 本年应交 | 全部从业人员 | |
亏损总额 | 增 值 税 | 年平均人数(人) | ||||||||
总 计 | 116836012.0 | 95051249.0 | 4231958.3 | 6444802.9 | 6717874.9 | 2974012.1 | 14259514.0 | 3309680.9 | 710548 | |
煤炭开采和洗选业 | 5097644.6 | 3604876.9 | 275572.1 | 607947.3 | 618831.1 | 184868.9 | 1187456.1 | 293052.9 | 41024 | |
石油和天然气开采业 | 10322931.1 | 7465599.7 | 598503.1 | 413035.8 | 503424.7 | 835953.2 | 1421797.2 | 319869.4 | 54637 | |
黑色金属矿采选业 | 1168426.3 | 727603.1 | 45707.8 | 258019.4 | 252799.7 | 24204.6 | 371315.9 | 72808.4 | 5869 | |
有色金属矿采选业 | 924637.6 | 515458.0 | 38613.1 | 248832.1 | 190103.9 | 58818.9 | 283173.3 | 54456.3 | 8632 | |
非金属矿采选业 | 232279.8 | 152364.5 | 6421.5 | 12982.8 | 12120.6 | 8617.0 | 28082.6 | 9540.5 | 2400 | |
#采 盐 | 51075.1 | 11218.8 | 2795.0 | 10872.5 | 10576.6 | 16457.9 | 3086.3 | 365 | ||
开采辅助活动 | 2975167.7 | 2701783.0 | 14144.0 | 110335.5 | 106890.3 | 7396.6 | 233485.8 | 112451.5 | 36749 | |
农副食品加工业 | 5432999.6 | 4895470.1 | 15176.7 | 205025.4 | 223227.5 | 60757.5 | 259455.6 | 21051.4 | 29394 | |
#谷物磨制 | 928528.5 | 851545.1 | 1704.8 | 35715.6 | 40140.6 | 2400.9 | 45206.5 | 3361.1 | 3270 | |
饲料加工 | 1242381.0 | 1111863.4 | 1845.7 | 65986.9 | 67060.1 | 4522.2 | 73067.9 | 4162.1 | 3968 | |
制 糖 | 346791.9 | 287420.6 | 3538.8 | 5142.3 | 5009.1 | 4492.2 | 16086.2 | 7538.3 | 5466 | |
食品制造业 | 2426239.8 | 1959411.0 | 17598.3 | 215641.8 | 217140.0 | 17551.3 | 265288.3 | 30550.0 | 23005 | |
#罐头制造 | 336972.0 | 260611.1 | 1639.1 | 22933.6 | 23396.5 | 2158.4 | 23535.9 | -1499.7 | 2680 | |
饮料制造业 | 912879.7 | 624342.6 | 53955.6 | 138052.1 | 144748.9 | 13883.1 | 232220.3 | 33515.8 | 8258 | |
#酒的制造 | 619173.3 | 409158.8 | 51839.7 | 113213.7 | 118826.6 | 11530.3 | 194822.9 | 24156.6 | 4889 | |
烟草制品业 | 450825.4 | 162159.4 | 213408.4 | 41414.5 | 40893.2 | 295733.5 | 41431.9 | 746 | ||
纺织业 | 3980269.4 | 3754775.7 | 20242.9 | 8769.4 | 73932.5 | 88014.5 | 143556.3 | 49380.9 | 64778 | |
#棉、化纤纺织及印染精加工 | 3720973.8 | 3535371.8 | 18210.3 | -9852.2 | 51546.8 | 83205.2 | 112386.2 | 42629.1 | 60378 | |
毛纺织和印染精加工 | 23058.9 | 22892.8 | 447.0 | -4625.6 | -4425.1 | 4425.1 | -4000.0 | -21.9 | 749 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 393997.8 | 377682.7 | 1125.4 | -9127.7 | 11317.3 | 7780.4 | 26921.9 | 14479.2 | 26401 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 21978.6 | 20581.9 | 32.7 | -12.0 | 471.0 | 749.9 | 246.2 | 747 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 160996.0 | 140729.4 | 968.0 | 7393.0 | 9510.0 | 3045.9 | 13272.2 | 2794.2 | 2007 | |
家具制造业 | 36677.9 | 27617.5 | 278.7 | 3104.4 | 3266.9 | 320.0 | 4799.5 | 1253.9 | 544 | |
造纸及纸制品业 | 221631.6 | 192474.0 | 1270.9 | 7612.6 | 9325.2 | 1550.6 | 16332.6 | 5736.5 | 3112 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 45404.9 | 38581.3 | 465.7 | -1270.9 | -117.8 | 1504.5 | 1673.2 | 1325.3 | 1228 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 86271.4 | 82528.4 | 167.2 | -5029.1 | 46.7 | 1422.2 | 1453.1 | 1239.2 | 3229 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 12653764.4 | 9257442.5 | 2413667.8 | 194667.2 | 181463.4 | 385471.9 | 3143260.7 | 548129.5 | 42291 | |
#炼 焦 | 2307411.6 | 2019780.3 | 15698.0 | 70212.8 | 69448.6 | 94527.3 | 115000.4 | 29853.8 | 15143 | |
化学原料及化学制品制造业 | 9246693.5 | 7641530.2 | 117712.5 | 326785.7 | 334369.3 | 284351.8 | 732091.3 | 280009.5 | 66112 | |
#基础化学原料制造 | 2868074.5 | 2527480.6 | 23739.9 | 10684203.6 | 10683470.4 | 163087.5 | 35004.9 | 65212.8 | 23160 | |
肥料制造 | 1540552.3 | 1116352.1 | 46221.9 | 121269.6 | 125710.1 | 10210.8 | 211186.3 | 39254.3 | 9582 | |
合成材料制造 | 3998281.6 | 3324736.3 | 41697.0 | 201191.1 | 200528.9 | 97952.8 | 395266.4 | 153040.5 | 24928 | |
医药制造业 | 870752.3 | 546066.6 | 10145.4 | 67828.7 | 67485.2 | 9993.7 | 117403.1 | 39772.5 | 10383 | |
化学纤维制造业 | 794855.5 | 805964.7 | 4939.0 | 10647918.6 | 10650358.3 | 111744.5 | 10677010.9 | 21713.6 | 9504 | |
橡胶和塑料制品业 | 1417792.2 | 1232614.7 | 6588.0 | 58198.8 | 54408.1 | 11989.8 | 77931.9 | 16935.8 | 11745 | |
非金属矿物制品业 | 7124854.2 | 5768583.2 | 58932.8 | 702983.0 | 729672.5 | 47312.1 | 1055492.3 | 266887.0 | 58546 | |
#水泥制造 | 1700581.7 | 1135713.8 | 23053.7 | 418309.4 | 430697.5 | 5923.5 | 560689.4 | 106938.2 | 14502 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5539569.5 | 5027173.9 | 24483.7 | 58861.0 | 48948.9 | 62596.8 | 153948.5 | 80515.9 | 22528 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 13659419.3 | 12044084.7 | 88481.4 | 841052.9 | 842054.2 | 50000.5 | 1189414.0 | 258878.4 | 39424 | |
金属制品业 | 925926.2 | 831912.1 | 5258.6 | 9516.9 | 9651.5 | 17868.6 | 28684.0 | 13773.9 | 8611 | |
通用设备制造业 | 65772.2 | 55640.7 | 409.9 | 3164.4 | 3349.0 | 623.7 | 5652.9 | 1894.0 | 515 | |
专用设备制造业 | 581971.7 | 480767.0 | 4601.7 | 31244.8 | 34121.7 | 11530.2 | 45218.0 | 6494.6 | 4296 | |
汽车制造业 | 311940.7 | 306705.0 | 5339.0 | 10713086.8 | -24197.0 | 26408.9 | -16921.5 | 1936.5 | 1820 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 17459.9 | 16073.5 | 85.0 | 3610.9 | 3594.7 | 3996.8 | 317.1 | 188 | ||
电气机械及器材制造业 | 7637716.0 | 6871571.9 | 18633.7 | 334619.7 | 340985.1 | 5974.8 | 465749.1 | 106130.3 | 12728 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 835372.1 | 631380.8 | 2170.3 | 132485.8 | 134520.5 | 12398.7 | 141600.6 | 4909.8 | 5129 | |
仪器仪表制造业 | 7186.8 | 4665.7 | 137.8 | -277.6 | 928.3 | 1355.7 | 289.6 | 96 | ||
废弃资源综合利用业 | 524976.3 | 407922.2 | 5833.2 | 91379.9 | 98119.0 | 2092.0 | 118750.9 | 14798.7 | 2049 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 30060.1 | 24066.2 | 261.4 | 575.6 | 487.5 | 157.1 | 2706.9 | 1958.0 | 1326 | |
电力、热力的生产和供应业 | 17484883.8 | 14066156.1 | 146110.8 | 1391915.4 | 1468744.3 | 492334.6 | 2170210.8 | 555355.7 | 80096 | |
#电力生产和电力供应 | 16475560.0 | 13084768.1 | 140627.7 | 1420334.8 | 1454608.2 | 450382.2 | 2149695.5 | 554459.6 | 67009 | |
燃气生产和供应业 | 1783483.5 | 1268236.2 | 9024.1 | 37444.3 | 38398.5 | 92470.4 | 70751.2 | 23328.6 | 12973 | |
水的生产和供应业 | 430302.3 | 318651.8 | 5490.1 | 9850.1 | 19898.4 | 33002.8 | 25856.9 | 468.4 | 7428 | |
扫描分享至微信