(2020年) | 单位: 万元 | |||||||||
项 目 | 企业单位数 (个) |
资产合计 | 流动资产合计 | 固定资产原价 | 负债合计 | 所有者权益合计 | ||||
#亏损企业 | #产成品 | #流动负债 | #非流动负债 | |||||||
总 计 | 3633 | 989 | 248570479.0 | 82533417.0 | 4910859.8 | 214872894.0 | 150701951.0 | 102397426.0 | 48304524.0 | 97669025.0 |
按登记注册类型分 | ||||||||||
内资企业 | 3554 | 969 | 245240624.0 | 81452813.5 | 4760391.3 | 212224943.0 | 149098197.0 | 101346500.0 | 47751696.6 | 95937910.3 |
国有企业 | 93 | 31 | 17379973.5 | 2921450.0 | 80447.9 | 19583574.6 | 11690967.5 | 7122154.4 | 4568813.1 | 5685232.1 |
中央企业 | 32 | 7 | 13686972.1 | 1889217.3 | 47926.8 | 16428062.1 | 9085297.2 | 5743979.5 | 3341317.7 | 4601675.9 |
地方企业 | 61 | 24 | 3693001.4 | 1032232.7 | 32521.1 | 3155512.5 | 2605670.3 | 1378174.9 | 1227495.4 | 1083556.2 |
有限责任公司 | 1267 | 353 | 110293988.0 | 35825506.1 | 1667114.1 | 84022799.1 | 75038769.2 | 47124537.2 | 27914232.0 | 35136746.4 |
国有独资公司 | 156 | 41 | 19335760.2 | 6262959.4 | 141416.4 | 14497707.2 | 13540786.3 | 7999447.9 | 5541338.4 | 5759796.1 |
其他有限责任公司 | 1111 | 312 | 90958228.1 | 29562546.7 | 1525697.7 | 69525091.9 | 61497982.9 | 39125089.3 | 22372893.6 | 29376950.3 |
股份有限公司 | 114 | 35 | 72362402.1 | 21715367.3 | 788743.1 | 81883104.1 | 32622448.8 | 23432944.1 | 9189504.7 | 39739952.0 |
私营企业 | 2052 | 549 | 45105127.9 | 20944749.8 | 2216201.9 | 26671117.4 | 29713587.6 | 23649667.0 | 6063920.6 | 15318113.4 |
私营独资企业 | 18 | 8 | 412852.0 | 242707.5 | 76895.4 | 207320.9 | 324219.5 | 307298.4 | 16921.1 | 88632.3 |
私营合伙企业 | 2 | 10315.9 | 10229.6 | 2193.9 | 238.8 | 6959.0 | 6959.0 | 3356.8 | ||
私营有限责任公司 | 1965 | 528 | 42448954.1 | 19725681.1 | 2065566.7 | 25518430.0 | 28249692.8 | 22373167.9 | 5876524.9 | 14173283.0 |
私营股份有限公司 | 67 | 13 | 2233005.9 | 966131.6 | 71545.9 | 945127.7 | 1132716.3 | 962241.7 | 170474.6 | 1052841.3 |
其他企业 | 28 | 1 | 99132.3 | 45740.3 | 7884.3 | 64347.4 | 32423.7 | 17197.5 | 15226.2 | 57866.4 |
港、澳、台商投资企业 | 33 | 11 | 1249485.0 | 392217.6 | 47193.5 | 743881.6 | 551595.5 | 368951.0 | 182644.5 | 697889.4 |
合资经营企业(港、澳、台资) | 10 | 2 | 344287.6 | 97127.1 | 22168.3 | 336010.8 | 216030.2 | 153257.8 | 62772.4 | 128257.4 |
合作经营企业(港或澳、台资) | 1 | 37516.9 | 18176.7 | 48310.8 | 2094.9 | 2087.8 | 7.1 | 35422.0 | ||
港澳台商独资经营企业 | 19 | 8 | 826295.6 | 259847.8 | 21441.5 | 328214.9 | 309638.1 | 198399.1 | 111239.0 | 516657.5 |
港澳台商投资股份有限公司 | 3 | 1 | 41384.9 | 17066.0 | 3583.7 | 31345.1 | 23832.3 | 15206.3 | 8626.0 | 17552.5 |
外商投资企业 | 46 | 9 | 2080370.0 | 688385.5 | 103275.0 | 1904069.8 | 1052158.3 | 681975.0 | 370183.3 | 1033225.7 |
中外合资经营企业 | 23 | 6 | 698135.6 | 232745.3 | 23983.9 | 771911.1 | 341919.2 | 186453.9 | 155465.3 | 361230.5 |
中外合作经营企业 | 1 | 27030.0 | 24263.7 | 6540.5 | 9486.1 | 14461.8 | 11814.3 | 2647.5 | 12568.2 | |
外资企业 | 19 | 2 | 507205.0 | 301758.0 | 52298.3 | 313149.4 | 340214.0 | 324064.9 | 16149.1 | 166990.9 |
外商投资股份有限公司 | 2 | 1 | 807994.7 | 115088.1 | 20452.3 | 809523.2 | 326972.2 | 136930.8 | 190041.4 | 481022.5 |
其他外商投资企业 | 1 | 40004.7 | 14530.4 | 28591.1 | 22711.1 | 5880.0 | 11413.6 | |||
按轻、重工业分 | ||||||||||
轻工业 | 1204 | 328 | 26830717.9 | 13794272.3 | 1898077.5 | 13433506.7 | 17045431.6 | 13567884.8 | 3477546.8 | 9653773.4 |
重工业 | 2429 | 661 | 221739761.0 | 68739144.3 | 3012782.3 | 201439387.0 | 133656519.0 | 88829541.4 | 44826977.6 | 88015252.0 |
按企业规模分 | ||||||||||
大型企业 | 102 | 25 | 122816307.0 | 36717480.6 | 1403500.6 | 129927268.0 | 67454312.1 | 48087504.7 | 19366807.4 | 55361993.7 |
中型企业 | 347 | 122 | 46043043.3 | 15327773.0 | 1015017.4 | 29895676.1 | 30282330.1 | 21532674.9 | 8749655.2 | 15760707.9 |
小微型企业 | 3184 | 842 | 79711129.0 | 30488163.0 | 2492341.8 | 55049949.6 | 52965308.4 | 32777246.6 | 20188061.8 | 26546323.8 |
纯小型企业 | 2432 | 687 | 64337259.6 | 24668479.3 | 2286691.0 | 44028944.9 | 42310864.0 | 27308199.5 | 15002664.5 | 22026371.5 |
微型企业 | 752 | 155 | 15373869.4 | 5819683.7 | 205650.8 | 11021004.7 | 10654444.4 | 5469047.1 | 5185397.3 | 4519952.3 |
按隶属关系分组 | ||||||||||
中央企业 | 381 | 80 | 93687631.1 | 19813165.9 | 901856.4 | 124286302.0 | 51007124.4 | 31298155.1 | 19708969.3 | 42633742.5 |
地方企业 | 3252 | 909 | 154882848.0 | 62720250.7 | 4009003.4 | 90586592.3 | 99694826.2 | 71099271.1 | 28595555.1 | 55035282.9 |
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 营业利润 | 利润总额 | 亏损企业 | 利税总额 | 本年应交 | 全部从业人员 | |
亏损总额 | 增 值 税 | 年平均人数 | ||||||||
总 计 | 116836012.0 | 95051249.0 | 4231958.3 | 6444802.9 | 6717874.9 | 2974012.1 | 14259514.0 | 3309680.9 | 710548 | |
按登记注册类型分 | ||||||||||
内资企业 | 114499777.0 | 93268139.7 | 4206183.1 | 6179056.0 | 6494050.4 | 2912030.7 | 13966082.9 | 3265849.4 | 695143 | |
国有企业 | 9631862.4 | 8510972.6 | 258651.2 | 336766.1 | 366178.6 | 123021.3 | 772775.3 | 147945.5 | 43531 | |
中央企业 | 8053062.2 | 7371060.2 | 237792.0 | 67101.3 | 91461.5 | 44115.2 | 443855.1 | 114601.6 | 33867 | |
地方企业 | 1578800.2 | 1139912.4 | 20859.2 | 269664.8 | 274717.1 | 78906.1 | 328920.2 | 33343.9 | 9664 | |
有限责任公司 | 42505149.2 | 33736632.3 | 1607994.3 | 2245913.5 | 2336279.7 | 1475874.5 | 5445400.7 | 1501126.7 | 304990 | |
国有独资公司 | 6452896.5 | 5365691.9 | 94413.5 | 422352.0 | 427514.5 | 155939.7 | 804625.7 | 282697.7 | 53427 | |
其他有限责任公司 | 36052252.7 | 28370940.4 | 1513580.8 | 1823561.5 | 1908765.2 | 1319934.8 | 4640775.0 | 1218429.0 | 251563 | |
股份有限公司 | 34431816.3 | 27522989.2 | 2103111.9 | 1518667.0 | 1607080.2 | 988610.2 | 4668165.4 | 957973.3 | 135880 | |
私营企业 | 27763470.4 | 23358836.0 | 236232.1 | 2054205.0 | 2160921.2 | 324352.8 | 3053325.5 | 656172.2 | 209657 | |
私营独资企业 | 374530.7 | 325773.3 | 6461.1 | 14781.8 | 14298.9 | 3249.5 | 31774.8 | 11014.8 | 2708 | |
私营合伙企业 | 5392.6 | 3537.2 | 3.4 | 1493.9 | 1859.2 | 1884.8 | 22.2 | 493 | ||
私营有限责任公司 | 26445577.0 | 22303168.4 | 220448.9 | 1959440.0 | 2062826.8 | 313700.2 | 2906917.5 | 623641.8 | 193698 | |
私营股份有限公司 | 937970.1 | 726357.1 | 9318.7 | 78489.3 | 81936.3 | 7403.1 | 112748.4 | 21493.4 | 12758 | |
其他企业 | 167478.3 | 138709.6 | 193.6 | 23504.4 | 23590.7 | 171.9 | 26416.0 | 2631.7 | 1085 | |
港、澳、台商投资企业 | 673085.7 | 477405.2 | 7371.5 | 84488.1 | 35738.2 | 42315.5 | 67947.7 | 24838.0 | 6827 | |
合资经营企业(港、澳、台资) | 188494.6 | 140746.8 | 2487.1 | 12820.6 | 13231.9 | 1417.4 | 23551.3 | 7832.3 | 1805 | |
合作经营企业(港或澳、台资) | 14064.4 | 6861.5 | 182.3 | 6391.3 | 6398.5 | 7260.2 | 679.4 | 113 | ||
港澳台商独资经营企业 | 446034.1 | 308424.3 | 4543.0 | 64683.2 | 15506.2 | 40853.3 | 35771.8 | 15722.6 | 4763 | |
港澳台商投资股份有限公司 | 24492.6 | 21372.6 | 159.1 | 593.0 | 601.6 | 44.8 | 1364.4 | 603.7 | 146 | |
外商投资企业 | 1663149.4 | 1305704.0 | 18403.7 | 181258.8 | 188086.3 | 19665.9 | 225483.5 | 18993.5 | 8578 | |
中外合资经营企业 | 466817.0 | 381516.7 | 3974.6 | 11249.6 | 13182.6 | 18958.3 | 26945.4 | 9788.2 | 3524 | |
中外合作经营企业 | 80968.3 | 67397.8 | 99.8 | 8054.0 | 8151.9 | 8261.4 | 9.7 | 367 | ||
外资企业 | 609106.3 | 540198.9 | 9188.1 | 30424.8 | 34865.2 | 548.2 | 49456.7 | 5403.4 | 2737 | |
外商投资股份有限公司 | 470221.4 | 290148.7 | 1340.6 | 128844.3 | 129200.5 | 159.4 | 132490.9 | 1949.8 | 1945 | |
其他外商投资企业 | 36036.4 | 26441.9 | 3800.6 | 2686.1 | 2686.1 | 8329.1 | 1842.4 | 5 | ||
按轻、重工业分 | ||||||||||
轻工业 | 17086511.6 | 14668516.6 | 348461.2 | 655499.7 | 786949.2 | 328406.1 | 1421159.4 | 285749.0 | 193466 | |
重工业 | 99749500.1 | 80382732.3 | 3883497.1 | 5789303.2 | 5930925.7 | 2645606.0 | 12838354.7 | 3023931.9 | 517082 | |
按企业规模分 | ||||||||||
大型企业 | 64232381.7 | 52876734.6 | 3335844.4 | 2478974.7 | 2599438.4 | 1379270.8 | 7729719.9 | 1794437.1 | 302750 | |
中型企业 | 18587067.7 | 14807026.6 | 516121.2 | 1390986.6 | 1471372.3 | 630069.2 | 2596826.8 | 609333.3 | 181985 | |
小微型企业 | 34016562.3 | 27367487.7 | 379992.7 | 2574841.6 | 2647064.2 | 964672.1 | 3932967.4 | 905910.5 | 225813 | |
纯小型企业 | 30296175.1 | 24751008.1 | 334168.5 | 2076294.1 | 2142443.0 | 878490.0 | 3260409.4 | 783797.9 | 213725 | |
微型企业 | 3720387.2 | 2616479.6 | 45824.2 | 498547.5 | 504621.2 | 86182.1 | 672558.0 | 122112.6 | 12088 | |
按隶属关系分组 | ||||||||||
中央企业 | 43556585.0 | 34047243.4 | 3464531.5 | 1525680.1 | 1612237.5 | 1556912.3 | 6629538.4 | 1552769.4 | 211520 | |
地方企业 | 73279426.7 | 61004005.5 | 767426.8 | 4919122.8 | 5105637.4 | 1417099.8 | 7629975.7 | 1756911.5 | 499028 | |
扫描分享至微信