登录 | 注册

13-3 各地、州、市、县(市)规模以上工业企业主要经济指标

发布时间:2022-03-02 13:04
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位: 万元
    企业单位数 资产合计 流动资产合计 固定资产原价 负债合计 所有者权
() #亏损企业 #产成品 流动负债 非流动负债 益 合 计
3633 989 248570479.0 82533417.0 4910859.8 214872894.0 150701951.0 102397426.0 48304524.0 97669025.0
乌鲁木齐市 446 119 52391332.0 19597703.0 662619.6 44914699.0 31383664.0 22719417.0 8664246.5 20961582.0
天山区 10 4 1067047.1 398418.6 683.5 1482092.7 764320.7 258421.0 505899.7 302726.1
沙依巴克区 46 13 2576152.0 1272829.5 47968.5 1694186.5 1111497.6 802846.6 308651.0 1451247.4
高新技术开发区(新市区) 88 32 11068030.2 4171760.2 147847.2 12705085.1 6373516.9 4566334.1 1807182.8 4684597.4
水磨沟区 9 5 9730966.3 916813.4 6132.0 13847266.1 6253185.2 4602567.8 1650617.4 3477781.2
经济技术开发区(头屯河区) 127 36 14012474.0 8277809.3 252911.1 4526836.6 9484263.7 8080199.1 1404064.6 4505449.1
达坂城区 25 3 3149871.4 1039600.2 9031.3 1666857.8 1658873.9 1029153.5 629720.4 1490996.9
米东区 133 26 10040638.5 3311400.3 198010.4 8263817.2 5168441.2 3147321.6 2021119.6 4872195.6
乌鲁木齐县 8 746152.7 209071.8 35.6 728557.3 569564.4 232573.4 336991.0 176588.1
克拉玛依市 129 36 25454433.0 7102596.9 232035.7 34927333.0 9833664.1 7031059.4 2802604.7 15616968.0
独山子区 9 2 3321514.1 1114882.1 76102.8 5158986.2 687601.9 510377.5 177224.4 2633912.0
克拉玛依区 97 31 21370955.6 5569529.7 141921.6 29332034.2 8678309.7 6113857.3 2564452.4 12688845.5
白碱滩区 19 3 587633.5 339401.6 13363.6 312585.0 355717.7 323907.5 31810.2 231915.7
乌尔禾区 4 174329.7 78783.5 647.7 123727.6 112034.8 82917.1 29117.7 62294.8
吐鲁番市 174 63 9971789.7 3078832.6 261545.6 10737743.0 7266127.5 5216062.9 2050064.6 2704038.9
高昌区 64 27 1799911.4 660208.3 25148.1 1289028.1 1313483.0 812732.8 500750.2 486427.4
鄯善县 59 18 4032064.0 1122013.8 191939.8 6654834.3 2871118.0 2181074.3 690043.7 1159323.4
托克逊县 51 18 4139814.3 1296610.5 44457.7 2793880.7 3081526.5 2222255.8 859270.7 1058288.1
哈密市 245 34 22229449.0 6251253.4 223063.3 17431014.0 15719089.0 8479162.2 7239927.1 6499393.2
伊州区 179 25 14771328.2 4251428.7 117571.1 11879763.3 10379402.1 4995811.1 5383591.0 4380960.3
巴里坤哈萨克自治县 39 5 2932250.3 873159.8 6570.9 2538181.2 2057099.2 1050321.7 1006777.5 875150.2
伊吾县 27 4 4525870.8 1126664.9 98921.3 3013069.3 3282588.0 2433029.4 849558.6 1243282.7
昌吉回族自治州 451 142 40074811.0 14738051.0 814288.4 25013114.0 26573424.0 18396752.0 8176671.8 13496943.0
昌吉市 141 41 8073269.0 3812695.0 238715.2 2276507.9 4073522.9 3214799.2 858723.7 3999744.9
阜康市 78 31 5243920.5 1559237.7 128648.2 4359065.0 3585889.2 2800257.8 785631.4 1658030.4
呼图壁县 57 24 1522587.2 607993.7 77874.9 1023438.9 1072728.9 744176.6 328552.3 449857.6
玛纳斯县 42 11 3275005.1 1610545.6 80588.3 2156776.7 2675284.6 2126718.2 548566.4 598230.9
奇台县 47 9 4485661.7 1298402.1 32353.4 3242580.0 3190601.6 1628455.0 1562146.6 1295059.7
吉木萨尔县 62 22 16200237.0 5584571.9 254106.4 11090039.8 11032583.9 7551759.8 3480824.1 5170055.5
木垒哈萨克自治县 24 4 1274130.7 264604.7 2002.0 864705.8 942812.9 330585.6 612227.3 325963.7
伊犁哈萨克自治州 313 111 17165361.0 5162046.9 448051.5 13280823.0 13161601.0 8073243.9 5088357.2 3873341.8
伊宁市 39 14 3838072.9 881168.1 73549.8 3400919.6 3037834.6 1371088.7 1666745.9 800237.9
奎屯市 76 27 4364221.3 1424617.1 92749.9 3313236.1 3088394.9 2066056.4 1022338.5 1193136.8
霍尔果斯市 34 15 477754.0 178981.4 25586.4 338147.9 331255.4 314761.2 16494.2 138997.9
伊宁县 45 14 3051897.8 1102224.3 76259.9 1871803.6 2439169.3 1324955.0 1114214.3 607826.8
察布查尔锡伯自治县 26 7 771846.1 189679.8 17207.7 275871.8 689776.5 651082.6 38693.9 79291.2
霍城县 14 4 743398.7 161336.5 43667.3 681237.9 579173.1 498649.0 80524.1 164225.8
巩留县 23 7 1341239.9 558593.6 14759.7 1026284.5 1035106.1 456089.9 579016.2 306133.8
新源县 27 13 1305176.6 458294.9 80431.3 910379.8 1028708.4 834088.9 194619.5 243921.2
昭苏县 8 3 186814.7 25183.3 11439.6 150284.6 166231.9 150418.1 15813.8 20582.6
特克斯县 10 4 311801.4 81821.5 4282.2 272046.6 228564.5 143611.8 84952.7 83236.8
尼勒克县 11 3 773137.2 100146.4 8117.7 1040610.7 537386.4 262442.3 274944.1 235751.0
塔城地区 170 62 5548645.8 2084351.2 222899.2 3982577.1 3533020.4 2644985.7 888034.7 2008855.0
塔城市 14 6 224096.7 106980.3 7559.8 148055.3 192914.0 129203.5 63710.5 31182.5
乌苏市 50 26 1956013.4 800276.6 123876.9 1671952.6 1200471.8 1038169.3 162302.5 755540.9
额敏县 24 9 493428.9 202701.4 23165.6 395269.9 318714.5 159675.9 159038.6 172413.0
沙湾县 46 14 1083884.6 457108.3 46274.3 719956.9 793083.2 591228.5 201854.7 286333.6
托里县 16 2 599760.9 243528.3 9362.2 469183.8 379404.9 281890.6 97514.3 220356.0
裕民县 4 2 32389.6 19347.3 1187.2 22522.2 19394.3 14043.3 5351.0 12995.3
和布克赛尔蒙古自治县 16 3 1159071.7 254409.0 11473.2 555636.4 629037.7 430774.6 198263.1 530033.7
阿勒泰地区 100 20 4167456.4 1251689.8 56376.9 3416181.2 2576806.9 1431844.2 1144962.7 1590582.8
阿勒泰市 25 8 760410.9 174998.9 8410.4 649507.4 591733.1 280110.0 311623.1 168611.4
布尔津县 17 1 596557.6 151156.0 424.1 599285.4 428235.2 184748.4 243486.8 168322.0
富蕴县 18 3 1270086.4 437426.4 21514.2 976359.7 656421.0 416317.4 240103.6 613665.9
福海县 11 4 242609.7 90210.5 11857.2 176331.5 126339.6 86285.4 40054.2 116269.9
哈巴河县 14 1 734567.4 139394.3 8665.6 616681.9 398968.1 210186.7 188781.4 335599.3
青河县 10 3 288035.1 136892.2 4672.1 168804.9 185016.2 121876.7 63139.5 103018.8
吉木乃县 5 275189.3 121611.5 833.3 229210.4 190093.7 132319.6 57774.1 85095.5
博尔塔拉蒙古自治州 125 17 2081390.4 918579.8 97275.6 1426082.2 1525727.2 1041007.7 484719.5 548840.3
博乐市 51 11 1097767.3 485701.1 55621.9 747162.0 843789.3 551478.8 292310.5 254057.0
阿拉山口市 37 3 573764.1 258739.2 24884.6 403915.8 384145.3 313039.0 71106.3 188349.4
精河县 30 2 369142.9 156657.2 13241.9 246282.9 277930.7 158606.5 119324.2 85579.7
温泉县 7 1 40716.1 17482.3 3527.2 28721.5 19861.9 17883.4 1978.5 20854.2
巴音郭楞蒙古自治州 231 62 20230627.0 4031934.2 316477.9 27145655.0 8810025.5 5912956.0 2897069.5 11445308.0
库尔勒市 82 21 15284176.8 2446360.4 108713.7 22881647.8 5547915.1 3743004.1 1804911.0 9736260.9
轮台县 31 11 1013966.9 326498.7 20178.9 613039.7 629204.6 328002.0 301202.6 445075.7
尉犁县 20 4 199704.3 88821.4 1098.7 131500.6 86390.1 69771.8 16618.3 112595.0
若羌县 15 3 974868.3 299625.7 13601.6 1163836.2 603375.7 386972.5 216403.2 373468.9
且末县 4 1 128123.4 15173.6 3239.0 101419.1 99821.5 47301.4 52520.1 9220.4
焉耆回族自治县 16 2 310053.9 152669.9 43093.5 186327.8 213661.1 110123.0 103538.1 90892.0
和静县 38 11 2084731.3 592159.7 114105.6 1888893.1 1481406.4 1113904.0 367502.4 603324.7
和硕县 14 5 123184.5 64322.4 8596.9 91911.8 79824.5 63086.6 16737.9 43359.6
博湖县 9 4 95071.4 39852.6 2411.3 73839.5 64430.3 48059.4 16370.9 30641.2
阿克苏地区 311 92 10603338.0 4296734.8 381657.5 7249509.2 6599174.2 5166423.5 1432750.7 4004160.8
阿克苏市 96 29 2979693.7 1419272.8 145677.1 1835571.4 1798938.7 1347702.3 451236.4 1180753.4
温宿县 21 3 388672.2 109163.4 10733.4 324482.6 247077.7 143536.5 103541.2 141594.4
库车市 80 35 3302476.3 1332929.6 99770.7 2538208.3 1777788.3 1491803.9 285984.4 1524687.7
沙雅县 27 4 1098081.7 564025.1 46568.4 659978.9 536214.8 442289.8 93925.0 561866.6
新和县 13 1 125559.9 87012.0 11073.4 58685.0 100834.1 89776.0 11058.1 24725.5
拜城县 41 9 1927886.2 551176.0 47465.7 1199487.6 1536108.3 1417355.8 118752.5 391777.4
乌什县 14 2 330456.4 78640.2 13530.7 280216.9 259794.2 48512.1 211282.1 70662.1
阿瓦提县 12 6 227442.7 83387.3 2877.4 184826.3 157968.3 89478.8 68489.5 69474.3
柯坪县 7 3 223069.2 71128.4 3960.7 168052.2 184449.8 95968.3 88481.5 38619.4
克孜勒苏柯尔克孜自治州 36 13 2376884.4 596888.8 92263.0 1666894.1 1418179.1 722556.9 695622.2 958704.9
阿图什市 16 6 512084.3 241793.3 10752.9 367379.0 205473.3 162977.5 42495.8 306610.8
阿克陶县 10 3 621267.8 141443.7 19012.4 567606.6 417809.3 196046.8 221762.5 203458.3
阿合奇县 1 136653.8 5797.9 63.5 178028.2 104640.7 33702.7 70938.0 32013.1
乌恰县 9 4 1106878.5 207853.9 62434.2 553880.3 690255.8 329829.9 360425.9 416622.7
喀什地区 258 85 3631848.4 1675798.0 156149.7 2383972.8 2570059.6 1717513.0 852546.6 1061786.4
喀什市 36 13 1036148.5 389997.3 18522.2 758692.7 778080.3 475555.6 302524.7 258068.0
疏附县 13 6 69153.2 32874.9 6224.6 41474.5 56455.9 52613.3 3842.6 12697.1
疏勒县 37 6 356499.7 215848.8 14234.2 176211.5 243806.3 228600.2 15206.1 112692.8
英吉沙县 11 4 223521.8 90231.5 7412.0 160278.1 82546.8 51534.9 31011.9 140975.0
泽普县 11 2 50316.6 40549.2 5566.8 24868.1 33875.2 31771.9 2103.3 16441.2
莎车县 35 14 436692.7 269047.3 21009.0 202583.5 357997.7 276746.9 81250.8 78694.8
叶城县 41 13 401924.8 189285.0 15028.0 265865.7 238931.8 161186.9 77744.9 162992.8
麦盖提县 19 6 100992.0 66366.5 10758.9 42704.8 74365.1 70278.4 4086.7 26626.7
岳普湖县 12 7 122996.4 83883.3 14416.6 34174.4 69462.0 59693.1 9768.9 53534.2
伽师县 18 5 333877.7 136623.0 30252.5 245749.4 170829.5 134111.4 36718.1 163047.9
巴楚县 22 7 190690.9 117829.7 12724.9 97056.8 150460.6 114914.3 35546.3 40230.2
塔什库尔干塔吉克自治县 3 2 309034.1 43261.5 334313.3 313248.4 60506.1 252742.3 -4214.3
和田地区 103 27 1800779.9 717252.6 50937.8 1347216.4 1170119.7 531068.2 639051.5 629146.0
和田市 25 7 479583.8 196586.9 11507.4 228471.6 363826.0 185609.0 178217.0 115756.9
和田县 20 5 561715.4 164866.2 8640.4 610909.5 343763.7 138372.5 205391.2 217951.2
墨玉县 12 5 265744.3 141165.0 7960.3 134264.5 234004.8 55405.1 178599.7 31352.4
皮山县 6 1 61385.3 39031.0 1642.3 46747.4 26443.7 15251.7 11192.0 33816.9
洛浦县 23 7 183802.6 104790.6 12489.4 115466.1 78501.5 71242.0 7259.5 105300.4
策勒县 5 48409.6 24159.0 547.3 35922.5 34654.2 15591.3 19062.9 13755.3
于田县 12 2 200138.9 46653.9 8150.7 175434.8 88925.8 49596.6 39329.2 111212.9
自治区直辖县级市 541 106 30842332.0 11029704.0 895218.1 19950080.0 18561268.0 13313373.0 5247895.1 12269375.0
石河子市 116 43 15947624.2 5376705.0 268959.9 9945797.2 9102530.0 6232483.5 2870046.5 6846393.9
阿拉尔市 130 14 3998324.4 1158371.2 102839.1 2149228.8 2866229.4 2100376.7 765852.7 1132290.0
图木舒克市 91 6 2146624.8 780769.9 54186.3 1501724.7 1253186.1 650537.8 602648.3 885479.5
五家渠市 73 21 6482946.2 2790494.6 285682.0 4809830.9 4086751.4 3543238.3 543513.1 2395340.3
北屯市 6 3 33621.6 21944.0 2909.2 24511.0 21501.9 21435.0 66.9 12119.5
铁门关市 71 4 845379.6 327942.1 139004.4 672546.0 511034.9 284154.5 226880.4 329974.9
双河市 18 8 236832.6 76438.2 4510.6 216362.6 225582.4 129823.1 95759.3 11250.5
可克达拉市 20 3 862959.2 325744.1 19011.7 488165.1 344833.7 241260.7 103573.0 518125.3
昆玉市 10 3 199012.8 130925.7 4033.9 88389.4 83404.4 43849.5 39554.9 115608.7
胡杨河市 6 1 89006.9 40368.8 14081.0 53524.0 66214.2 66214.2 22792.7
    营业收入 营业成本 税金及附加 营业利润 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业人员
亏损总额 增 值 税 年平均人数(人)
116836012.0 95051249.0 4231958.3 6444802.9 6717874.9 2974012.1 14259514.0 3309680.9 710548
乌鲁木齐市 30371661.0 26454584.0 1096443.8 698672.3 765723.7 322918.9 2439339.0 577171.5 125056
天山区 337584.7 333913.7 2912.9 -47005.4 -35852.9 43291.1 -26947.1 5992.9 3249
沙依巴克区 888335.0 755429.2 5501.2 21049.9 39101.9 17241.1 58187.0 13583.9 8110
高新技术开发区(新市区) 4601023.6 3693750.3 68359.0 181057.0 192041.1 40395.4 359298.1 98898.0 23361
水磨沟区 7045574.7 6828613.2 15183.5 11653.5 26778.2 14452.1 105239.4 63277.7 29331
经济技术开发区(头屯河区) 10188706.6 8995289.5 250951.7 257258.3 267707.6 51224.7 697420.5 178761.2 26851
达坂城区 292518.1 189393.5 9686.2 99784.9 100071.3 1560.0 115162.9 5405.4 4123
米东区 6904123.6 5603555.6 743100.1 138336.9 139292.6 154754.5 1091551.3 209158.6 29740
乌鲁木齐县 113794.5 54639.1 749.2 36537.2 36583.9 39426.9 2093.8 291
克拉玛依市 14298413.0 11831201.0 1499952.8 -212750.5 -113224.0 546192.1 1913303.9 526575.1 86955
独山子区 4240018.2 3123969.6 667671.5 209302.1 199857.2 5657.7 1072344.2 204815.5 14602
克拉玛依区 9689654.2 8416701.7 830358.8 -454975.1 -346429.9 539893.1 797385.6 313456.7 67566
白碱滩区 289759.5 231142.1 1535.2 19724.2 20215.3 641.3 29457.1 7706.6 4202
乌尔禾区 78981.0 59388.0 387.3 13198.3 13133.4 14117.0 596.3 585
吐鲁番市 3703507.3 3202747.6 89609.7 -81016.2 -53344.7 354190.0 129831.1 93566.1 33611
高昌区 394238.7 300184.5 8174.0 9557.6 11203.7 24350.7 35681.7 16304.0 5070
鄯善县 1665103.6 1567857.8 45849.6 -149811.8 -144860.7 296581.8 -77556.6 21454.5 15953
托克逊县 1644165.0 1334705.3 35586.1 59238.0 80312.3 33257.5 171706.0 55807.6 12588
哈密市 6458236.2 4613936.3 128142.8 793045.6 740206.1 217140.8 1223136.9 354788.0 33512
伊州区 4332956.4 3187304.8 75127.0 489521.9 436437.9 114369.8 741576.4 230011.5 25332
巴里坤哈萨克自治县 614326.4 310461.1 16719.1 183907.6 184015.3 5152.3 256092.1 55357.7 2779
伊吾县 1510953.4 1116170.4 36296.7 119616.1 119752.9 97618.7 225468.4 69418.8 5401
昌吉回族自治州 16832988.0 14021524.0 175303.9 1003761.4 1012378.6 460208.4 1708164.3 520481.8 87324
昌吉市 2878077.4 2451818.9 20610.0 161801.4 166708.2 38303.5 224348.0 37029.8 21045
阜康市 3128427.8 2864007.9 18623.0 -22571.1 -24339.0 114213.8 69890.1 75606.1 19756
呼图壁县 889874.3 821393.4 10470.8 -22542.9 -22753.7 63498.0 3794.4 16077.3 7615
玛纳斯县 1295072.9 1097185.3 6947.9 68594.6 70502.1 19734.6 108373.6 30923.6 7873
奇台县 1365245.4 1027006.4 25826.7 139795.9 149956.0 15462.6 234412.8 58630.1 6123
吉木萨尔县 7116415.9 5688310.2 91712.8 616006.2 609652.5 207158.4 1006631.3 305266.0 24420
木垒哈萨克自治县 159874.4 71802.0 1112.7 62677.3 62652.5 1837.5 60714.1 -3051.1 492
伊犁哈萨克自治州 6276093.8 4922452.4 66553.9 278046.2 303207.6 286392.7 528012.9 158251.4 53109
伊宁市 1218331.9 900181.9 12853.5 -31808.9 -32247.9 92696.0 20583.1 39977.5 9299
奎屯市 2023011.0 1522216.1 12632.3 326465.8 343982.3 33919.2 391818.4 35203.8 15152
霍尔果斯市 200003.6 166377.1 1726.4 7833.7 11713.9 8156.2 16884.2 3443.9 1461
伊宁县 885416.0 698348.2 17594.7 35229.1 38438.9 19581.3 76116.1 20082.5 9955
察布查尔锡伯自治县 183291.7 139021.8 3106.7 -6018.1 -7964.8 19900.5 -2758.9 2099.2 1762
霍城县 255761.3 215109.5 6393.5 -13013.1 -12606.3 24035.8 3631.0 9843.8 2337
巩留县 352591.2 283697.4 2259.6 -17250.6 -16008.5 23624.4 -3370.9 10378.0 2686
新源县 863984.4 769583.3 6034.5 -32887.0 -31484.0 48209.7 -5026.1 20423.4 7759
昭苏县 26956.8 21231.4 622.4 -2159.2 -2028.3 3625.1 -506.7 899.2 310
特克斯县 42886.3 31160.9 487.4 -142.9 -288.8 2306.3 2430.5 2231.9 525
尼勒克县 223859.6 175524.8 2842.9 11797.4 11701.1 10338.2 28212.2 13668.2 1863
塔城地区 2027097.8 1614627.1 38946.3 4940.7 22744.7 138890.6 105502.0 43811.0 20202
塔城市 88138.6 73497.3 293.8 2070.8 2748.1 1389.3 5516.5 2474.6 655
乌苏市 734034.5 561176.5 19203.5 -48565.1 -41281.1 83390.6 -9183.0 12894.6 5672
额敏县 200055.4 161041.1 1114.7 18025.6 21004.8 3602.6 27343.3 5223.8 1489
沙湾县 571032.6 509527.1 3718.4 -1300.7 5364.6 19375.7 13626.5 4543.5 6494
托里县 159023.6 104520.8 3908.6 29162.3 29759.4 864.0 36313.2 2645.2 1636
裕民县 17093.6 16590.2 50.3 221.3 240.0 167.9 399.7 109.4 174
和布克赛尔蒙古自治县 257719.5 188274.1 10657.0 5326.5 4908.9 30100.5 31485.8 15919.9 4082
阿勒泰地区 1372166.8 790444.4 40287.7 384057.9 381130.2 22098.7 508340.3 86922.4 8644
阿勒泰市 147088.6 135472.2 1447.0 -7429.1 -3275.9 12734.7 1486.7 3315.6 1566
布尔津县 114539.4 67500.4 967.6 28936.1 29588.6 536.6 38789.7 8233.5 535
富蕴县 519371.0 253641.4 22619.2 193266.4 187951.2 6854.4 254022.6 43452.2 2881
福海县 83750.7 61334.3 457.2 17968.2 18642.8 1044.6 19362.9 262.9 598
哈巴河县 333398.2 149639.2 13041.6 131018.1 127503.4 464.6 164289.5 23744.5 2185
青河县 108459.4 81143.2 1286.0 5743.6 6177.2 463.8 11521.5 4058.3 738
吉木乃县 65559.5 41713.7 469.1 14554.6 14542.9 18867.4 3855.4 141
博尔塔拉蒙古自治州 1258930.0 918148.8 10697.5 207514.1 223574.3 7768.1 268874.0 34602.2 8291
博乐市 495857.2 393635.8 4298.1 31795.8 40565.5 6327.5 60037.3 15173.7 5193
阿拉山口市 501332.2 346542.0 5471.7 126402.2 133067.1 1276.2 152627.6 14088.8 1101
精河县 246107.7 166692.6 864.4 47052.2 47609.6 142.7 54090.6 5616.6 1785
温泉县 15632.9 11278.4 63.3 2263.9 2332.1 21.7 2118.5 -276.9 212
巴音郭楞蒙古自治州 8902943.6 5837900.1 349833.9 1519221.5 1488819.2 134056.8 2131059.4 292406.3 48291
库尔勒市 6597211.6 4146213.2 284563.3 1319163.6 1292799.9 88112.8 1781506.2 204143.0 32867
轮台县 436467.8 348716.2 4049.9 28216.3 27736.2 25512.5 46898.1 15112.0 3400
尉犁县 105325.7 84198.1 615.8 6307.1 6188.3 4345.3 9620.3 2816.2 992
若羌县 459875.4 217968.0 41627.3 82543.0 81841.7 1551.6 150631.6 27162.6 2970
且末县 31524.0 20565.1 1077.9 -2550.7 -2314.9 3619.9 -1052.9 184.1 277
焉耆回族自治县 197325.3 158343.3 1451.2 13778.5 13126.0 1141.1 20606.7 6029.5 978
和静县 976647.5 780701.1 15259.8 67994.0 65528.9 8201.5 115716.2 34927.5 5798
和硕县 56101.1 47309.0 983.7 1678.5 1836.3 1435.4 4215.8 1395.8 662
博湖县 34446.8 26986.5 158.8 1762.4 1748.0 136.7 2400.5 493.7 295
阿克苏地区 6139383.5 4582000.2 541234.7 532719.5 549691.5 99353.2 1313143.1 222216.9 49177
阿克苏市 1573714.1 1404580.5 10396.2 60454.2 68915.9 28245.8 108985.1 29673.0 18097
温宿县 156223.7 121611.2 2437.0 12860.4 13827.9 6632.5 18945.6 2680.7 1344
库车市 2571377.0 1577041.8 493483.6 322904.4 326075.7 38522.0 967543.6 147984.3 13097
沙雅县 557117.8 445577.7 6242.9 38843.9 38207.8 1501.3 57210.9 12760.2 5932
新和县 116320.0 91016.3 334.7 16108.5 16426.3 1215.2 17713.7 952.7 1278
拜城县 998873.7 807488.8 26855.7 79234.1 81879.5 16170.7 132475.2 23740.0 6253
乌什县 54466.8 40176.7 330.0 5350.3 6360.8 814.8 7633.2 942.4 898
阿瓦提县 73783.5 68516.3 492.6 -3703.1 -3077.4 4740.0 -1403.8 1181.0 2042
柯坪县 37506.9 25990.9 662.0 666.8 1075.0 1510.9 4039.6 2302.6 236
克孜勒苏柯尔克孜自治州 497974.0 311880.4 13990.7 99751.8 101756.9 20647.4 125650.8 9903.2 4454
阿图什市 143840.3 94888.7 1897.2 29501.7 29894.8 8329.7 39709.8 7917.8 1291
阿克陶县 152817.6 106165.9 3601.8 15230.9 16613.6 9997.4 27679.8 7464.4 1194
阿合奇县 18294.2 9066.6 281.7 4156.2 4247.4 6684.6 2155.5 46
乌恰县 183021.9 101759.2 8210.0 50863.0 51001.1 2320.3 51576.6 -7634.5 1923
喀什地区 1824279.4 1579682.2 11800.1 46138.5 74437.6 47384.4 129977.2 43739.5 38299
喀什市 484127.2 422267.9 3653.2 10957.2 13013.9 12051.8 30299.2 13632.1 7786
疏附县 50667.9 47157.5 407.4 -3544.7 266.5 2399.8 1438.1 764.2 3141
疏勒县 280574.2 244775.1 1105.5 5395.7 8408.1 1258.1 15077.7 5564.1 2499
英吉沙县 79982.2 58015.2 612.0 12041.9 15967.2 707.3 20355.6 3776.4 3119
泽普县 36853.9 32506.0 216.5 1093.1 2061.7 157.3 3018.5 740.3 761
莎车县 231368.7 208768.1 1054.6 -1312.0 2165.3 9052.4 6227.5 3007.6 3404
叶城县 208042.1 166473.9 2277.7 15472.6 16563.2 9541.1 25367.1 6526.2 4360
麦盖提县 56768.9 53365.0 185.8 -1296.1 -1257.3 2910.8 -429.8 641.7 1806
岳普湖县 83922.0 79136.7 194.2 -1260.4 -445.1 2584.5 -512.2 -261.3 1768
伽师县 130579.9 111406.8 1470.2 7881.6 9268.9 3255.5 14488.5 3749.4 3175
巴楚县 153278.3 141216.9 425.9 2096.1 9689.8 497.2 12312.2 2196.5 6339
塔什库尔干塔吉克自治县 28114.1 14593.1 197.1 -1386.5 -1264.6 2968.6 2334.8 3402.3 141
和田地区 753239.3 584062.4 5466.8 72204.2 86744.9 23077.4 117122.6 24910.9 17888
和田市 183268.5 159158.3 816.8 -5306.8 -1327.1 7462.0 1323.5 1833.8 4817
和田县 164006.1 121384.6 2310.0 16686.7 17174.0 10922.8 26280.1 6796.1 1960
墨玉县 88537.0 71356.1 273.7 2062.7 4301.2 2277.4 7607.7 3032.8 3320
皮山县 34597.4 28842.3 249.5 2615.0 3222.6 64.0 4358.2 886.1 480
洛浦县 173139.7 120998.0 1214.4 34824.0 40629.5 1381.7 49348.3 7504.4 4302
策勒县 18724.8 12824.0 127.4 3974.8 4016.1 4665.3 521.8 144
于田县 90965.8 69499.1 475.0 17347.8 18728.6 969.5 23539.5 4335.9 2865
自治区直辖县级市 16119098.0 13786057.0 163693.7 1098495.9 1134028.3 293692.6 1618056.6 320334.6 95735
石河子市 7424335.3 6365470.5 86615.4 433927.8 446540.2 112138.0 658820.3 125664.7 39781
阿拉尔市 1555184.1 1386896.4 8676.0 78516.3 84063.2 79934.3 143831.6 51092.4 16888
图木舒克市 1093499.3 952327.2 3550.2 90537.2 95254.0 17524.6 135081.6 36277.4 9535
五家渠市 4229600.0 3588534.4 30845.5 364590.2 371338.2 24197.1 485551.0 83367.3 15221
北屯市 16249.5 14600.0 613.8 -1055.4 -889.9 1074.0 -266.3 9.8 256
铁门关市 1032819.9 888112.7 4874.0 70725.5 72764.0 22098.8 86102.7 8464.7 6613
双河市 111542.5 99232.6 1452.6 -28720.8 -28338.6 32219.9 -32415.5 -5529.5 889
可克达拉市 494964.7 352555.9 26360.9 82226.9 82495.1 532.2 127521.6 18665.6 4372
昆玉市 66644.0 51209.4 625.6 9016.3 9770.5 3507.5 12308.3 1912.2 736
胡杨河市 94258.9 87118.3 79.7 -1268.1 1031.6 466.2 1521.3 410.0 1444

扫描分享至微信

相关文章