登录 | 注册

13-11 各地、州、市主要工业产品产量

发布时间:2022-03-02 13:20
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:


绒 线 呢 绒 机制纸 原 盐 成品糖 饮料酒 卷 烟 原 煤 原 油 天然气 发电量
(吨) (万米) (吨) (万米) 及纸板(吨) (万吨) (万吨) (千升) (亿支) (万吨) (万吨) (万立方米) (亿千瓦时) #水 电
1978 28008 15616 1239 189 19851 51.71 2.08 9336 15.05 1079.01 353.05 25100 21.17 4.64
1980 31272 16931 1614 240 23838 38.18 4.43 17082 15.55 1136.84 390.58 35298 23.58 5.25
1985 39130 21150 2396 680 41521 35.09 7.18 74809 40.2 1600.22 499 54556 38.11 8.64
1990 101941 30017 2179 1230 90857 159 16.84 118585 61.7 2100 695 50161 69.79 14.25
1995 244689 30460 2286 1262 180440 25.98 30.18 249481 68.05 2720.74 1267.83 114821 120.43 22.82
1996 208526 27186 2202 1361 169789 36.54 36.34 219961 67.8 2986 1457.1 140609 136.03 24.49
1997 247143 29862 2393 1227 161659 39.85 42.28 259015 66.05 3021.37 1629.25 213006 150.58 26.97
1998 220332 26719 1361 979 168799 27.53 47.59 271056 60.2 2926.91 1628.38 237826 157.76 28.23
1999 294378 27450 1349 798 180138 36.14 46.36 269453 55 2778.16 1739.65 310600 169.3 30.06
2000 334307 28060 1184 754 176477 31.78 30.76 269761 52.5 2798.9 1848.43 353930 182.98 30.53
2001 302654 25380 843 399 193389 46.02 41.98 296187 55.2 2819.61 1946.95 417429 197.62 34.1
2002 316095 20679 811 265 226950 50.75 51.84 307167 60 3098.67 2036.19 485237 212.24 34.67
2003 292713 15239 744 206 233365 52.71 45.43 317260 62.5 3482.86 2141.39 502942 234.62 36.2
2004 291386 13989 980 206 263066 87.32 37.26 345770 70 3749.4 2253.02 574805 266.3 37.08
2005 340864 14047 1118 284 289318 85.35 42.92 355275 70 3898.81 2408.32 1066437 306.92 43.27
2006 357324 15415 799 327 295338 153.21 53.79 401771 85 4518.52 2474.74 1642099 357.15 53.43
2007 408870 16000 637 368 252329 111.53 64.94 438502 100 5018.64 2604.31 2103348 416.87 58.78
2008 397417 15302 578 412 301606 153.06 53.78 486007 120 6763.41 2715.13 2358941 489.17 73.84
2009 386085 15148 533 376 355762 129.36 40.77 484936 135 8812.55 2512.86 2453887 571.31 79.84
2010 415783 15069 741 326 371032 174.67 45.1 565041 150 9926.72 2558.16 2499096 679.33 97.07
2011 399094 7303 444 383 422924 258.05 46.11 645919 160 11991.71 2615.63 2353798 875.19 114.57
2012 402151 6676 545 332 410547 301.4 53.64 657637 170 13646.99 2670.68 2530101 1187.48 158.62
2013 434569 7451 323 259 457449 318.63 46.72 662124 180 14203.9 2792.47 2839777 1667.82 172.91
2014 439926 6541 230 272 488132 383.05 44.53 621570 190 14519.53 2875.28 2966988 2090.94 161.41
2015 602259 6859 225 391 376230 415.74 44.02 665587 201.5 15221.48 2795.09 2930196 2478.51 209.05
2016 1137886 17617 254 390 404760 663.98 43.93 689338 187 16073.09 2564.86 2912050 2719.13 224.75
2017 1556922 27641 292 240 292125 459.38 53.13 621938 175.5 18779.91 2591.82 3070408 3010.78 243.5
2018 1821794 30158 435 170 296972 255.56 54.81 679076 176.83 21352.17 2647.39 3218469 3305.68 251.42
2019 1841650 44189 322 40 182979 353.9 67.84 666491 176.85 24165.25 2752.08 3420338 3670.49 292
2020 1947440 56336 15 173932 391.95 60.93 557538 174.35 26965.69 2914.75 3698251 4121.86 268.2
乌鲁木齐市 2011 221 15 27511 8.01 164643 174.35 781.31 626.66 175032
克拉玛依市 0.03 13 1320.02 363009
吐鲁番市 20747 1384 205.66 2295 1578.79 157.01 31559
哈密市 5143 0.88 1900 6335.55 5.91
昌吉回族自治州 55038 161 79201 13.45 8818 12039.71 35 3184
伊犁哈萨克自治州 146838 110 25.22 71436 2385.64
塔城地区 127305 1258 175.48 107462 859.64 120.94
阿勒泰地区 1.89 1139
博尔塔拉蒙古自治州 86995 15502 4.04 1637
巴音郭楞蒙古自治州 528062 2784 61498 1.76 8.83 68281 152.19 594.5 3102272
阿克苏地区 408013 12425 2688 0.13 2.35 46695 1972.59 54.72 23194
克孜勒苏柯尔克孜自治州 1024 34 10
喀什地区 85170 3861 750 4.97 14 24.06
和田地区 15983 0.02 1641 96.1
新疆生产建设兵团 465111 18597 2284 0.16 81554 740.11

生 铁 粗 钢 大理石板材 钢 材 水 泥 硫 酸 烧 碱 合成氨 农用氮、磷、 碳化钙 塑料制品
(万吨) (万吨) (平方米) (万吨) (万吨) (吨) (吨) (吨)(折纯) 钾化肥(吨) (电石)(吨) (吨)
1978 17.52 8.46 6.83 78.15 20262 4164 33155 20276 4895 3194
1980 15.81 10.74 8.59 90.89 19153 3542 13762 9207 4486 2051
1985 22.87 19.79 16.73 201.05 23921 5045 85728 58080 5989 17974
1990 40.57 36.49 9589 28.48 285 47732 15063 397062 287640 15976 40958
1995 69.53 70.59 34169 66.55 489.88 88491 24732 492754 383279 12344 100739
1996 85.64 87.47 6420 86.7 562.87 76413 28008 488337 372056 15901 129059
1997 93.82 97.21 53588 99.89 628 77187 35544 581449 428711 28350 143916
1998 100.4 107.67 9197 116.19 728.94 64836 39614 688069 520681 28999 168372
1999 101.3 105.6 7807 117.3 805.83 68169 42161 896632 685587 40216 139497
2000 106.42 109.7 6294 131.26 895.67 71458 51831 947511 754668 51749 197756
2001 111.73 131.83 22786 134.42 981.29 72511 68589 884340 729034 65763 262873
2002 122.78 175.45 34185 173.07 1029.71 70407 93362 956732 766291 73680 230729
2003 144.86 204.12 117306 203.1 1128.98 85322 114110 1082601 854530 82057 314891
2004 193.89 249.13 109663 238.52 1212.99 114046 174445 1015630 869795 115991 388270
2005 258.66 306.54 78577 326.96 1241.74 126901 295917 1192001 1285346 290591 349151
2006 324.08 394.19 176025 411.45 1334.5 160073 423901 1303586 1290802 501283 412032
2007 394.97 447.24 119926 470.94 1536.77 183484 485880 1325017 1385279 711277 517069
2008 505.7 536.6 160011 576.62 1672.76 201993 630314 1471312 1609409 910659 653230
2009 764.62 653.32 190480 690.81 2049.6 300423 814393 1407674 1591027 1560762 697269
2010 941.12 825.54 328249 891.7 2400.96 326112 916205 1484103 1591043 1845104 830651
2011 1088.45 892.98 1240465 985.14 3171.71 361779 1315745 1775660 2335610 2784380 1041107
2012 1328.32 1138.23 1364368 1289.84 4315.93 389819 1464433 1889044 3041687 3125805 1399683
2013 1431.13 1276.77 400912 1512.9 5410.34 531812 2133953 1335922 3747746 4421861 1866580
2014 1338.72 1270.32 1010452 1566.95 5081.66 673347 2398303 1999069 3122729 5189690 2121554
2015 759.52 785.78 1130819 1124.01 4279 664425 2448908 2182393 3395438 5372599 2280656
2016 849.92 869.45 1895349 1096.1 4305.24 538146 2527128 2356917 3297897 5811207 2198704
2017 1062.13 1110.56 1744176 1300.85 4581.05 810843 2510109 2017376 2990088 5776193 2085717
2018 1116.86 1155.3 498422 1294.73 3622.89 841053 2589261 2574364 2957364 5864953 1307242
2019 1170.93 1236.88 368515 1368.02 3890.95 825605 2695751 2855208 3063024 6144202 1952375
2020 1158.34 1306.13 174120 1420.63 4025.05 611590 2902416 3355140 3183161 6556628 1846714
乌鲁木齐市 590.72 624.93 700.6 216.5 10135 539768 637251 509265 280776
克拉玛依市 12.98 19.77 11000
吐鲁番市 10.93 1.68 9.85 151.93 28307 502160 2088336
哈密市 98.05 101.96 92.23 164.37 353225 9320 57372
昌吉回族自治州 6.83 83.37 100.18 346.43 841009 787026 516068 2411336 186925
伊犁哈萨克自治州 190.23 204.4 206.98 284.75 47271 77135 332222 124198 40682
塔城地区 227.52 4684 242126
阿勒泰地区 96491 162.54 157329 7180
博尔塔拉蒙古自治州 0.03 60120 138.7 31133
巴音郭楞蒙古自治州 174.67 185.22 11554 186 262.25 140 706005 1294927 83915
阿克苏地区 9.83 476.72 733633 502613 63072
克孜勒苏柯尔克孜自治州 4693 186.15 2931
喀什地区 0.08 453.72 15323 94498
和田地区 408.59 1913 42404
新疆生产建设兵团 86.89 104.57 1261 101.9 525.11 932885 489312 23381 1932758 702700

扫描分享至微信

相关文章