登录 | 注册

13-8 分行业国有控股工业企业主要经济指标

发布时间:2022-03-02 13:12
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
     企业单位数 资产合计 流动资产 固定资产 负债合计 所有者权
() #亏损企业 合计 #产成品 原价 流动负债 非流动负债
     892 235 145327360.7 35907501.9 1610667 160660757.8 84571466 52232100 32339365.4 60679621.7
煤炭开采和洗选业 38 16 7200841.9 1793548.7 33779 4108450.2 5347451.3 3975027.8 1372423.5 1829881.4
石油和天然气开采业 12 5 29784245.6 2460933.4 90986.5 61337921.1 9139887.2 5672043.7 3467843.5 20644358.4
黑色金属矿采选业 12 2 1061174.7 416761.9 28753.9 843700.2 729636.9 650101 79535.9 331537.8
有色金属矿采选业 20 3 1620039.1 369144.8 26999.9 1222070.6 856563.8 600322.7 256241.1 744393.8
非金属矿采选业 10 2 168791.2 85516 7577.8 120923.1 165157.8 161970 3187.8 3633.5
#   3 68692 50006.3 3482.8 19586.4 13837.1 12926.8 910.3 54854.9
开采辅助活动 3 3042895.8 1858416.5 608.5 1562530.7 2449874.1 2423943.5 25930.6 593021.7
农副食品加工业 57 17 1391596.6 917520.3 265548.9 702308.8 1035082.6 989553.9 45528.7 356513.6
#谷物磨制 19 5 261786.5 144413 8353.1 100490 161649.5 152893.8 8755.7 100136.9
   饲料加工 10 2 154542.6 87422.9 8343.5 81998.9 86310.8 80372.2 5938.6 68231.7
      8 2 390898.7 268548.1 199748 309763.9 309703.2 305644.1 4059.1 81195.6
食品制造业 32 4 683469.5 366528.7 130121.4 523588.6 443956.4 400318.4 43638 224810.6
#罐头制造 13 1 226324.6 150473.9 113628.3 190226.1 151885.6 149336.8 2548.8 74439
饮料制造业 12 5 656187.7 350522.3 14151.9 190879.3 250202.6 242687.7 7514.9 405985
#酒的制造 10 5 642497.8 342370 13858 186661.1 242166.3 234651.4 7514.9 400331.5
烟草制品业 1 436368.4 238449.2 9585.7 281388.6 51260.7 51260.7 385107.7
纺织业 17 9 1330373.8 591876.7 50348.5 884104.5 831830 595290.5 236539.5 498543.6
#棉、化纤纺织及印染精加工 14 8 1256801.7 551669.9 46655.7 852334.2 797180.6 567865.1 229315.5 459621
   毛纺织和染整精加工 1 1 38621.3 14630.7 1024 23949.1 10258.4 8676 1582.4 28362.9
纺织服装、鞋、帽制造业 7 4 64041.5 46446.4 6757 24753.1 54905.3 52150.1 2755.2 9136.2
造纸及纸制品业 1 13546.2 4046.6 1400.3 12526.5 1265 1265
印刷业和记录媒介的复制 6 3 66861.4 38658.1 5594.3 58672.1 26721.7 24203.1 2518.6 40139.4
石油加工、炼焦及核燃料加工业 15 6 7165816.8 3042798.5 228610.5 10013175 2449469 2315654.3 133814.7 4716347.6
# 7 4 1706556.7 368715.6 38202.9 1362077.3 1211838.4 1161927.7 49910.7 494718.3
化学原料及化学制品制造业 56 22 17631448.5 4061606.8 195705.9 14678103 11366643.8 7722264.4 3644379.4 6258251.4
#基础化学原料制造 18 12 5662013 880606.6 63123.4 4872982.2 3758876.3 2940249.6 818626.7 1899361.5
   肥料制造 10 2 1695255.8 394797.6 15755.9 2078595 1011399.6 834185.9 177213.7 683856
   合成材料制造 17 5 9562722.6 2535103.2 98701.8 7425322.1 6234431.9 3689898.4 2544533.5 3328290.9
医药制造业 8 847676.6 499181.4 25147 149555.5 384537.6 246326.6 138211 463138.7
化学纤维制造业 2 1 573868.8 108295.6 4593 381987.6 615011 554953.1 60057.9 -41142.2
橡胶和塑料制品业 12 2 1479042.1 587750.6 50628.5 317415.2 870916.4 687593.3 183323.1 611163.5
非金属矿物制品业 97 11 5986211.6 2501154.5 68893.9 3097693.6 2537609.6 2331365.6 206244 3448601.4
#水泥制造 39 2 4372148.1 1574589.3 32259.8 2434346.6 1609654.5 1437165.8 172488.7 2762493.3
黑色金属冶炼及压延加工业 10 4 3770462.7 1368909.6 218891.9 3677040 3065746.1 2834411.5 231334.6 704716.6
有色金属冶炼及压延加工业 12 3 2811524.2 1516146.6 78471.8 1520912.3 1734233.3 1519122.7 215110.6 1077290.8
金属制品业 14 3 572741 232287.2 17673.7 205855.8 351678.7 348458 3220.7 221061.8
专用设备制造业 6 4 248040.4 87718.9 5789.7 126246.7 164859.7 150910.9 13948.8 83180.5
汽车制造业 3 3 208844.6 77323.7 3880 203747.8 148587.9 106370.8 42217.1 60256.7
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2 40839.2 24584.3 1356.5 4678.6 16364.4 13748.5 2615.9 24474.7
电气机械及器材制造业 7 1 204472.1 172640.1 13182.8 25748.7 170466.1 166925.4 3540.7 34005.9
计算机、通信和其他电子设备制造业 1 9655.2 7600.2 2199.4 2472.3 1813.6 1813.6 7841.6
仪器仪表制造业 1 26378 11663.6 1048.2 1392.7 18111.6 18111.6 8266.3
废弃资源综合利用业 2 69655 9948.7 529.4 66674.7 25865.6 24870.2 995.4 43789.4
电力、热力的生产和供应业 359 83 49805012.5 10328917.1 18290 49595006.9 35049903.8 15483932.2 19565971.6 14751928.6
#电力生产和电力供应 306 60 46936100 9438249.6 17615.8 47224800.1 33232920 14764720.8 18468199.2 13700000.7
燃气生产和供应业 20 5 2625018.9 733566.7 1597.7 2249549.5 2184724 1196298.9 988425.1 440295
水的生产和供应业 37 17 3730219.1 997038.2 1963.5 2469684.5 2031128 670095.5 1361032.5 1699090.7
    营业收入 营业成本 税金及附加 营业利润 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业人员
亏损总额 年平均人数()
    61484585.1 48444603.7 3713877.4 2715898.3 2841406.3 2148152.4 8612023.3 2056739.6 346367
煤炭开采和洗选业 2401622.7 1756207.7 126644.3 191061.4 181735.7 133000.8 445957.9 137577.9 27152
石油和天然气开采业 10211595.8 7405472 597676.5 378162 468746.6 830610.7 1382286.2 315863.1 54399
黑色金属矿采选业 649893.2 440886.1 24673.1 101964.4 102322.5 9164.1 163790 36794.4 2983
有色金属矿采选业 561060 299193.4 21351.4 170076.4 164707.1 9830.3 224486.1 38427.6 4698
非金属矿采选业 126808.6 76934.2 3746.6 9444.7 9220.9 3243.2 17981.5 5014 1195
#   48932.3 10616.9 2646 9672.9 9370.5 14909.7 2893.2 350
开采辅助活动 2168027.3 2072499.8 6464 33384.9 28181.8 132154.2 97508.4 20466
农副食品加工业 1375248 1235129.3 5435.5 37292.6 41546.7 16099.9 60171.3 13189.1 7971
#谷物磨制 247157.3 224289.6 624.7 8361.6 10251.3 1086.7 14319 3443 1015
   饲料加工 277135.5 257489.5 488.3 13158.1 13272 1617.6 15715 1954.7 617
      282394.1 227547.4 2839.9 5456.9 5274.3 2080.6 14404.9 6290.7 4309
食品制造业 610573.9 484719.3 4766.3 44717.9 45378.5 1857.6 58709.1 8564.3 6016
#罐头制造 166423.6 120068 924.1 13447 13260.1 29.6 13093.1 -1091.1 1190
饮料制造业 262219.7 146629.4 30611.9 57030.2 56173.7 7686.3 101153.4 14367.8 2772
#酒的制造 255845.2 142636.7 30551.4 56739.8 55855.5 7686.3 100465.9 14059 2567
烟草制品业 450825.4 162159.4 213408.4 41414.5 40893.2 295733.5 41431.9 746
纺织业 719844 704559.6 3592.3 -15179.9 -12020.3 25218.2 -3875.5 4552.5 12816
#棉、化纤纺织及印染精加工 678346.5 669710.5 3167.6 -12726.5 -11170.6 22029.3 -4235.4 3767.6 11612
   毛纺织和染整精加工 15395.8 15359.7 284 -3192.9 -3188.9 3188.9 -2927.5 -22.6 567
纺织服装、鞋、帽制造业 45854.4 39460.5 366.5 44.3 1209.1 328 2415.4 839.8 3324
造纸及纸制品业 5356 4523.6 32.5 248.6 248.6 365.6 84.5
印刷业和记录媒介的复制 29292.3 24929.4 285.2 -300.3 375 907.7 1458.1 797.9 812
石油加工、炼焦及核燃料加工业 10022479.7 6916336.9 2394736.4 275103.8 260074.8 160754.4 3144237.3 489426.1 26425
# 478127.7 424825.7 3754 -5420.1 -4493.3 38234.1 -16918.7 -16179.4 4056
化学原料及化学制品制造业 6897897.1 5757480.8 105454.7 150387.3 148998.5 238293.3 490056.4 235603.2 49166
#基础化学原料制造 2112764 1902682.3 19318.6 -82788.4 -84329.8 133860.5 -4965.2 60046 16651
   肥料制造 793894.7 513291.6 42929.5 69084.2 71685 4665.3 141298.3 26683.8 5182
   合成材料制造 3671749 3075505.4 40586.5 148273.7 147234.8 96822.6 327304.7 139483.4 23908
医药制造业 148575.1 67254.7 1723.4 17408.9 17197.1 22005.9 3085.4 1578
化学纤维制造业 196563.5 206132.5 1162.3 -39313.6 -39387.3 48248.6 -19604.5 18620.5 2445
橡胶和塑料制品业 566562.2 498951.2 2488.8 12972.2 7193.4 4427.8 13530.7 3848.5 3908
非金属矿物制品业 1765759.2 1261923.3 21683.3 352985.6 353665.4 10021.4 466828.4 91479.7 16544
#水泥制造 964689.5 628618.5 15129.3 279095.8 279567.3 1931.4 357603.3 62906.7 8610
黑色金属冶炼及压延加工业 3124939.5 2820862.5 13902.9 35806.3 32377.6 20449.3 91743.1 45462.6 9448
有色金属冶炼及压延加工业 2356686.3 2073601.9 17838.2 147929.1 147021.6 11461.3 203902.6 39042.8 7507
金属制品业 270405.4 248069.5 1349.5 -3968 -4848.6 12659.5 -1295.4 2203.7 1631
专用设备制造业 49452.1 41750.7 1698.2 -7726.6 -8881.6 9316.6 -5318.2 1865.2 752
汽车制造业 95221.5 97544 4443 -26093.1 -26307.7 26307.7 -22675.4 -810.7 1217
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 15031.2 13906.9 83 3486.8 3472.6 3852.8 297.2 182
电气机械及器材制造业 377395.1 364743.7 571.1 12088.6 12361.7 152.5 14793.5 1860.7 466
计算机、通信和其他电子设备制造业 28472 25603.4 1.6 1866.2 1866.2 3006.7 1138.9 31
仪器仪表制造业 4114.1 3155.7 93.8 -929.2 277.3 412.1 41 45
废弃资源综合利用业 35911.7 31552.8 332.7 3303.7 3720.4 5861.3 1808.2 280
电力、热力的生产和供应业 14516817.9 12126712.7 97770.3 788278.1 849301 450868.1 1346784.5 399713.2 67352
#电力生产和电力供应 13895522.8 11504472.2 94518.3 817424.9 849532.2 427322.4 1343967.3 399916.8 59834
燃气生产和供应业 1040647.9 765294.3 4707.7 -45646.8 -44094.9 85390.1 -29475.4 9911.8 5223
水的生产和供应业 353432.3 270422.5 4782 -11402.7 -1320.3 31855 590.1 -2871.6 6817

扫描分享至微信

相关文章