登录 | 注册

13-9 分行业大中型工业企业主要经济指标

发布时间:2022-03-02 13:17
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位: 万元
    企业单位数 资产合计 流动资产合计 固定资产原价 负债合计 所有者权
() #亏损企业 #产成品 流动负债 非流动负债 益 合 计
    449 147 168859350.1 52045254.0 2418518.0 159822944.0 97736642.0 69620179.6 28116463.0 71122701.6
煤炭开采和洗选业 40 9 9525020.8 2544282.9 70122.1 4979117.9 6674330.3 4990176.9 1684153.4 2850690.0
石油和天然气开采业 5 2 28476412.7 2037733.2 90986.5 59862531.7 8872164.4 5452516.2 3419648.2 19604248.4
黑色金属矿采选业 5 1 566575.9 301336.7 4448.5 365208.6 360537.4 340224.1 20313.3 206038.4
有色金属矿采选业 5 1059772.4 181146.6 1132.5 691415.1 411153.6 242468.4 168685.2 648618.8
非金属矿采选业 1 50114.7 34604.7 2834.0 17247.5 5170.6 4309.7 860.9 44944.1
#采 1 50114.7 34604.7 2834.0 17247.5 5170.6 4309.7 860.9 44944.1
开采辅助活动 22 5 4193569.6 2557644.4 690.7 2245119.3 3170389.9 3054666.3 115723.6 1023179.1
农副食品加工业 22 7 1334641.5 859589.1 260430.3 675903.0 1027853.6 939901.1 87952.5 306787.7
   饲料加工 3 289736.0 235641.2 24845.5 58617.1 227876.5 225204.9 2671.6 61859.5
   9 3 499203.5 284680.8 182525.7 399645.3 374785.4 346594.5 28190.9 124418.2
食品制造业 19 1 1654577.4 648179.0 72092.5 1571972.8 846833.5 563644.1 283189.4 807743.7
饮料制造业 4 1 543936.9 241163.9 3220.7 235446.1 155088.8 154965.3 123.5 388848.0
#酒的制造 2 1 469328.1 216790.3 498.3 126068.9 105034.0 105034.0 364294.1
烟草制品业 1 436368.4 238449.2 9585.7 281388.6 51260.7 51260.7 385107.7
纺织业 61 30 6495360.2 3132642.4 250331.6 3311660.8 4365500.6 2963366.1 1402134.5 2129858.4
#棉、化纤纺织及印染精加工 57 29 6194521.7 3001790.3 244634.4 3157780.1 4214427.1 2830787.9 1383639.2 1980093.5
   毛纺织和染整精加工 1 1 38621.3 14630.7 1024.0 23949.1 10258.4 8676.0 1582.4 28362.9
纺织服装、鞋、帽制造业 28 11 220397.7 127633.1 19609.5 70058.6 149484.6 145751.4 3733.2 70912.6
造纸及纸制品业 1 72244.5 22711.4 492.7 43967.7 41608.0 31108.0 10500.0 30636.4
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 3 1 23107.0 22540.9 687.5 969.9 11736.2 11436.2 300.0 11370.7
石油加工、炼焦及核燃料加工业 21 9 9868735.2 3590517.0 259430.7 12439117.7 4754396.3 4352926.0 401470.3 5114338.8
#炼 焦 15 7 3890840.4 878979.0 59919.9 3265502.1 2848933.0 2571848.6 277084.4 1041907.4
化学原料及化学制品制造业 42 15 19026439.5 4358400.5 279639.3 16111712.8 12049139.7 8244271.2 3804868.5 6977299.8
#基础化学原料制造 16 9 6391470.2 1166882.1 149982.2 5452593.6 4190658.8 3320705.5 869953.3 2200811.3
   肥料制造 7 2173267.6 434440.9 30312.2 2534463.2 1213102.4 969316.6 243785.8 960165.1
   合成材料制造 15 5 9796213.8 2522601.6 93133.5 7856477.0 6298902.2 3696775.5 2602126.7 3497311.7
医药制造业 8 2029505.9 943115.6 70895.0 1025105.1 1034394.7 585326.3 449068.4 995111.0
化学纤维制造业 7 5 2045558.2 541804.3 15939.9 1332330.7 1704690.6 1549119.2 155571.4 340867.7
橡胶和塑料制品业 5 2 1425164.9 559380.9 46187.9 276814.1 835422.1 662530.4 172891.7 589742.8
非金属矿物制品业 32 5 9170238.6 3730276.8 162831.7 4310115.2 5138389.8 4346751.7 791638.1 4031848.2
#水泥制造 11 1 2869430.2 1136532.9 20395.4 911974.1 1156761.1 1060051.0 96710.1 1712669.0
黑色金属冶炼及压延加工业 13 4 4616326.3 1858288.8 238935.4 4254318.5 3703822.9 3452938.9 250884.0 912503.2
有色金属冶炼及压延加工业 26 9 17369563.2 7858185.9 473864.6 10482570.9 11339755.7 9266485.6 2073270.1 6029806.7
金属制品业 2 2 214978.4 44457.5 4222.3 85171.9 105810.2 104414.4 1395.8 109168.1
专用设备制造业 3 1 455157.2 362184.2 1235.8 68707.1 353587.4 217951.4 135636.0 101569.8
汽车制造业 3 2 209667.9 74676.6 692.7 233383.3 164535.7 113427.2 51108.5 45132.1
电气机械及器材制造业 6 1 14843412.2 9004115.0 37569.1 433398.3 8760815.9 7043427.3 1717388.6 6082595.9
计算机、通信和其他电子设备制造业 3 1 805173.2 114375.4 21757.8 803225.9 327210.2 137168.8 190041.4 477963.0
废弃资源综合利用业 1 6233.3 4976.8 975.9 6032.8 5725.0 307.8 200.5
金属制品、机械和设备修理业 1 7371.8 6499.7 4.0 763.0 3805.2 3805.2 3566.6
电力、热力的生产和供应业 49 20 26212538.6 4384173.1 16300.9 29166377.7 17289329.8 8905054.4 8384275.4 8923208.4
#电力生产和电力供应 43 18 25210689.8 4015375.3 16300.9 28173700.1 16625990.3 8653198.6 7972791.7 8584699.1
燃气生产和供应业 8 1 4517490.0 1225210.5 2346.1 3363595.9 3583645.2 1549838.8 2033806.4 933844.9
水的生产和供应业 2 2 1383696.0 434957.5 1083252.8 438745.8 133223.3 305522.5 944950.1
    营业收入 营业成本 税金及附加 营业利润 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业人员
亏损总额 增 值 税 年平均人数(人)
    82819449.4 67683761.0 3851965.6 3869961.3 4070810.7 2009340.0 10326547.0 2403770.4 484735
煤炭开采和洗选业 3415184.0 2438556.7 179872.7 394310.5 414314.4 107946.9 800022.7 205835.6 32489
石油和天然气开采业 9798962.8 7141851.0 581256.8 410425.8 501009.0 775592.9 1392157.8 309892.0 53835
黑色金属矿采选业 516363.7 302907.1 19400.0 127536.8 123700.5 8192.7 178366.3 35265.8 2227
有色金属矿采选业 481447.2 232854.9 19002.3 188558.1 184335.4 234767.1 31429.4 3208
非金属矿采选业 24122.3 5847.0 1562.1 7218.8 6932.9 10659.2 2164.2 310
#采 24122.3 5847.0 1562.1 7218.8 6932.9 10659.2 2164.2 310
开采辅助活动 2758306.1 2536067.7 8961.6 88963.5 83722.4 2549.0 197983.1 105299.1 32741
农副食品加工业 1140449.4 1007091.0 5081.9 26013.6 29952.9 20113.2 43232.4 8197.6 9323
   饲料加工 362476.4 307650.2 597.9 28946.2 29070.0 29839.8 171.9 1189
   291804.3 245545.4 3233.8 1688.1 1488.4 3522.5 11151.4 6429.2 4846
食品制造业 1472259.2 1192929.5 11990.0 128645.9 128953.9 3895.4 163070.7 22126.8 14126
饮料制造业 340238.5 203785.5 27129.7 61017.5 60430.5 3946.2 104181.8 16621.6 3135
#酒的制造 229889.5 124470.7 26781.4 58548.8 57719.8 3946.2 97107.8 12606.6 1888
烟草制品业 450825.4 162159.4 213408.4 41414.5 40893.2 295733.5 41431.9 746
纺织业 2869315.5 2741799.2 15679.5 -28443.2 13242.2 65250.8 68038.1 39116.4 51902
#棉、化纤纺织及印染精加工 2764660.9 2660154.8 13866.5 10699489.1 1300.9 62061.9 49153.9 33986.5 48675
   毛纺织和染整精加工 15395.8 15359.7 284.0 -3192.9 -3188.9 3188.9 -2927.5 -22.6 567
纺织服装、鞋、帽制造业 271403.3 266349.2 555.4 -8610.8 4435.5 5699.7 17183.1 12192.2 19159
造纸及纸制品业 19926.0 16091.7 156.9 646.7 600.0 1759.7 1002.8 542
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 14387.0 13778.1 10.6 -1514.3 175.1 264.3 137.4 -48.3 1085
石油加工、炼焦及核燃料加工业 10861328.4 7658646.1 2402509.0 129692.6 110300.6 330678.5 3021040.3 508230.7 34820
#炼 焦 1379491.9 1239518.9 8877.6 -17741.9 -19009.9 75471.6 -7167.3 2965.0 11145
化学原料及化学制品制造业 7247977.9 5937903.0 104380.4 269028.7 268777.9 216351.6 613850.4 240692.1 52667
#基础化学原料制造 2134406.8 1860187.5 17906.6 10713466.1 10712015.9 117981.1 46531.6 54027.3 19127
   肥料制造 1063918.7 717598.4 43814.9 96593.4 99382.7 175981.5 32783.9 6439
   合成材料制造 3760462.7 3113239.3 40348.9 185672.4 184715.5 96822.6 371881.9 146817.5 23696
医药制造业 644725.5 416687.4 7817.1 55088.7 54599.0 90227.9 27811.8 7069
化学纤维制造业 648080.3 690010.5 3941.6 10635168.3 10637220.5 106249.8 10655103.5 13941.4 7943
橡胶和塑料制品业 500300.1 447705.1 2244.6 3280.6 -2501.0 6086.7 2374.7 2631.1 3442
非金属矿物制品业 2795266.9 2378404.3 18939.3 260659.0 272194.9 4110.6 382524.0 91389.8 19169
#水泥制造 361422.3 250308.8 6328.2 128851.6 130565.6 194.1 160076.7 23182.9 4407
黑色金属冶炼及压延加工业 4430451.3 3975227.4 21262.3 48707.3 45622.4 48483.3 137899.9 71015.2 18707
有色金属冶炼及压延加工业 11749573.2 10207913.6 85359.4 822458.5 825901.6 35221.9 1162478.9 251217.9 34677
金属制品业 33446.8 24905.4 464.3 -6152.2 -6370.6 6370.6 -5551.6 354.7 669
专用设备制造业 173423.5 140078.7 933.5 9363.8 14393.1 90.7 17308.2 1981.6 1124
汽车制造业 234769.3 228388.6 2540.8 -17811.0 10719381.5 19545.9 -13408.6 2087.3 1281
电气机械及器材制造业 6492327.5 5808403.0 14570.0 297330.8 301716.5 180.8 411104.5 94818.0 8719
计算机、通信和其他电子设备制造业 470769.0 290722.3 1335.3 129339.5 129429.1 99.5 132665.3 1900.9 2819
废弃资源综合利用业 27038.6 25998.4 144.3 86.4 88.0 1324.4 1092.1 551
金属制品、机械和设备修理业 16050.7 13756.4 151.0 602.8 539.2 1858.6 1168.4 1000
电力、热力的生产和供应业 11661751.5 10310961.8 93156.9 579800.7 617951.0 149679.8 959554.3 248446.4 54101
#电力生产和电力供应 11427587.7 10073043.0 92229.6 581746.1 606419.9 146288.8 946432.4 247782.9 50955
燃气生产和供应业 1178708.2 805446.9 6178.6 10713507.1 -21689.2 78133.9 -2915.5 12595.1 8467
水的生产和供应业 80270.3 60534.3 1969.3 10715880.9 10722812.9 14605.3 -10767.2 1868.8 2682

扫描分享至微信

相关文章