登录 | 注册

13-4 规模以上工业企业主要经济效益指标

发布时间:2022-03-02 13:08
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位: %
项    目 产值利税率 总资产 资本保值 资  产 流动资产周转次数 成本费用 全员劳动生产率
贡献率 增 值 率 负债率 (次/年) 利 润 率 (万元/人)
总    计 13.4 6.9 106.2 60.6 1.4 6.3 48.03
按登记注册类型分
内资企业 13.4 6.9 106.2 60.8 1.4 6.2 48.15
国有企业 8.6 5.1 147.7 67.3 3.3 4.0 58.99
中央企业 5.9 3.8 147.0 66.4 4.3 1.2 59.49
地方企业 21.5 10.1 150.6 70.6 1.5 21.0 57.21
有限责任公司 13.6 6.5 97.1 68.0 1.2 6.0 43.69
国有独资公司 13.2 5.6 78.4 70.0 1.0 7.2 44.26
其他有限责任公司 13.7 6.7 101.8 67.6 1.2 5.8 43.57
股份有限公司 16.4 7.2 103.0 45.1 1.6 5.2 82.85
私营企业 11.4 7.7 131.2 65.9 1.3 8.5 29.98
私营独资企业 8.4 8.1 362.6 78.5 1.5 4.0 28.46
私营合伙企业 35.0 18.4 170.0 67.5 0.5 47.7 4.14
私营有限责任公司 11.4 7.9 129.7 66.5 1.3 8.5 30.51
私营股份有限公司 12.7 5.6 147.3 50.7 1.0 9.5 23.18
其他企业 15.6 26.7 123.3 32.7 3.7 16.4 35.79
港、澳、台商投资企业 11.6 6.1 93.3 44.1 1.7 6.1 32.71
合资经营企业(港或澳、台资) 13.0 8.0 58.8 62.7 1.9 7.6 32.40
合作经营企业(港或澳、台资) 51.6 19.4 5.6 0.8 78.7 96.02
港澳台商独资经营企业 9.6 4.8 101.0 37.5 1.7 4.1 31.42
港澳台商投资股份有限公司 8.4 5.1 96.5 57.6 1.4 2.5 29.47
外商投资企业 14.1 12.1 120.6 50.6 2.4 12.8 50.02
中外合资经营企业 5.9 4.8 92.2 49.0 2.0 2.9 28.00
中外合作经营企业 12.3 30.8 27.3 53.5 3.3 11.2 49.06
外资企业 9.2 10.3 240.6 67.1 2.0 6.1 30.87
外商投资股份有限公司 26.8 18.6 138.9 40.5 4.1 38.0 112.99
其他外商投资企业 23.1 20.8 318.0 71.5 2.5 9.0 1626.87
按轻、重工业分
轻工业 8.7 6.2 102.8 63.5 1.2 4.8 16.45
重工业 14.2 7.0 106.6 60.3 1.5 6.6 59.84
按企业规模分
大型企业 13.7 7.3 105.2 54.9 1.7 4.4 64.58
中型企业 14.7 6.9 111.0 65.8 1.2 8.8 31.82
小微型企业 12.2 6.4 105.6 66.4 1.1 8.5 38.90
纯小型企业 11.4 6.4 104.2 65.8 1.2 7.7 34.88
微型企业 18.3 6.2 112.8 69.3 0.6 15.9 110.06
按隶属关系分组
中央企业 16.3 8.2 103.6 54.4 2.2 4.2 81.00
地方企业 11.6 6.1 108.3 64.4 1.2 7.5 34.05


扫描分享至微信

相关文章