(2020年) | 单位:万元 | |||||||
地 区 | ||||||||
地区生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工 业 | #建筑业 | #交通运输、仓 | #批发和 | |
储和邮政业 | 零售业 | |||||||
乌鲁木齐市 | 33373200 | 270491 | 9078929 | 24023780 | 7030441 | 2077743 | 3710181 | 2585269 |
#乌鲁木齐县 | 282336 | 75467 | 62874 | 143995 | 49860 | 13014 | 12105 | 8907 |
克拉玛依市 | 8868972 | 173057 | 5980058 | 2715857 | 6272899 | 352971 | 105844 | 118263 |
石河子市 | 3624223 | 132608 | 2009216 | 1482399 | 1680036 | 329757 | 81824 | 172800 |
吐鲁番市 | 3734134 | 602253 | 1636232 | 1495649 | 1274123 | 423893 | 187875 | 81366 |
高昌区 | 1186223 | 271222 | 225016 | 689985 | 132873 | 92143 | 96582 | 38566 |
鄯善县 | 1522837 | 216732 | 812745 | 493360 | 642473 | 228331 | 54181 | 24479 |
托克逊县 | 1025074 | 114299 | 598471 | 312304 | 498777 | 103419 | 37113 | 18320 |
哈密市 | 6079111 | 449099 | 3526025 | 2103987 | 2594202 | 931823 | 386924 | 228822 |
伊州区 | 4549885 | 292166 | 2517373 | 1740345 | 1798171 | 719202 | 335734 | 196106 |
巴里坤哈萨克自治县 | 764660 | 108564 | 424891 | 231206 | 322318 | 102573 | 35927 | 20577 |
伊吾县 | 764566 | 48369 | 583761 | 132436 | 473713 | 110048 | 15263 | 12139 |
昌吉回族自治州 | 13872484 | 2424544 | 5812820 | 5635120 | 4317507 | 1521392 | 460676 | 456910 |
昌吉市 | 4201747 | 436049 | 1328920 | 2436779 | 832003 | 498157 | 178404 | 154899 |
阜康市 | 1853115 | 325702 | 917179 | 610234 | 795662 | 142403 | 23418 | 66592 |
呼图壁县 | 1393788 | 506671 | 290223 | 596895 | 211893 | 81827 | 43680 | 62692 |
玛纳斯县 | 1534769 | 475202 | 467341 | 592225 | 320252 | 147089 | 25410 | 60524 |
奇台县 | 1776218 | 356937 | 712413 | 706868 | 477988 | 234425 | 73453 | 62882 |
吉木萨尔县 | 2625660 | 213784 | 1956085 | 455791 | 1629599 | 326943 | 107095 | 22888 |
木垒哈萨克自治县 | 487186 | 110200 | 140659 | 236328 | 50110 | 90549 | 9215 | 26433 |
伊犁哈萨克自治州 | 12660074 | 2274641 | 3242163 | 7143270 | 2152931 | 1092193 | 254201 | 612893 |
伊宁市 | 2958733 | 85880 | 786114 | 2086739 | 334333 | 451845 | 74393 | 286243 |
奎屯市 | 2026737 | 95917 | 1067108 | 863712 | 721646 | 346478 | 107103 | 79844 |
霍尔果斯市 | 1938948 | 86728 | 148586 | 1703634 | 54048 | 94538 | 23279 | 78451 |
伊宁县 | 946586 | 322391 | 244744 | 379451 | 235492 | 9252 | 11544 | 31702 |
察布查尔锡伯自治县 | 699592 | 290160 | 105687 | 303745 | 72921 | 34612 | 4795 | 13647 |
霍城县 | 996284 | 318633 | 184755 | 492896 | 166193 | 18562 | 8452 | 29987 |
巩留县 | 565821 | 208558 | 134601 | 222662 | 110272 | 24329 | 4201 | 6232 |
新源县 | 1111782 | 333488 | 356153 | 422141 | 305260 | 50920 | 10306 | 34879 |
昭苏县 | 458230 | 212536 | 30908 | 214786 | 14967 | 15941 | 2165 | 12091 |
特克斯县 | 381840 | 130708 | 37555 | 213577 | 32069 | 5486 | 4120 | 15136 |
尼勒克县 | 575521 | 189643 | 145951 | 239927 | 105730 | 40231 | 3843 | 24682 |
塔城地区 | 7375736 | 2966445 | 1445098 | 2964193 | 680431 | 764668 | 72979 | 123565 |
塔城市 | 1065959 | 320096 | 134774 | 611088 | 13354 | 121421 | 7650 | 25963 |
乌苏市 | 2141824 | 910497 | 508089 | 723238 | 308783 | 199306 | 13739 | 26585 |
额敏县 | 1040964 | 346790 | 207713 | 486461 | 54813 | 152900 | 10557 | 26125 |
沙湾县 | 2048506 | 1090534 | 272579 | 685393 | 122200 | 150379 | 21400 | 32870 |
托里县 | 437661 | 107586 | 142613 | 187462 | 80579 | 62034 | 9227 | 3993 |
裕民县 | 195727 | 78050 | 22199 | 95478 | 10059 | 12140 | 1144 | 4697 |
和布克赛尔蒙古自治县 | 445095 | 112892 | 157130 | 175073 | 90642 | 66487 | 9262 | 3333 |
阿勒泰地区 | 3345322 | 584094 | 1106798 | 1654430 | 713339 | 393459 | 72275 | 127363 |
阿勒泰市 | 1013759 | 137180 | 161145 | 715434 | 55865 | 105281 | 28222 | 52468 |
布尔津县 | 309927 | 38069 | 90594 | 181263 | 51245 | 39349 | 12755 | 23008 |
富蕴县 | 575335 | 65227 | 326222 | 183886 | 252391 | 73831 | 7706 | 14553 |
福海县 | 517031 | 194946 | 135001 | 187084 | 82375 | 52626 | 16612 | 16935 |
哈巴河县 | 500587 | 94389 | 242575 | 163623 | 188394 | 54181 | 2178 | 10010 |
青河县 | 267273 | 40554 | 84821 | 141898 | 41027 | 43794 | 3461 | 3076 |
吉木乃县 | 179211 | 13729 | 66440 | 99042 | 42043 | 24397 | 1342 | 7313 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 3771371 | 822460 | 1013136 | 1935775 | 560204 | 452931 | 221385 | 411605 |
博乐市 | 1741018 | 397000 | 458596 | 885422 | 229227 | 229369 | 37511 | 105641 |
精河县 | 896787 | 324106 | 237389 | 335292 | 109904 | 127484 | 36807 | 39297 |
温泉县 | 294431 | 101354 | 52179 | 140898 | 13515 | 38664 | 7035 | 12921 |
阿拉山口市 | 839135 | 264972 | 574163 | 207558 | 57414 | 140033 | 253747 | |
巴音郭楞蒙古自治州 | 11062937 | 1789746 | 5469871 | 3803320 | 4642554 | 919948 | 136970 | 397975 |
库尔勒市 | 6549333 | 341281 | 4317770 | 1890282 | 3870711 | 491186 | 61350 | 280866 |
轮台县 | 621190 | 185543 | 132648 | 302999 | 128609 | 52543 | 24251 | 14885 |
尉犁县 | 769182 | 394252 | 61384 | 313546 | 21639 | 39745 | 2826 | 28983 |
若羌县 | 541303 | 122894 | 288378 | 130032 | 231698 | 56679 | 4451 | 5597 |
且末县 | 347961 | 107294 | 45628 | 195039 | 8541 | 37087 | 2642 | 9346 |
焉耆回族自治县 | 663242 | 168661 | 202324 | 292256 | 81799 | 120526 | 5346 | 29512 |
和静县 | 923889 | 235326 | 321307 | 367257 | 266967 | 54340 | 20103 | 15254 |
和硕县 | 388836 | 154584 | 58845 | 175408 | 24262 | 34582 | 14216 | 7862 |
博湖县 | 258000 | 79911 | 41588 | 136501 | 8329 | 33260 | 1785 | 5670 |
阿克苏地区 | 13150464 | 3133693 | 3923438 | 6093333 | 2957718 | 965720 | 238242 | 689154 |
阿克苏市 | 2512492 | 276198 | 620740 | 1615555 | 353882 | 266858 | 69375 | 307330 |
库车市 | 2888823 | 277465 | 1560108 | 1051249 | 1328056 | 232052 | 88115 | 90333 |
温宿县 | 849832 | 273102 | 137000 | 439729 | 86490 | 50511 | 8147 | 68856 |
沙雅县 | 858828 | 211975 | 244154 | 402699 | 213835 | 30319 | 10794 | 10483 |
新和县 | 608909 | 179380 | 104341 | 325188 | 71415 | 32926 | 13950 | 7192 |
拜城县 | 934270 | 148444 | 463225 | 322600 | 417379 | 45846 | 7756 | 18612 |
乌什县 | 514776 | 109927 | 96137 | 308712 | 16877 | 79260 | 5510 | 5090 |
阿瓦提县 | 628844 | 204274 | 97642 | 326928 | 47206 | 50437 | 3141 | 27670 |
柯坪县 | 146793 | 25125 | 28441 | 93227 | 15469 | 12972 | 3892 | 2916 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1692389 | 179771 | 487891 | 1024727 | 248726 | 239165 | 26236 | 31018 |
阿图什市 | 697536 | 85379 | 154613 | 457544 | 71566 | 83047 | 18778 | 16553 |
阿克陶县 | 478284 | 70567 | 143441 | 264276 | 59472 | 83969 | 2137 | 4306 |
阿合奇县 | 156259 | 11880 | 37143 | 107236 | 17195 | 19948 | 1416 | 1518 |
乌恰县 | 360310 | 11944 | 152694 | 195672 | 100493 | 52201 | 3904 | 8642 |
喀什地区 | 11302170 | 3244949 | 2122684 | 5934537 | 955351 | 1167333 | 140540 | 604918 |
喀什市 | 2382662 | 94318 | 510372 | 1777971 | 148023 | 362350 | 54129 | 179719 |
疏附县 | 500810 | 186297 | 69509 | 245004 | 34268 | 35242 | 3519 | 21255 |
疏勒县 | 741748 | 276562 | 112310 | 352876 | 53914 | 58396 | 9026 | 35204 |
英吉沙县 | 470523 | 141608 | 87949 | 240966 | 53730 | 34219 | 4525 | 20848 |
泽普县 | 476984 | 187757 | 68410 | 220818 | 16399 | 52011 | 5536 | 13165 |
莎车县 | 1378078 | 461134 | 192947 | 723996 | 58318 | 134629 | 15142 | 54785 |
叶城县 | 1094562 | 376627 | 173158 | 544776 | 78723 | 94435 | 15284 | 43036 |
麦盖提县 | 632848 | 319383 | 53052 | 260414 | 19658 | 33394 | 2842 | 23710 |
岳普湖县 | 357562 | 89774 | 60274 | 207514 | 29781 | 30493 | 2724 | 12525 |
伽师县 | 707231 | 257435 | 129809 | 319987 | 62772 | 67037 | 3643 | 29032 |
巴楚县 | 751067 | 265751 | 148199 | 337118 | 46627 | 101572 | 18390 | 22165 |
塔什库尔干塔吉克自治县 | 177928 | 12674 | 53586 | 111668 | 16046 | 37539 | 1083 | 4588 |
和田地区 | 4063223 | 764942 | 590167 | 2708114 | 252836 | 337331 | 37697 | 180122 |
和田市 | 1142792 | 35577 | 157551 | 949664 | 29343 | 128207 | 19963 | 75557 |
和田县 | 463610 | 113761 | 80458 | 269392 | 45698 | 34759 | 1498 | 17039 |
墨玉县 | 789519 | 237545 | 120840 | 431135 | 76194 | 44645 | 6011 | 25222 |
皮山县 | 414581 | 90658 | 54540 | 269383 | 21577 | 32963 | 2449 | 11677 |
洛浦县 | 426521 | 83078 | 77306 | 266136 | 43101 | 34205 | 2545 | 19456 |
策勒县 | 268491 | 76404 | 28989 | 163099 | 8607 | 20382 | 1427 | 8925 |
于田县 | 406349 | 101447 | 57478 | 247424 | 20950 | 36528 | 2560 | 18992 |
民丰县 | 151361 | 26472 | 13607 | 111282 | 7966 | 5641 | 1245 | 3254 |
扫描分享至微信