(2020年) | 单位:% | |||||||
地 区 | ||||||||
地区生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工 业 | #建筑业 | #交通运输、仓 | #批发和 | |
储和邮政业 | 零售业 | |||||||
乌鲁木齐市 | 100 | 0.8 | 27.2 | 72.0 | 21.1 | 6.2 | 11.1 | 7.7 |
#乌鲁木齐县 | 100 | 26.7 | 22.3 | 51.0 | 17.7 | 4.6 | 4.3 | 3.2 |
克拉玛依市 | 100 | 2.0 | 67.4 | 30.6 | 70.7 | 4.0 | 1.2 | 1.3 |
石河子市 | 100 | 3.7 | 55.4 | 40.9 | 46.4 | 9.1 | 2.3 | 4.8 |
吐鲁番市 | 100 | 16.1 | 43.8 | 40.1 | 34.1 | 11.4 | 5.0 | 2.2 |
高昌区 | 100 | 22.9 | 19.0 | 58.1 | 11.2 | 7.8 | 8.1 | 3.3 |
鄯善县 | 100 | 14.2 | 53.4 | 32.4 | 42.2 | 15.0 | 3.6 | 1.6 |
托克逊县 | 100 | 11.2 | 58.4 | 30.4 | 48.7 | 10.1 | 3.6 | 1.8 |
哈密市 | 100 | 7.4 | 58.0 | 34.6 | 42.7 | 15.3 | 6.4 | 3.8 |
伊州区 | 100 | 6.4 | 55.3 | 38.3 | 39.5 | 15.8 | 7.4 | 4.3 |
巴里坤哈萨克自治县 | 100 | 14.2 | 55.6 | 30.2 | 42.2 | 13.4 | 4.7 | 2.7 |
伊吾县 | 100 | 6.3 | 76.4 | 17.3 | 62.0 | 14.4 | 2.0 | 1.6 |
昌吉回族自治州 | 100 | 17.5 | 41.9 | 40.6 | 31.1 | 11.0 | 3.3 | 3.3 |
昌吉市 | 100 | 10.4 | 31.6 | 58.0 | 19.8 | 11.9 | 4.2 | 3.7 |
阜康市 | 100 | 17.6 | 49.5 | 32.9 | 42.9 | 7.7 | 1.3 | 3.6 |
呼图壁县 | 100 | 36.4 | 20.8 | 42.8 | 15.2 | 5.9 | 3.1 | 4.5 |
玛纳斯县 | 100 | 31.0 | 30.5 | 38.5 | 20.9 | 9.6 | 1.7 | 3.9 |
奇台县 | 100 | 20.1 | 40.1 | 39.8 | 26.9 | 13.2 | 4.1 | 3.5 |
吉木萨尔县 | 100 | 8.1 | 74.5 | 17.4 | 62.1 | 12.5 | 4.1 | 0.9 |
木垒哈萨克自治县 | 100 | 22.6 | 28.9 | 48.5 | 10.3 | 18.6 | 1.9 | 5.4 |
伊犁哈萨克自治州 | 100 | 18.0 | 25.6 | 56.4 | 17.0 | 8.6 | 2.0 | 4.8 |
伊宁市 | 100 | 2.9 | 26.6 | 70.5 | 11.3 | 15.3 | 2.5 | 9.7 |
奎屯市 | 100 | 4.7 | 52.7 | 42.6 | 35.6 | 17.1 | 5.3 | 3.9 |
霍尔果斯市 | 100 | 4.5 | 7.7 | 87.8 | 2.8 | 4.9 | 1.2 | 4.0 |
伊宁县 | 100 | 34.1 | 25.9 | 40.0 | 24.9 | 1.0 | 1.2 | 3.3 |
察布查尔锡伯自治县 | 100 | 41.5 | 15.1 | 43.4 | 10.4 | 4.9 | 0.7 | 2.0 |
霍城县 | 100 | 32.0 | 18.5 | 49.5 | 16.7 | 1.9 | 0.8 | 3.0 |
巩留县 | 100 | 36.9 | 23.8 | 39.3 | 19.5 | 4.3 | 0.7 | 1.1 |
新源县 | 100 | 30.0 | 32.0 | 38.0 | 27.5 | 4.6 | 0.9 | 3.1 |
昭苏县 | 100 | 46.4 | 6.7 | 46.9 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 2.6 |
特克斯县 | 100 | 34.3 | 9.8 | 55.9 | 8.4 | 1.4 | 1.1 | 4.0 |
尼勒克县 | 100 | 33.0 | 25.4 | 41.6 | 18.4 | 7.0 | 0.7 | 4.3 |
塔城地区 | 100 | 40.2 | 19.6 | 40.2 | 9.2 | 10.4 | 1.0 | 1.7 |
塔城市 | 100 | 30.0 | 12.6 | 57.4 | 1.3 | 11.4 | 0.7 | 2.4 |
乌苏市 | 100 | 42.5 | 23.7 | 33.8 | 14.4 | 9.3 | 0.6 | 1.2 |
额敏县 | 100 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 5.3 | 14.7 | 1.0 | 2.5 |
沙湾县 | 100 | 53.2 | 13.3 | 33.5 | 6.0 | 7.3 | 1.0 | 1.6 |
托里县 | 100 | 24.6 | 32.6 | 42.8 | 18.4 | 14.2 | 2.1 | 0.9 |
裕民县 | 100 | 39.9 | 11.3 | 48.8 | 5.1 | 6.2 | 0.6 | 2.4 |
和布克赛尔蒙古自治县 | 100 | 25.4 | 35.3 | 39.3 | 20.4 | 14.9 | 2.1 | 0.7 |
阿勒泰地区 | 100 | 17.5 | 33.1 | 49.4 | 21.3 | 11.8 | 2.2 | 3.8 |
阿勒泰市 | 100 | 13.5 | 15.9 | 70.6 | 5.5 | 10.4 | 2.8 | 5.2 |
布尔津县 | 100 | 12.3 | 29.2 | 58.5 | 16.5 | 12.7 | 4.1 | 7.4 |
富蕴县 | 100 | 11.3 | 56.7 | 32.0 | 43.9 | 12.8 | 1.3 | 2.5 |
福海县 | 100 | 37.7 | 26.1 | 36.2 | 15.9 | 10.2 | 3.2 | 3.3 |
哈巴河县 | 100 | 18.9 | 48.4 | 32.7 | 37.6 | 10.8 | 0.4 | 2.0 |
青河县 | 100 | 15.2 | 31.7 | 53.1 | 15.4 | 16.4 | 1.3 | 1.2 |
吉木乃县 | 100 | 7.7 | 37.0 | 55.3 | 23.5 | 13.6 | 0.7 | 4.1 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 100 | 21.8 | 26.9 | 51.3 | 14.9 | 12.0 | 5.9 | 10.9 |
博乐市 | 100 | 22.8 | 26.3 | 50.9 | 13.2 | 13.2 | 2.2 | 6.1 |
精河县 | 100 | 36.1 | 26.5 | 37.4 | 12.3 | 14.2 | 4.1 | 4.4 |
温泉县 | 100 | 34.4 | 17.7 | 47.9 | 4.6 | 13.1 | 2.4 | 4.4 |
阿拉山口市 | 100 | 31.6 | 68.4 | 24.7 | 6.8 | 16.7 | 30.2 | |
巴音郭楞蒙古自治州 | 100 | 16.2 | 49.4 | 34.4 | 42.0 | 8.3 | 1.2 | 3.6 |
库尔勒市 | 100 | 5.2 | 65.9 | 28.9 | 59.1 | 7.5 | 0.9 | 4.3 |
轮台县 | 100 | 29.9 | 21.4 | 48.7 | 20.7 | 8.5 | 3.9 | 2.4 |
尉犁县 | 100 | 51.3 | 8.0 | 40.7 | 2.8 | 5.2 | 0.4 | 3.8 |
若羌县 | 100 | 22.7 | 53.3 | 24.0 | 42.8 | 10.5 | 0.8 | 1.0 |
且末县 | 100 | 30.8 | 13.1 | 56.1 | 2.5 | 10.7 | 0.8 | 2.7 |
焉耆回族自治县 | 100 | 25.4 | 30.5 | 44.1 | 12.3 | 18.2 | 0.8 | 4.4 |
和静县 | 100 | 25.5 | 34.8 | 39.7 | 28.9 | 5.9 | 2.2 | 1.7 |
和硕县 | 100 | 39.8 | 15.6 | 44.6 | 6.2 | 8.9 | 3.7 | 2.0 |
博湖县 | 100 | 31.0 | 16.1 | 52.9 | 3.2 | 12.9 | 0.7 | 2.2 |
阿克苏地区 | 100 | 23.8 | 29.8 | 46.4 | 22.5 | 7.3 | 1.8 | 5.2 |
阿克苏市 | 100 | 11.0 | 24.7 | 64.3 | 14.1 | 10.6 | 2.8 | 12.2 |
库车市 | 100 | 9.6 | 54.0 | 36.4 | 46.0 | 8.0 | 3.1 | 3.1 |
温宿县 | 100 | 32.1 | 16.1 | 51.8 | 10.2 | 5.9 | 1.0 | 8.1 |
沙雅县 | 100 | 24.7 | 28.4 | 46.9 | 24.9 | 3.5 | 1.3 | 1.2 |
新和县 | 100 | 29.5 | 17.1 | 53.4 | 11.7 | 5.4 | 2.3 | 1.2 |
拜城县 | 100 | 15.9 | 49.6 | 34.5 | 44.7 | 4.9 | 0.8 | 2.0 |
乌什县 | 100 | 21.4 | 18.7 | 59.9 | 3.3 | 15.4 | 1.1 | 1.0 |
阿瓦提县 | 100 | 32.5 | 15.5 | 52.0 | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 4.4 |
柯坪县 | 100 | 17.1 | 19.4 | 63.5 | 10.5 | 8.8 | 2.7 | 2.0 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 100 | 10.6 | 28.8 | 60.6 | 14.7 | 14.1 | 1.6 | 1.8 |
阿图什市 | 100 | 12.2 | 22.2 | 65.6 | 10.3 | 11.9 | 2.7 | 2.4 |
阿克陶县 | 100 | 14.8 | 30.0 | 55.2 | 12.4 | 17.6 | 0.4 | 0.9 |
阿合奇县 | 100 | 7.6 | 23.8 | 68.6 | 11.0 | 12.8 | 0.9 | 1.0 |
乌恰县 | 100 | 3.3 | 42.4 | 54.3 | 27.9 | 14.5 | 1.1 | 2.4 |
喀什地区 | 100 | 28.7 | 18.8 | 52.5 | 8.5 | 10.3 | 1.2 | 5.4 |
喀什市 | 100 | 4.0 | 21.4 | 74.6 | 6.2 | 15.2 | 2.3 | 7.5 |
疏附县 | 100 | 37.2 | 13.9 | 48.9 | 6.8 | 7.0 | 0.7 | 4.2 |
疏勒县 | 100 | 37.3 | 15.1 | 47.6 | 7.3 | 7.9 | 1.2 | 4.8 |
英吉沙县 | 100 | 30.1 | 18.7 | 51.2 | 11.4 | 7.3 | 1.0 | 4.4 |
泽普县 | 100 | 39.4 | 14.3 | 46.3 | 3.4 | 10.9 | 1.2 | 2.8 |
莎车县 | 100 | 33.5 | 14.0 | 52.5 | 4.2 | 9.8 | 1.1 | 4.0 |
叶城县 | 100 | 34.4 | 15.8 | 49.8 | 7.2 | 8.6 | 1.4 | 3.9 |
麦盖提县 | 100 | 50.5 | 8.4 | 41.1 | 3.1 | 5.3 | 0.5 | 3.8 |
岳普湖县 | 100 | 25.1 | 16.9 | 58.0 | 8.3 | 8.5 | 0.8 | 3.5 |
伽师县 | 100 | 36.4 | 18.4 | 45.2 | 8.9 | 9.5 | 0.5 | 4.1 |
巴楚县 | 100 | 35.4 | 19.7 | 44.9 | 6.2 | 13.5 | 2.5 | 3.0 |
塔什库尔干县 | 100 | 7.1 | 30.1 | 62.8 | 9.0 | 21.1 | 0.6 | 2.6 |
和田地区 | 100 | 18.8 | 14.5 | 66.7 | 6.2 | 8.3 | 0.9 | 4.4 |
和田市 | 100 | 3.1 | 13.8 | 83.1 | 2.6 | 11.2 | 1.7 | 6.6 |
和田县 | 100 | 24.5 | 17.4 | 58.1 | 9.9 | 7.5 | 0.3 | 3.7 |
墨玉县 | 100 | 30.1 | 15.3 | 54.6 | 9.7 | 5.7 | 0.8 | 3.2 |
皮山县 | 100 | 21.9 | 13.1 | 65.0 | 5.2 | 7.9 | 0.6 | 2.8 |
洛浦县 | 100 | 19.5 | 18.1 | 62.4 | 10.1 | 8.0 | 0.6 | 4.6 |
策勒县 | 100 | 28.5 | 10.8 | 60.7 | 3.2 | 7.6 | 0.5 | 3.3 |
于田县 | 100 | 25.0 | 14.1 | 60.9 | 5.2 | 9.0 | 0.6 | 4.7 |
民丰县 | 100 | 17.5 | 9.0 | 73.5 | 5.3 | 3.7 | 0.8 | 2.1 |
扫描分享至微信