登录 | 注册

2-9 三次产业贡献率

发布时间:2022-03-01 17:47
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:%
新疆生产
   
第一产业 第二产业 第三产业 #工 #建筑业
2001 100 6.5 36.3 57.2 28.0 9.1
2002 100 11.7 34.7 53.6 28.8 6.8
2003 100 13.5 38.0 48.5 30.5 8.5
2004 100 15.1 45.5 39.4 38.7 7.9
2005 100 10.5 51.7 37.8 45.0 8.0
2006 100 10.0 45.8 44.2 43.6 3.5
2007 100 10.6 46.5 42.9 44.6 3.2
2008 100 10.1 58.6 31.3 51.4 8.8
2009 100 9.4 48.3 42.3 31.1 18.2
2010 100 8.7 55.2 36.1 50.6 6.1
2011 100 9.7 46.9 43.4 39.3 8.7
2012 100 11.2 57.2 31.6 46.7 12.0
2013 100 12.0 54.3 33.7 44.7 12.1
2014 100 9.4 53.6 37.0 41.7 12.4
2015 100 11.1 39.4 49.5 27.7 12.6
2016 100 9.9 29.7 60.4 15.7 10.7
2017 100 9.0 28.7 62.3 23.0 6.3
2018 100 11.0 24.5 64.5 18.0 4.7
2019 100 11.9 19.9 68.2 16.6 3.5
2020 100 18.0 79.0 3.0 46.6 34.5
注:三次产业贡献率指可比价各产业增加值增量与GDP增量之比。


扫描分享至微信

相关文章