登录 | 注册

2-10 三次产业对地区生产总值增长的拉动

发布时间:2022-03-01 17:48
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:百分点
新疆生
产总值 第一产业 第二产业 第三产业 #工 #建筑业
2001 8.6 0.6 3.1 4.9 2.4 0.8
2002 8.2 1.0 2.8 4.4 2.4 0.6
2003 11.2 1.5 4.3 5.4 3.4 1.0
2004 11.4 1.7 5.2 4.5 4.4 0.9
2005 10.9 1.1 5.6 4.2 4.9 0.9
2006 11.0 1.1 5.0 4.9 4.8 0.4
2007 12.2 1.3 5.7 5.2 5.4 0.4
2008 11.0 1.1 6.5 3.4 5.7 1.0
2009 8.1 0.8 3.9 3.4 2.5 1.5
2010 10.6 0.9 5.9 3.8 5.4 0.6
2011 12.3 1.2 5.8 5.3 4.8 1.1
2012 11.0 1.2 6.3 3.5 5.1 1.3
2013 11.0 1.3 6.0 3.7 4.9 1.3
2014 10.0 0.9 5.4 3.7 4.2 1.2
2015 8.8 0.9 3.5 4.4 2.4 1.1
2016 7.5 0.7 2.2 4.6 1.2 0.8
2017 7.6 0.7 2.2 4.7 1.7 0.5
2018 6.1 0.7 1.5 3.9 1.1 0.3
2019 6.2 0.8 1.2 4.2 1.0 0.2
2020 3.4 0.6 2.7 0.1 1.6 1.2
注:三次产业对地区生产总值增长的拉动指各产业贡献率与GDP增速之乘积。


扫描分享至微信

相关文章