登录 | 注册

2-3 1978-2020年历年新疆生产总值指数

发布时间:2022-03-01 17:40
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(上年=100) 单位:%
新疆生产 人均新疆
    第一产业 第二产业 第三产业 #工 #建筑业 #交通运输仓 #批发和 生产总值
储和邮政业 零售业
1978 109.8 110.2 110.3 107.2 112.8 101.8 102.1 109.3 106.9
1980 107.3 105.9 105.2 116.6 108.5 93.1 115.6 125.5 105.0
1985 116.9 112.9 116.6 125.0 116.1 119.0 100.3 126.6 115.9
1986 111.7 108.3 109.5 120.7 111.0 102.5 124.7 110.0 109.2
1987 110.0 110.7 105.6 114.7 108.5 91.4 119.3 111.0 108.7
1988 109.6 103.3 114.6 112.9 113.6 120.2 118.8 114.7 108.0
1989 106.1 101.8 105.0 113.5 106.9 94.5 112.7 107.5 104.1
1990 111.7 116.0 106.7 112.0 106.4 108.6 106.7 104.5 106.8
1991 114.4 111.2 116.6 115.7 113.1 131.8 128.8 101.7 109.0
1992 107.7 116.1 119.4 89.5 118.3 123.5 92.4 83.2 106.0
1993 110.2 101.1 113.4 116.6 111.4 120.3 118.3 127.2 107.1
1994 112.1 111.2 110.1 115.0 111.3 106.3 109.7 108.8 110.0
1995 109.1 104.9 111.5 110.7 113.3 105.0 119.5 107.1 107.2
1996 106.5 103.5 107.8 107.8 107.4 109.5 113.0 107.7 104.5
1997 108.4 110.8 105.3 109.6 103.4 112.0 119.6 107.8 107.7
1998 107.5 107.2 105.8 109.3 103.0 115.0 117.5 104.8 106.6
1999 107.4 102.7 106.8 111.8 106.5 107.7 114.7 108.6 106.7
2000 108.7 104.8 108.6 111.8 109.1 107.3 106.5 116.0 106.1
2001 108.6 102.8 108.1 111.8 107.8 109.0 111.1 106.7 106.9
2002 108.2 105.0 107.4 110.3 107.7 106.3 102.4 117.4 106.5
2003 111.2 108.2 111.2 112.5 111.3 111.0 116.7 112.8 110.5
2004 111.4 109.5 113.6 110.2 114.5 110.5 98.5 105.6 109.7
2005 110.9 106.5 114.5 109.5 115.7 110.3 109.6 111.5 108.8
2006 111.0 105.7 111.2 113.5 112.5 105.0 107.2 110.5 108.6
2007 112.2 107.0 112.7 114.3 114.1 105.4 106.1 109.1 109.9
2008 111.0 106.4 114.3 109.1 114.3 114.1 108.7 110.3 108.8
2009 108.1 104.5 108.4 109.3 106.2 120.9 107.0 113.4 106.5
2010 110.6 105.7 112.6 110.3 113.5 108.3 107.9 108.3 109.3
2011 112.3 106.4 112.4 115.2 111.9 115.1 117.3 116.5 110.5
2012 111.0 107.0 113.6 109.7 112.8 118.2 124.1 107.8 109.3
2013 111.0 107.7 112.6 110.5 112.0 117.2 111.8 108.8 109.6
2014 110.0 105.7 111.2 110.5 110.1 115.3 116.1 97.1 108.3
2015 108.8 106.1 107.2 112.3 105.9 113.0 114.1 103.2 106.5
2016 107.5 104.9 106.0 109.5 104.0 109.6 113.7 111.8 105.2
2017 107.6 104.6 106.0 109.7 106.1 105.6 118.2 116.6 105.5
2018 106.1 104.7 104.2 108.0 103.9 103.5 120.1 104.5 104.2
2019 106.2 105.2 103.5 108.3 103.7 102.6 105.8 102.5 104.5
2020 103.4 104.3 107.8 100.2 105.8 114.7 86.2 91.3 102.0
注:本表按可比价计算。


扫描分享至微信

相关文章