登录 | 注册

2-2 1978-2020年历年新疆生产总值构成

发布时间:2022-03-01 17:39
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:%
新疆生产
总值构成 第一产业 第二产业 第三产业 #工 #建筑业 #交通运输仓 #批发和
储和邮政业 零售业
1978 100 35.8 47.0 17.2 37.1 9.9 3.0 5.3
1980 100 40.4 40.3 19.3 32.9 7.4 3.6 5.5
1985 100 38.2 36.1 25.7 28.7 7.4 4.1 8.0
1986 100 35.6 35.4 29.0 28.5 6.9 4.6 8.1
1987 100 37.8 33.9 28.3 27.7 6.2 5.2 8.4
1988 100 37.5 34.3 28.2 27.8 6.5 6.0 8.4
1989 100 35.9 34.0 30.1 27.7 6.3 5.9 8.1
1990 100 34.5 30.5 35.0 24.8 5.6 7.2 10.1
1991 100 33.3 32.1 34.6 25.0 7.1 6.7 11.0
1992 100 27.1 35.9 37.0 26.4 10.3 7.0 7.5
1993 100 24.4 40.5 35.1 31.5 9.9 6.6 6.7
1994 100 27.0 36.8 36.2 28.7 8.9 6.7 6.6
1995 100 28.1 34.0 37.9 26.9 8.0 7.3 6.9
1996 100 26.3 34.0 39.7 26.5 8.3 8.2 7.4
1997 100 25.6 36.2 38.2 29.1 8.0 8.2 6.9
1998 100 25.0 34.9 40.1 27.0 8.8 9.7 6.7
1999 100 22.0 35.3 42.7 27.2 9.0 11.1 6.7
2000 100 20.1 38.5 41.4 30.7 8.7 10.1 6.1
2001 100 18.4 37.6 44.0 29.9 8.6 9.4 6.0
2002 100 18.0 36.5 45.5 28.7 8.7 8.8 5.8
2003 100 20.8 37.1 42.1 29.8 8.1 7.2 5.7
2004 100 20.2 40.9 38.9 33.8 8.1 6.1 5.8
2005 100 19.3 44.7 36.0 38.2 7.7 5.3 5.4
2006 100 17.0 47.7 35.3 42.0 6.9 4.7 5.5
2007 100 17.0 45.4 37.6 40.2 6.4 4.6 5.4
2008 100 15.6 48.1 36.3 42.4 6.9 4.1 5.4
2009 100 16.6 43.6 39.8 36.8 7.9 4.3 6.0
2010 100 18.7 46.3 35.0 40.4 7.1 3.5 5.2
2011 100 16.0 47.4 36.6 41.6 7.0 3.3 5.7
2012 100 16.2 44.9 38.9 38.8 7.3 4.0 5.8
2013 100 15.8 41.5 42.7 35.2 7.5 3.8 6.7
2014 100 15.2 41.3 43.5 34.7 7.7 4.3 6.0
2015 100 15.1 37.0 47.9 29.8 8.4 4.7 5.6
2016 100 15.3 35.8 48.9 27.9 8.7 4.8 6.1
2017 100 13.9 36.7 49.4 29.3 8.2 5.0 6.3
2018 100 13.2 36.4 50.4 29.3 7.7 5.7 5.8
2019 100 13.1 35.2 51.7 28.2 7.7 5.5 5.7
2020 100 14.4 34.4 51.2 26.3 8.7 4.4 4.9
注:本表按当年价格计算。


扫描分享至微信

相关文章