登录 | 注册

2-1 1978-2020年历年新疆生产总值

发布时间:2022-03-01 17:38
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:亿元
新疆生 人均新疆
第一产业 第二产业 第三产业 #工 #建筑业 #交通运输 #批发和 生产总值
产总值 仓储和 零售业 (元)
邮政业
1978 39.07 13.97 18.35 6.75 14.48 3.87 1.19 2.07 313
1980 53.24 21.53 21.44 10.27 17.48 3.96 1.91 2.91 410
1985 112.24 42.89 40.5 28.85 32.14 8.36 4.59 8.97 820
1986 129.04 46 45.63 37.41 36.79 8.84 5.98 10.48 924
1987 148.5 56.18 50.3 42.02 41.16 9.14 7.73 12.45 1053
1988 192.72 72.27 66.02 54.43 53.53 12.49 11.6 16.11 1347
1989 217.29 78.01 73.83 65.45 60.21 13.62 12.9 17.59 1493
1990 274.01 94.61 83.5 95.9 68.09 15.41 19.73 27.71 1799
1991 335.91 111.86 107.99 116.06 84.07 23.92 22.63 36.88 2101
1992 402.31 109.02 144.42 148.87 106.3 41.35 28.32 30.31 2477
1993 495.25 120.78 200.33 174.14 155.92 49.15 32.58 33.06 2964
1994 662.32 178.7 243.41 240.21 190 59.11 44.4 43.86 3888
1995 814.85 229.19 277.39 308.27 219.01 64.96 59.63 56.12 4701
1996 900.93 237.37 306.53 357.03 239.07 74.63 73.74 66.36 5102
1997 1039.84 266.34 376.28 397.22 302.5 82.87 85.7 71.67 5848
1998 1106.95 277.12 386.78 443.05 298.53 97.22 106.87 74.58 6174
1999 1163.16 255.65 410.99 496.52 315.85 104.62 129.6 77.79 6443
2000 1363.56 274.38 525 564.18 418.63 118.95 138.37 83.72 7372
2001 1491.6 274.33 560.53 656.74 445.6 128.31 140.15 90.15 7945
2002 1612.64 290.4 589.21 733.03 463.59 139.55 142.62 94.11 8457
2003 1889.17 393.13 700.29 795.75 563.71 153.51 136.68 107.56 9842
2004 2170.43 439.18 887.13 844.12 734.46 174.73 132.42 125.55 11139
2005 2520.49 485.57 1127.11 907.81 962.31 193.7 133.83 137.2 12687
2006 2957.34 502.53 1409.75 1045.06 1242.55 204.51 138.23 163.3 14567
2007 3500.04 593.28 1588.47 1318.29 1406.83 223.89 159.84 187.32 16887
2008 4142.53 646.91 1991.79 1503.83 1757.92 286.67 169.19 223.05 19605
2009 4236.97 704.85 1846.03 1686.09 1558.5 334.33 182.85 254.02 19755
2010 5360.18 1000.29 2479.79 1880.1 2165.62 379.23 188.45 276.8 24700
2011 6532.03 1047.18 3093.44 2391.41 2718.94 456.08 212.89 372.69 29624
2012 7411.83 1204.07 3325.86 2881.9 2873.21 539.08 294.56 427.65 33103
2013 8392.57 1326.56 3479.86 3586.15 2951.6 630.34 317.74 560.46 36988
2014 9264.54 1406.71 3829.32 4028.51 3211.24 717.24 397.85 552.23 40193
2015 9306.88 1409.66 3446.06 4451.16 2770.86 779.69 436.48 525.18 39520
2016 9630.83 1473.17 3446.1 4711.56 2686.82 840.11 461.59 588.25 40020
2017 11159.87 1551.84 4096.18 5511.85 3266.14 913.15 554.35 704.66 45476
2018 12809.39 1692.09 4657.16 6460.14 3758.53 987.75 730.05 742.63 51238
2019 13597.11 1781.76 4784.44 7030.91 3830.95 1044.61 751.05 770.5 53542
2020 13797.58 1981.28 4744.45 7071.85 3633.33 1197.03 613.39 682.2 53593
注:1.1992-2002年三次产业及行业数据根据GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》调整修订。
2.2003-2018年地区生产总值及行业增加值根据全国第四次经济普查资料对数据进行了修订。


扫描分享至微信

相关文章