登录 | 注册

4-8 房地产开发企业(单位)资金来源

发布时间:2022-03-01 18:35
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万元

国内贷款 利用外资 自筹资金 其他资金来源
1996 154995 51048 742 45104 58101
1997 161399 51443 500 60573 48883
1998 151094 22419 500 49427 78748
1999 244252 29665 5770 73899 134918
2000 701332 113823 600 232768 354141
2001 890102 106794 1278 303975 478055
2002 1064031 158511 455707 449813
2003 1117659 208348 448441 460870
2004 1215850 125553 546282 544015
2005 1137693 113887 160 479948 543698
2006 1446593 145340 478871 822382
2007 2243755 217380 766344 1260031
2008 2427323 253427 961343 1212553
2009 3683795 453692 50 915219 2314834
2010 5380739 684191 1397982 3298566
2011 6843313 731550 1666 2314233 3795864
2012 7979461 908749 2976896 4093816
2013 11131481 1066046 4121799 5943636
2014 11364803 1045811 4882973 5436019
2015 11347246 1244560 4922646 5180040
2016 10676096 950044 4379715 5346337
2017 11070128 930266 4415180 5724682
2018 12431212 840445 5348304 6242463
2019 12828348 873142 1900 4972428 6980878
2020 16046399 803429 23 6798168 8444779
乌鲁木齐市 8407020 547725 3267987 4591308
克拉玛依市 218850 3635 60446 154769
吐鲁番市 236930 2978 144445 89507
哈密市 231092 200 45397 185495
昌吉回族自治州 801687 34140 262413 505134
伊犁哈萨克自治州 1409215 27695 409857 971663
塔城地区 277522 7343 140925 129254
阿勒泰地区 352311 8586 262291 81434
博尔塔拉蒙古自治州 274292 72791 118809 82692
巴音郭楞蒙古自治州 589430 8400 165544 415486
阿克苏地区 1217845 23430 23 838643 355749
克孜勒苏柯尔克孜自治州 45157 4222 16463 24472
喀什地区 1134622 52611 606038 475973
和田地区 329977 2653 256874 70450
石河子市 275071 4020 57485 213566
阿拉尔市 120704 3000 66514 51190
图木舒克市 31706 27516 4190
五家渠市 92968 50521 42447


扫描分享至微信

相关文章