单位:万平方米 | |||||||||
年 份/地 区 | |||||||||
本年施工 | #住宅 | #商业营 | 本年新 | #住宅 | #商业营 | 本年竣工 | #住宅 | #商业营 | |
房屋面积 | 业用房 | 开工房屋面积 | 业用房 | 房屋面积 | 业用房 | ||||
1996 | 224.90 | 150.80 | 41.67 | 103.87 | 69.84 | 19.52 | 81.19 | 64.51 | 8.14 |
1997 | 222.20 | 144.50 | 47.68 | 90.24 | 70.08 | 12.81 | 93.56 | 73.32 | 6.93 |
1998 | 252.61 | 188.38 | 40.72 | 133.26 | 120.95 | 6.35 | 94.28 | 79.92 | 6.23 |
1999 | 343.38 | 295.62 | 34.33 | 212.73 | 194.77 | 12.48 | 159.99 | 143.93 | 13.52 |
2000 | 771.86 | 665.30 | 74.20 | 453.63 | 397.77 | 43.00 | 330.11 | 298.79 | 23.07 |
2001 | 1433.54 | 1207.89 | 150.63 | 912.06 | 778.55 | 97.24 | 633.25 | 559.91 | 57.01 |
2002 | 1246.89 | 946.11 | 204.52 | 577.04 | 433.57 | 98.13 | 727.21 | 616.12 | 85.03 |
2003 | 1382.14 | 962.89 | 298.51 | 782.78 | 557.28 | 175.73 | 791.14 | 626.50 | 126.42 |
2004 | 1333.03 | 863.19 | 357.53 | 771.47 | 550.66 | 178.43 | 704.25 | 511.61 | 156.54 |
2005 | 1371.15 | 941.58 | 340.63 | 793.55 | 639.98 | 130.90 | 717.43 | 553.48 | 121.37 |
2006 | 1567.70 | 1188.61 | 307.19 | 1035.59 | 875.99 | 131.90 | 679.06 | 551.63 | 104.13 |
2007 | 2053.76 | 1715.00 | 271.52 | 1347.11 | 1216.39 | 101.82 | 890.55 | 798.12 | 72.07 |
2008 | 2639.06 | 2247.80 | 259.78 | 1703.86 | 1500.75 | 129.11 | 1049.29 | 943.40 | 67.30 |
2009 | 3064.41 | 2560.67 | 305.81 | 1718.17 | 1482.86 | 158.07 | 1032.72 | 900.87 | 76.28 |
2010 | 3980.80 | 3317.68 | 410.96 | 2177.24 | 1852.88 | 214.50 | 1012.90 | 859.92 | 98.40 |
2011 | 5481.44 | 4574.72 | 543.12 | 2974.51 | 2510.68 | 304.46 | 1270.48 | 1108.02 | 109.66 |
2012 | 6896.54 | 5482.59 | 841.24 | 2823.64 | 2149.35 | 421.32 | 1736.19 | 1438.43 | 177.43 |
2013 | 9459.55 | 6982.71 | 1545.44 | 3729.88 | 2499.16 | 838.51 | 1722.16 | 1394.08 | 220.40 |
2014 | 11288.65 | 7632.93 | 2203.59 | 3561.09 | 2170.53 | 842.10 | 2086.08 | 1594.27 | 314.32 |
2015 | 11465.44 | 7370.42 | 2516.62 | 2994.75 | 1877.08 | 722.41 | 1608.58 | 1206.44 | 271.86 |
2016 | 11530.59 | 7094.22 | 2697.18 | 2205.57 | 1337.76 | 553.37 | 1695.91 | 1153.02 | 361.51 |
2017 | 11597.26 | 6937.35 | 2847.06 | 2578.54 | 1514.81 | 658.44 | 1680.48 | 1151.25 | 300.58 |
2018 | 11530.53 | 6879.84 | 2732.88 | 2334.68 | 1583.82 | 392.59 | 1210.41 | 687.72 | 280.35 |
2019 | 12970.30 | 8162.30 | 2748.38 | 3032.66 | 2174.49 | 434.87 | 1116.66 | 762.03 | 208.56 |
2020 | 14268.40 | 9552.60 | 2586.80 | 4525.97 | 3289.37 | 650.12 | 901.53 | 629.23 | 199.23 |
乌鲁木齐市 | 5258.67 | 3514.89 | 569.97 | 1741.75 | 1242.59 | 168.25 | 116.16 | 71.09 | 11.43 |
克拉玛依市 | 367.45 | 262.54 | 67.44 | 95.13 | 54.00 | 24.32 | 20.43 | 18.89 | 0.94 |
吐鲁番市 | 337.19 | 196.83 | 116.09 | 74.45 | 46.85 | 24.80 | 21.66 | 19.47 | 1.94 |
哈密市 | 339.36 | 214.61 | 100.73 | 58.43 | 38.04 | 16.34 | 39.95 | 25.86 | 9.29 |
昌吉回族自治州 | 1122.58 | 781.67 | 185.87 | 216.19 | 181.16 | 22.39 | 68.63 | 49.56 | 16.71 |
伊犁哈萨克自治州 | 1793.00 | 1160.15 | 433.23 | 391.86 | 304.73 | 45.24 | 147.53 | 113.90 | 23.35 |
塔城地区 | 458.64 | 318.51 | 109.79 | 42.48 | 32.73 | 8.11 | 52.46 | 39.24 | 12.25 |
阿勒泰地区 | 405.50 | 275.80 | 90.24 | 173.45 | 124.18 | 34.12 | 40.91 | 29.08 | 9.70 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 324.02 | 265.64 | 45.13 | 91.17 | 78.42 | 10.81 | 45.56 | 34.65 | 9.84 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 677.26 | 420.52 | 147.99 | 192.09 | 143.12 | 22.65 | 68.93 | 28.83 | 37.64 |
阿克苏地区 | 999.96 | 689.35 | 213.59 | 473.97 | 340.93 | 87.10 | 119.37 | 80.97 | 33.40 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 58.62 | 38.18 | 14.84 | 18.47 | 16.90 | 0.81 | 4.70 | 1.24 | |
喀什地区 | 808.48 | 582.37 | 148.29 | 532.09 | 368.07 | 115.33 | 104.90 | 84.78 | 18.20 |
和田地区 | 374.66 | 245.93 | 95.88 | 268.79 | 196.54 | 49.01 | 8.67 | 4.10 | 4.30 |
石河子市 | 377.88 | 254.34 | 58.40 | 58.27 | 48.77 | 2.15 | 17.48 | 14.50 | |
阿拉尔市 | 123.38 | 94.29 | 21.27 | 64.78 | 52.01 | 6.42 | 24.19 | 14.31 | 9.00 |
图木舒克市 | 20.97 | 9.24 | 11.74 | 18.15 | 8.44 | 9.71 | |||
五家渠市 | 420.78 | 227.74 | 156.31 | 14.45 | 11.89 | 2.56 | |||
年 份/地 区 | |||||||||
商品房 | #住宅 | #商业营 | 商品房销 | #住宅 | #商业营 | 商品房待 | #住宅 | #商业营 | |
销售面积 | 业用房 | 售额(万元) | 业用房 | 售面积 | 业用房 | ||||
1996 | 45.60 | 41.29 | 2.91 | 67514.00 | 57024.00 | 5883.00 | 33.20 | 27.41 | 4.44 |
1997 | 55.43 | 52.48 | 0.98 | 75110.00 | 67585.00 | 1569.00 | 36.33 | 25.58 | 3.76 |
1998 | 83.29 | 75.97 | 3.46 | 118386.00 | 98803.00 | 8544.00 | 27.20 | 20.33 | 2.78 |
1999 | 127.48 | 120.44 | 4.67 | 177683.00 | 158304.00 | 12599.00 | 63.01 | 49.00 | 8.91 |
2000 | 262.52 | 250.95 | 9.82 | 373801.00 | 333166.00 | 35153.00 | 69.75 | 58.92 | 6.35 |
2001 | 419.87 | 381.67 | 31.77 | 643814.00 | 537818.00 | 90441.00 | 200.46 | 169.78 | 20.26 |
2002 | 506.66 | 455.68 | 46.34 | 879287.00 | 658157.00 | 208821.00 | 353.23 | 285.87 | 51.33 |
2003 | 587.02 | 516.48 | 53.44 | 1066640.00 | 768012.00 | 224579.00 | 422.11 | 313.93 | 84.81 |
2004 | 635.53 | 538.33 | 81.27 | 1106143.00 | 784408.00 | 281856.00 | 400.40 | 248.38 | 125.31 |
2005 | 687.20 | 606.48 | 68.16 | 1235410.00 | 915191.00 | 288747.00 | 460.99 | 269.07 | 151.02 |
2006 | 892.41 | 806.46 | 73.96 | 1658176.00 | 1358136.00 | 265450.00 | 406.25 | 208.02 | 157.83 |
2007 | 1144.34 | 1078.28 | 51.57 | 2381520.00 | 2113425.00 | 211508.00 | 289.22 | 115.39 | 150.68 |
2008 | 954.35 | 886.35 | 51.22 | 2137859.00 | 1861169.00 | 212861.00 | 389.70 | 245.81 | 119.10 |
2009 | 1406.55 | 1326.67 | 65.81 | 3662638.00 | 3271682.00 | 317310.00 | 419.83 | 254.36 | 121.41 |
2010 | 1564.90 | 1450.02 | 94.42 | 4830392.00 | 4164140.00 | 523153.00 | 348.98 | 195.47 | 106.55 |
2011 | 1728.23 | 1570.56 | 123.12 | 6133128.00 | 5162366.00 | 779898.00 | 367.02 | 220.45 | 92.77 |
2012 | 1430.30 | 1274.79 | 116.33 | 5604508.00 | 4581386.00 | 759812.00 | 459.21 | 277.72 | 93.42 |
2013 | 2017.03 | 1799.94 | 172.46 | 8609530.00 | 7107384.00 | 1231744.00 | 731.88 | 472.59 | 155.43 |
2014 | 1815.88 | 1541.25 | 210.38 | 8404657.00 | 6253483.00 | 1691206.00 | 988.81 | 643.98 | 221.16 |
2015 | 1825.18 | 1536.49 | 206.10 | 8491847.00 | 6416249.00 | 1536999.00 | 1136.62 | 701.45 | 299.58 |
2016 | 1828.22 | 1543.66 | 214.42 | 8468445.00 | 6489385.00 | 1591846.00 | 1457.76 | 802.81 | 444.69 |
2017 | 1598.11 | 1316.70 | 196.68 | 7934457.00 | 5975194.00 | 1456750.00 | 1468.73 | 701.84 | 500.99 |
2018 | 1477.67 | 1220.72 | 170.31 | 8693431.00 | 6547126.00 | 1576205.00 | 1315.88 | 569.68 | 481.78 |
2019 | 1724.18 | 1511.75 | 127.66 | 10342989.00 | 8778870.00 | 1164264.00 | 1219.94 | 458.93 | 512.56 |
2020 | 1963.69 | 1773.61 | 128.94 | 11457919.00 | 9910828.00 | 1211207.00 | 1342.10 | 526.22 | 593.38 |
乌鲁木齐市 | 727.93 | 647.63 | 33.34 | 5842726.00 | 5120595.00 | 452105.00 | 384.99 | 157.96 | 103.26 |
克拉玛依市 | 26.00 | 23.02 | 2.52 | 122471.00 | 104909.00 | 16347.00 | 9.63 | 2.40 | 4.55 |
吐鲁番市 | 12.88 | 11.58 | 1.17 | 50854.00 | 41902.00 | 7985.00 | 20.77 | 3.68 | 16.61 |
哈密市 | 51.76 | 48.58 | 3.15 | 218335.00 | 191697.00 | 26438.00 | 81.20 | 32.54 | 38.99 |
昌吉回族自治州 | 122.72 | 111.84 | 5.63 | 660408.00 | 579588.00 | 49468.00 | 93.54 | 38.66 | 46.33 |
伊犁哈萨克自治州 | 265.93 | 240.02 | 22.39 | 1312090.00 | 1139953.00 | 159652.00 | 148.79 | 60.50 | 67.22 |
塔城地区 | 51.02 | 47.10 | 3.92 | 188436.00 | 162859.00 | 25552.00 | 73.14 | 34.13 | 37.99 |
阿勒泰地区 | 49.48 | 45.30 | 2.93 | 209286.00 | 182019.00 | 23391.00 | 47.34 | 18.07 | 28.07 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 68.74 | 65.42 | 3.17 | 266622.00 | 245230.00 | 20844.00 | 82.05 | 25.24 | 54.87 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 101.16 | 93.03 | 8.01 | 455328.00 | 409384.00 | 45342.00 | 138.81 | 71.18 | 47.93 |
阿克苏地区 | 218.37 | 191.42 | 26.81 | 991781.00 | 746599.00 | 244068.00 | 82.20 | 42.94 | 32.86 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 7.97 | 7.97 | 24593.00 | 24593.00 | 2.19 | 0.45 | 1.74 | ||
喀什地区 | 118.41 | 115.10 | 3.03 | 423513.00 | 393273.00 | 28612.00 | 18.57 | 7.10 | 8.22 |
和田地区 | 32.01 | 28.13 | 3.88 | 173509.00 | 125140.00 | 48369.00 | 18.09 | 8.34 | 7.73 |
石河子市 | 40.21 | 37.31 | 2.24 | 227048.00 | 205178.00 | 17615.00 | 68.56 | 14.14 | 43.62 |
阿拉尔市 | 34.95 | 30.85 | 2.91 | 144408.00 | 117734.00 | 20294.00 | 22.34 | 1.76 | 17.74 |
图木舒克市 | 3.58 | 2.71 | 0.87 | 15040.00 | 11241.00 | 3799.00 | 12.34 | 1.70 | 10.62 |
五家渠市 | 30.57 | 26.60 | 2.97 | 131471.00 | 108934.00 | 21326.00 | 37.55 | 5.43 | 25.03 |
扫描分享至微信