(2020年) | 单位:% | ||||||||||||||||||
行 业 | 合 计 | 乌鲁木齐市 | 克拉玛依市 | 吐鲁番市 | 哈密市 | 昌吉回族 自治州 |
伊犁哈萨克 自治州 |
塔城地区 | 阿勒泰地区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 巴音郭楞蒙 古自治州 |
阿克苏地区 | 克孜勒苏柯尔 克孜自治州 |
喀什地区 | 和田地区 | 石河子市 | 阿拉尔市 | 图木舒克市 | 五家渠市 |
总 计 | 16.0 | -14.2 | 2.1 | 13.2 | 82.2 | 33.6 | 60.3 | 8.9 | 32.0 | 46.5 | 13.2 | 9.3 | 35.4 | 16.4 | 33.7 | 98.7 | 51.0 | 112.8 | -14.2 |
农、林、牧、渔业 | 107.7 | -91.1 | 934.5 | -11.7 | 178.0 | 122.5 | 136.1 | 61.2 | 185.7 | 131.8 | 201.0 | 105.1 | 43.2 | 102.1 | 148.8 | 283.5 | 37.0 | 196.5 | 183.5 |
采矿业 | -11.8 | -12.6 | -29.5 | -17.4 | 24.0 | 168.4 | 26.1 | -4.9 | -29.0 | -15.5 | 15.8 | 23.2 | 163.3 | ||||||
制造业 | -3.2 | -14.1 | -12.2 | -51.7 | 115.5 | -54.6 | 18.4 | -1.0 | 40.6 | 19.7 | -32.7 | 23.5 | 63.3 | 60.3 | -1.9 | 8.7 | 32.9 | 94.9 | -8.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.6 | 53.3 | 158.5 | 155.5 | -8.1 | 55.6 | 43.2 | 74.5 | 144.6 | 93.6 | 27.2 | 26.3 | 24.8 | -14.8 | 66.0 | -4.2 | 155.8 | 47.9 | -46.7 |
建筑业 | 356.7 | -3.4 | 3046.5 | 278.0 | |||||||||||||||
交通运输、仓储及邮政业 | 21.5 | -6.7 | -17.3 | 119.0 | 189.6 | 213.1 | 98.9 | -13.5 | -18.7 | 70.1 | 163.8 | 23.4 | 116.9 | 42.1 | 120.4 | 299.8 | 91.6 | 62.4 | -3.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -17.6 | -10.5 | 1379.3 | 635.7 | -72.0 | 0.4 | -70.5 | -50.1 | -74.8 | -54.4 | 7.1 | 307.8 | -10.7 | 72.1 | -91.4 | ||||
批发和零售业 | 17.7 | -41.3 | 159.2 | 92.1 | 22.0 | 84.2 | 124.6 | -64.3 | 3.3 | -8.5 | 186.6 | -6.7 | 515.6 | 32.4 | -26.1 | 134.8 | 247.6 | 31.8 | |
住宿和餐饮业 | 47.8 | 63.7 | 2470.6 | 193.6 | 56.2 | 79.3 | 8.4 | 4.2 | 11.9 | 27.2 | 161.6 | 41.5 | -51.1 | -31.7 | 401.2 | ||||
金融业 | 152.1 | 129.3 | -40.0 | 142.1 | 60.0 | ||||||||||||||
房地产业 | -26.7 | -64.2 | 9.8 | 42.8 | -56.0 | -25.6 | 99.9 | -40.8 | 85.7 | 76.1 | 16.8 | -47.6 | -82.1 | -40.3 | -23.7 | 45.5 | 327.3 | 1041.9 | |
租赁和商务服务业 | 64.4 | 0.8 | 3870.8 | -37.4 | 254.2 | 162.8 | 239.0 | 152.1 | 102.4 | 60.2 | -25.3 | -11.9 | 686.1 | 185.2 | -20.3 | -45.0 | 633.5 | ||
科学研究和技术服务业 | 60.5 | 197.6 | 186.9 | -48.5 | 119.1 | 63.9 | 60.3 | 115.9 | 233.1 | -3.9 | -16.2 | 39.3 | -59.0 | -14.9 | -21.1 | -28.4 | -64.8 | -13.2 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 29.5 | -35.6 | 211.0 | 113.6 | 101.0 | 45.2 | 118.5 | 11.4 | 72.5 | 29.5 | 37.4 | 14.3 | 44.7 | 54.1 | 5.0 | 302.3 | -7.1 | 145.2 | 31.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 87.2 | -13.3 | 1118.4 | 927.2 | 186.9 | 237.5 | 251.3 | -60.7 | 2.6 | 19.8 | 118.4 | -1.2 | -82.7 | 487.0 | 28.0 | -75.1 | 19.7 | 66.7 | |
教 育 | 12.8 | 5.4 | 38.1 | 145.4 | -9.4 | 307.8 | -62.5 | 3.5 | -5.1 | 105.1 | 82.5 | 27.3 | 30.6 | -14.5 | 21.7 | 361.1 | 23.6 | 200.9 | -17.9 |
卫生和社会工作 | 129.5 | 75.6 | 169.9 | 220.4 | 111.8 | 248.6 | 124.8 | 138.6 | 88.4 | 452.0 | 470.1 | 35.9 | 74.4 | 202.1 | 456.5 | 1582.7 | 170.9 | 188.9 | -77.6 |
文化、体育和娱乐业 | 13.3 | -25.0 | 245.2 | 25.9 | -45.6 | -0.2 | 280.9 | -29.7 | 34.6 | -50.5 | -33.3 | 5.0 | -45.4 | 231.0 | 64.1 | 1263.0 | 51.3 | -9.5 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 34.6 | 26.2 | -50.3 | 9.2 | 63.1 | 145.3 | 110.7 | -55.0 | 124.8 | -41.3 | 522.5 | -28.6 | -46.9 | -14.0 | -41.7 | -74.7 | -45.8 | 52.7 | 412.5 |
注:表4-3投资额未含房地产开发投资。 |
扫描分享至微信