(2020年) | ||||||||||||||||||||||||
地 区 | 纱 | 位 次 | 布 | 位 次 | 绒线 | 位 次 | 成品糖(万吨) | 位 次 | 饮料酒 | 位 次 | 塑料制品(吨) | 位 次 | 机制纸及纸板(吨) | 位 次 | 粗 钢 | 位 次 | 钢 材 | 位 次 | 水 泥 | 位 次 | 生 铁 | 位 次 | 农用化肥 | 位 次 |
(吨) | (万米) | (吨) | (千升) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (吨) | ||||||||||||||||
乌鲁木齐市 | 2011 | 11 | 221 | 7 | 15 | 1 | 164643 | 1 | 280776 | 1 | 27511 | 3 | 624.93 | 1 | 700.6 | 1 | 216.5 | 8 | 590.72 | 1 | 509265 | 3 | ||
克拉玛依市 | 13 | 13 | 11000 | 11 | 12.98 | 6 | 19.77 | 14 | ||||||||||||||||
吐鲁番市 | 20747 | 8 | 1384 | 5 | 2295 | 7 | 1.68 | 6 | 9.85 | 7 | 151.93 | 12 | 10.93 | 5 | ||||||||||
哈密市 | 5143 | 10 | 1900 | 8 | 57372 | 7 | 101.96 | 4 | 92.23 | 5 | 164.37 | 10 | 98.05 | 4 | ||||||||||
昌吉回族自治州 | 55038 | 7 | 161 | 8 | 13.45 | 2 | 8818 | 6 | 186925 | 3 | 79201 | 1 | 83.37 | 5 | 100.18 | 4 | 346.43 | 4 | 6.83 | 6 | 516068 | 2 | ||
伊犁哈萨克自治州 | 146838 | 3 | 110 | 9 | 25.22 | 1 | 71436 | 3 | 40682 | 9 | 204.4 | 2 | 206.98 | 2 | 284.75 | 5 | 190.23 | 2 | 332222 | 5 | ||||
塔城地区 | 127305 | 4 | 1258 | 6 | 107462 | 2 | 242126 | 2 | 227.52 | 7 | 4684 | 6 | ||||||||||||
阿勒泰地区 | 1.89 | 7 | 1139 | 11 | 7180 | 12 | 162.54 | 11 | ||||||||||||||||
博尔塔拉蒙古自治州 | 86995 | 5 | 15502 | 1 | 4.04 | 5 | 1637 | 10 | 31133 | 10 | 138.7 | 13 | 0.03 | 7 | ||||||||||
巴音郭楞蒙古自治州 | 528062 | 1 | 2784 | 4 | 8.83 | 3 | 68281 | 4 | 83915 | 5 | 61498 | 2 | 185.22 | 3 | 186 | 3 | 262.25 | 6 | 174.67 | 3 | 1294927 | 1 | ||
阿克苏地区 | 408013 | 2 | 12425 | 2 | 2.35 | 6 | 46695 | 5 | 63072 | 6 | 2688 | 4 | 9.83 | 8 | 476.72 | 1 | 502613 | 4 | ||||||
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1024 | 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 2931 | 13 | 186.15 | 9 | ||||||||||||||
喀什地区 | 85170 | 6 | 3861 | 3 | 4.97 | 4 | 14 | 12 | 94498 | 4 | 750 | 5 | 0.08 | 9 | 453.72 | 2 | ||||||||
和田地区 | 15983 | 9 | 0.02 | 8 | 1641 | 9 | 42404 | 8 | 408.59 | 3 | ||||||||||||||
扫描分享至微信