登录 | 注册

20-1 各地、州、市生产总值

发布时间:2022-03-02 17:41
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
        位 次 第一产业 位 次 第二产业 位 次 第三产业 位 次
生产总值 增 加 值 增 加 值 增 加 值
乌鲁木齐市 33373200 1 270491 12 9078929 1 24023780 1
克拉玛依市 8868972 7 173057 14 5980058 2 2715857 8
石河子市 3624223 13 132608 15 2009216 9 1482399 14
吐鲁番市 3734134 12 602253 9 1636232 10 1495649 13
哈密市 6079111 9 449099 11 3526025 6 2103987 10
昌吉回族自治州 13872484 2 2424544 4 5812820 3 5635120 5
伊犁哈萨克自治州 12660074 4 2274641 5 3242163 7 7143270 2
塔城地区 7375736 8 2966445 3 1445098 11 2964193 7
阿勒泰地区 3345322 14 584094 10 1106798 12 1654430 12
博尔塔拉蒙古自治州 3771371 11 822460 7 1013136 13 1935775 11
巴音郭楞蒙古自治州 11062937 6 1789746 6 5469871 4 3803320 6
阿克苏地区 13150464 3 3133693 2 3923438 5 6093333 3
克孜勒苏柯尔克孜自治州 1692389 15 179771 13 487891 15 1024727 15
喀什地区 11302170 5 3244949 1 2122684 8 5934537 4
和田地区 4063223 10 764942 8 590167 14 2708114 9

扫描分享至微信

相关文章