(2020年) | 单位:% | |||||||||||||||
地 区 | 企业单位数 | 位 次 | 全员劳动 | 位 次 | 总资产 | 位 次 | 资本保值 | 位 次 | 资 产 | 位 次 | 成本费用 | 位 次 | 产 值 | 位 次 | 流动资产 | 位 次 |
(个) | 生产率 | 贡献率 | 增 值 率 | 负债率 | 利 润 率 | 利税率 | 周转次数 | |||||||||
(万元/人) | (次/年) | |||||||||||||||
乌鲁木齐市 | 446 | 2 | 49.56 | 6 | 5.4 | 10 | 107.4 | 5 | 59.9 | 11 | 2.7 | 12 | 9.5 | 11 | 1.5 | 3 |
克拉玛依市 | 129 | 10 | 64.23 | 4 | 8 | 6 | 97.7 | 11 | 38.6 | 15 | -0.9 | 14 | 14.8 | 8 | 2 | 2 |
石河子市 | 116 | 12 | 39.22 | 10 | 5.4 | 10 | 125.6 | 1 | 57.1 | 13 | 6.4 | 9 | 11.5 | 9 | 1.4 | 4 |
吐鲁番市 | 174 | 8 | 32.15 | 11 | 3.1 | 14 | 101.4 | 9 | 72.9 | 3 | -1.4 | 15 | 3.7 | 15 | 1.2 | 7 |
哈密市 | 245 | 6 | 80.61 | 3 | 7.5 | 7 | 103.6 | 6 | 70.7 | 5 | 13.6 | 5 | 19.6 | 6 | 1 | 13 |
昌吉回族自治州 | 451 | 1 | 49.25 | 7 | 5.8 | 9 | 111.6 | 3 | 66.3 | 6 | 6.5 | 8 | 11.2 | 10 | 1.1 | 9 |
伊犁哈萨克自治州 | 313 | 3 | 31.98 | 12 | 4.9 | 12 | 92.8 | 14 | 76.7 | 1 | 5.1 | 10 | 8.6 | 12 | 1.2 | 7 |
塔城地区 | 170 | 9 | 25.56 | 13 | 2.9 | 15 | 94.4 | 13 | 63.7 | 8 | 1.2 | 13 | 5.3 | 14 | 1 | 13 |
阿勒泰地区 | 100 | 14 | 89.35 | 2 | 13.8 | 2 | 101.8 | 8 | 61.8 | 10 | 39.6 | 1 | 37.3 | 1 | 1.1 | 9 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 125 | 11 | 47.75 | 8 | 14.5 | 1 | 100.9 | 10 | 73.3 | 2 | 21.2 | 3 | 21.2 | 5 | 1.4 | 4 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 231 | 7 | 90.53 | 1 | 11.4 | 4 | 102.8 | 7 | 43.5 | 14 | 21.1 | 4 | 25.9 | 2 | 2.2 | 1 |
阿克苏地区 | 311 | 4 | 44.68 | 9 | 13.3 | 3 | 110.4 | 4 | 62.2 | 9 | 10.8 | 7 | 22.3 | 4 | 1.4 | 4 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 36 | 15 | 54.58 | 5 | 6.6 | 8 | 117 | 2 | 59.7 | 12 | 26.5 | 2 | 24.7 | 3 | 0.8 | 15 |
喀什地区 | 258 | 5 | 10.05 | 15 | 4.8 | 13 | 89.4 | 15 | 70.8 | 4 | 4.2 | 11 | 7.7 | 13 | 1.1 | 9 |
和田地区 | 103 | 13 | 13.01 | 14 | 8.2 | 5 | 97.3 | 12 | 65 | 7 | 12.8 | 6 | 15.9 | 7 | 1.1 | 9 |
扫描分享至微信