(2020年) | 单位:亿立方米 | |||||||||
地 区 | 供水总量 | 用水总量 | 农业用水量 | 工业用水量 | 生活用水量 | 人工生态环境 | 人均用水量 | |||
地表水 | 地下水 | 中 水 | 补水量 | (立方米/人) | ||||||
利用量 | ||||||||||
总 计 | 549.93 | 423.54 | 121.93 | 4.46 | 549.93 | 500.03 | 11.52 | 17.49 | 20.88 | 2127 |
乌鲁木齐市 | 10.25 | 5.75 | 3.75 | 0.75 | 10.25 | 4.59 | 1.83 | 2.41 | 1.41 | 253 |
克拉玛依市 | 5.03 | 3.79 | 1.07 | 0.17 | 5.03 | 2.58 | 0.71 | 0.31 | 1.44 | 1026 |
吐鲁番市 | 12.69 | 5.75 | 6.91 | 0.04 | 12.69 | 10.55 | 0.44 | 0.49 | 1.20 | 1829 |
哈密市 | 8.59 | 3.59 | 4.86 | 0.14 | 8.59 | 6.64 | 0.71 | 0.47 | 0.77 | 1275 |
昌吉回族自治州 | 37.95 | 21.61 | 15.98 | 0.35 | 37.95 | 33.69 | 1.75 | 1.52 | 0.99 | 2352 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 16.86 | 8.75 | 8.02 | 0.09 | 16.86 | 16.00 | 0.11 | 0.32 | 0.44 | 3890 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 49.45 | 37.58 | 11.56 | 0.31 | 49.45 | 43.61 | 1.27 | 1.38 | 3.19 | 3276 |
阿克苏地区 | 108.26 | 97.86 | 10.22 | 0.18 | 108.26 | 104.41 | 1.85 | 1.14 | 0.86 | 3988 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 11.74 | 10.13 | 1.42 | 0.19 | 11.74 | 9.47 | 0.18 | 0.53 | 1.56 | 1887 |
喀什地区 | 114.91 | 85.00 | 29.41 | 0.50 | 114.91 | 107.71 | 0.22 | 3.32 | 3.65 | 2556 |
和田地区 | 42.09 | 35.69 | 6.00 | 0.40 | 42.09 | 38.78 | 0.18 | 1.26 | 1.87 | 1724 |
伊犁州、塔城、阿勒泰地区、石河子市 | 132.12 | 108.06 | 22.72 | 1.34 | 132.12 | 121.99 | 2.28 | 4.35 | 3.50 | 2624 |
注:石河子市用水量中包含莫索湾灌区用水量。 |
扫描分享至微信