年 份 地 区 |
森林火 | 火 场 | 受灾森林 | 经济损失 | ||||
灾次数 | 一 般 | 较 大 | 总面积 | 总 面 积 | #天然林 | #人工林 | ||
(次) | 火 灾 | 火 灾 | (公顷) | (公顷) | (万元) | |||
2005 | 28 | 1 | 42.33 | 11.62 | 10.63 | 0.99 | 12.52 | |
2006 | 35 | 5 | 258.27 | 94.10 | 78.28 | 1.39 | 9.26 | |
2007 | 47 | 13 | 137.09 | 75.34 | 31.44 | 39.37 | 19.47 | |
2008 | 67 | 19 | 191.38 | 122.74 | 58.39 | 65.64 | 145.53 | |
2009 | 51 | 35 | 16 | 83.58 | 72.66 | 8.24 | 49.86 | 52.29 |
2010 | 34 | 27 | 7 | 65.95 | 43.82 | 17.56 | 15.70 | 5.48 |
2011 | 59 | 46 | 13 | 713.72 | 150.16 | 114.36 | 35.80 | 1426.91 |
2012 | 41 | 40 | 1 | 19.16 | 17.35 | 4.66 | 12.70 | 45.88 |
2013 | 31 | 29 | 2 | 64.61 | 12.79 | 3.48 | 9.31 | 14.65 |
2014 | 28 | 19 | 9 | 118.08 | 90.71 | 34.97 | 55.74 | 6.94 |
2015 | 19 | 15 | 4 | 143.69 | 117.28 | 117.28 | 12.47 | |
2016 | 12 | 11 | 1 | 8.85 | 7.82 | 7.35 | 0.47 | 117.68 |
2017 | 58 | 51 | 7 | 32.82 | 30.14 | 28.95 | 1.19 | 20.66 |
2018 | 42 | 36 | 6 | 23.53 | 13.22 | 5.77 | 7.45 | 5.90 |
2019 | 23 | 21 | 2 | 13.86 | 11.49 | 11.49 | 27.12 | |
2020 | 8 | 7 | 1 | 8.80 | 8.29 | 8.29 | ||
乌鲁木齐市 | 2 | 2 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | |||
克拉玛依市 | ||||||||
石河子市 | ||||||||
吐鲁番市 | ||||||||
哈密市 | ||||||||
昌吉回族自治州 | 1 | 1 | ||||||
伊犁哈萨克自治州 | 1 | 1 | 0.01 | |||||
塔城地区 | ||||||||
阿勒泰地区 | 2 | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||
博尔塔拉蒙古自治州 | ||||||||
巴音郭楞蒙古自治州 | ||||||||
阿克苏地区 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | ||||||||
喀什地区 | 1 | 1 | 8.17 | 7.69 | 7.68 | |||
和田地区 | ||||||||
五家渠市 | ||||||||
阿拉尔市 | ||||||||
图木舒克市 | ||||||||
扫描分享至微信