登录 | 注册

1-16 服务业法人单位数和从业人员数

发布时间:2022-03-01 17:34
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

年 份
企 业 行政事业 社会团体及其他
单位数(个)
2009 79200 36738 20616 21846
2010 80880 38226 20636 22018
2011 83681 40854 20729 22098
2012 88826 45569 21021 22236
2013 111958 58758 23520 29457
2014 137319 80760 25149 31410
2015 152150 95693 25262 31195
2016 170535 113140 25373 32022
2017 192533 137827 25506 29200
2018 199378 137506 27802 34070
2019 202633 147737 26961 27935
2020 246500 184311 27249 34940
从业人数(万人)
2009 173.31 64.48 93.7 15.12
2010 178.72 68.24 95.05 15.43
2011 184.51 73.15 95.76 15.6
2012 194.8 82.11 96.65 16.04
2013 250.13 103.01 113.25 33.87
2014 271.76 118.53 117.05 36.18
2015 280.64 125.45 118.06 37.13
2016 291.54 138.81 112.83 39.9
2017 281.2 142.86 102.44 35.9
2018 319.66 145.52 148.06 26.08
2019 297.62 154.31 119.29 24.02
2020 249.36 104.85 116.44 28.07


扫描分享至微信

相关文章