登录 | 注册

1-11 按登记注册、机构类型分的法人单位数和产业活动单位数

发布时间:2022-03-01 17:27
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:个
   
单位数
产业活动
单 位 数
单产业
多产业
#多产业法人
的活动单位
329091 318023 11068 372749 54726
按登记注册类型分组
328607 317602 11005 371915 54313
30922 28128 2794 45688 17560
700 583 117 1648 1065
股份合作 114 93 21 322 229
136 130 6 163 33
国有联营 24 24 24
集体联营 30 27 3 50 23
国有与集体联营 20 18 2 23 5
其他联营 62 61 1 66 5
有限责任公司 20380 18876 1504 26731 7855
国有独资公司 1936 1725 211 3126 1401
其他有限责任公司 18444 17151 1293 23605 6454
股份有限公司 1364 995 369 5145 4150
213629 207500 6129 230730 23230
私营独资 9787 9666 121 9977 311
私营合伙 2446 2431 15 2491 60
私营有限责任公司 197102 191275 5827 213483 22208
私营股份有限公司 4294 4128 166 4779 651
其他内资 61362 61297 65 61488 191
港澳台商投资 184 161 23 285 124
与港澳台商合资经营 67 57 10 83 26
与港澳台商合作经营 4 4 4
港澳台商独资 98 90 8 140 50
港澳台商投资股份有限公司 8 5 3 19 14
其他港、澳、台商投资 7 5 2 39 34
外商投资 300 260 40 551 291
中外合资经营 100 83 17 157 74
中外合作经营 6 5 1 9 4
外资企业 134 124 10 253 129
外商投资股份有限公司 15 9 6 47 38
其他外商投资 45 39 6 85 46
按机构类型分组
239092 230519 8573 270492 39973
事业单位 19363 18649 714 22962 4313
8285 6572 1713 16826 10254
社会团体 4402 4375 27 4431 56
民办非企业单位 3290 3289 1 3292 3
基金会 25 25 25
居委会 3163 3162 1 3164 2
村委会 11172 11169 3 11175 6
农民专业合作社 32836 32805 31 32901 96
其他组织机构 7463 7458 5 7481 23


扫描分享至微信

相关文章