登录 | 注册

1-3 主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标

发布时间:2022-03-01 17:12
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    总量指标 速度指标(%)
1978 2000 2010 2015 2019 2020 指数(2020年比以下各年) 平均增长速度
1978 2000 2010 2015 2019 1979-2020 2001-2020 2011-2020
人口与就业
人口(万人)
年末总人口 1233.01 1849.41 2181.58 2385.00 2559.00 2590.00 210.1 140.0 118.7 108.6 101.2 1.8 1.7 1.7
    630.18 957.07 1127.01 1212.30 1267.73 1337.99 212.3 139.8 118.7 110.4 105.5 1.8 1.7 1.7
    602.83 892.34 1054.57 1172.70 1291.27 1252.01 207.7 140.3 118.7 106.8 97.8 1.8 1.7 1.7
就业(万人)
就业人员数 491.25 672.5 1213 1292 1343 1356 276 201.6 111.8 105 101 2.4 3.6 1.1
#在岗职工人数 226.69 255.75 245.48 307.77 298.74 305.42 134.7 119.4 124.4 99.2 102.2 0.7 0.9 2.2
城镇登记失业人数 11 10.99 13.42 12.06 13.07 118.8 118.9 97.4 108.4 0.9 1.7
宏观经济
国民经济核算(亿元)
新疆生产总值 39.07 1363.56 5360.18 9306.88 13597.11 13797.58 4979 595.4 223.2 134.8 103.4 9.8 9.3 8.4
    第一产业 13.97 274.38 1000.29 1409.66 1781.76 1981.28 1984.2 314.3 173.6 126.1 104.3 7.4 5.9 5.7
    第二产业 18.35 525 2479.79 3446.06 4784.44 4744.45 4787.5 657.4 223.8 130.6 107.8 9.6 9.9 8.4
    第三产业 6.75 564.18 1880.1 4451.16 7030.91 7071.85 10838 694.9 243.6 140.8 100.2 11.8 10.2 9.3
固定资产投资
房地产(亿元) 57.43 347.72 998.88 1074.04 1260.89 2195.5 362.6 126.2 117.4 16.7 13.7
全社会施工房屋建筑面积(万平方米) 771.86 3980.8 11465.44 12970.3 14268.4 1848.6 358.4 124.4 110 15.7 13.6
全社会竣工房屋建筑面积(万平方米) 330.11 1012.9 1608.58 1116.66 901.53 273.1 89 56 80.7 5.2 -1.2
消 费
社会消费品零售总额(亿元) 21.89 382.45 1458.12 2769.61 3617 3062.55 13990.6 800.8 210 110.6 84.7 12.5 11 7.7
对外贸易
进出口总额(亿美元) 0.23 22.64 171.28 196.78 237.09 213.87 92987 944.7 124.9 108.7 90.2 17.7 11.9 2.2
    出口额 0.09 12.04 129.7 175.06 180.44 158.36 175955.6 1315.3 122.1 90.5 87.8 19.5 13.7 2
    进口额 0.14 10.6 41.59 21.72 56.65 55.51 39650 523.7 133.5 255.6 98 15.3 8.6 2.9
利用外资(万美元)
签订利用外资协议额 9212 30091 85651 357033 45149 490.1 150 52.7 12.6 8.3 4.1
实际利用外资额 1923 23742 45250 33100 21634 1125 91.1 47.8 65.4 12.9 -0.9
财政(亿元)
一般公共预算收入 7.14 79.07 500.58 1330.85 1577.63 1477.22 20689.4 1868.2 295.1 111 93.6 13.5 15.8 11.4
#税收收入 4.34 64.53 416.23 861.73 1016.09 910.19 20972.1 1410.5 218.7 105.6 89.6 13.6 14.1 8.1
一般公共预算支出 17.02 190.95 1698.91 3804.87 5315.49 5533.16 32509.8 2897.7 325.7 145.4 104.1 14.8 18.3 12.5
#一般公共服务支出 195.57 366.41 475.57 474.02 242.4 129.4 99.7 9.3
     教育与科学技术支出 334.02 689.57 903.88 949.36 284.2 137.7 105 11
     社会保障和就业支出 166.4 371.9 606.72 645.73 388.1 173.6 106.4 14.5
     节能环保支出 51.02 71.51 87.86 82.59 161.9 115.5 94 4.9
     城乡社区事务支出 95.28 323.04 309.94 293.55 299.6 88.4 92.1 11.6
     农林水事务支出 220.5 605.34 977.41 1127.88 511.5 186.3 115.4 17.7
物价总指数(上年=100)
居民消费价格总指数 101.2 99.4 104.3 100.6 101.9 101.5
商品零售价格总指数 101.4 98.3 104.6 99.6 101.3 100.6
工业生产者出厂价格指数 129.4 125.3 82.4 98.5 91.6
工业生产者购进价格指数 115.2 123.9 84.3 100 93.4
能源生产与消费(万吨标准煤)
能源生产总量 1410.75 5419.77 14697 19645.88 26904.22 29373.45 2082.1 542 199.9 149.5 109.2 7.5 8.8 7.2
能源消费总量 979.27 3316.03 7915.18 15666.14 18489.82 18981.81 1938.4 572.4 239.8 121.2 102.7 7.3 9.1 9.1
农林牧渔业总产值(亿元) 19.12 487.2 1886.94 2968.39 3850.65 4315.61 1928.1 328.9 179.9 128.7 104.7 7.3 6.1 6
主要农产品产量(万吨)
374.59 821.4 1392.35 1895.33 1527.07 1583.4 422.7 192.8 113.7 83.5 103.7 3.5 3.3 1.3
5.5 150 276.31 419.1 500.2 516.1 9383.6 344.1 176.9 123.1 103.2 11.4 6.4 5.9
10.33 60.14 66.62 62.88 66.41 54.4 526.6 90.5 81.7 86.5 81.9 4 -0.5 -2
16.37 292.65 275.84 210.12 445.33 462.23 2823.6 157.9 167.6 220 103.8 8.3 2.3 5.3
13.98 151.87 593.85 961.45 1729.44 1178.45 8429.5 776 198.4 122.6 68.1 11.1 10.8 7.1
9.65 90 129.61 155.84 170.74 172.67 1789.3 191.9 133.2 110.8 101.1 7.1 3.3 2.9
5.25 78.23 132.82 158.56 207.44 200.04 3810.3 255.7 150.6 126.2 96.4 9.1 4.8 4.2
水产品 0.57 6.01 10.11 15.14 16.68 16.3 2859.6 271.2 161.2 107.7 97.7 8.3 5.1 4.9
主要工业产品产量
纱(万吨) 2.8 33.43 41.58 60.23 184.17 194.74 6955 582.5 468.4 323.3 105.7 10.6 9.2 16.7
布(亿米) 1.56 2.81 1.51 0.69 4.42 5.63 360.9 200.4 372.8 815.9 127.4 3.1 3.5 14.1
绒线(吨) 1239 1184 741 225 322 15 1.2 1.3 2 6.7 4.7 -10 -19.6 -32.3
呢绒(万米) 189 754 326 391 40
原盐(万吨) 51.71 31.78 174.67 415.74 353.9 391.95 758 1233.3 224.4 94.3 110.8 4.9 13.4 8.4
机制纸及纸板(万吨) 1.99 17.65 37.1 37.62 18.3 17.39 873.9 98.5 46.9 46.2 95 5.3 -0.1 -7.3
成品糖(万吨) 2.08 30.76 45.1 44.02 67.84 60.93 2929.3 198.1 135.1 138.4 89.8 8.4 3.5 3.1
原煤(万吨) 1079.01 2798.9 9926.72 15221.48 24165.25 26965.69 2499.1 963.4 271.6 177.2 111.6 8 12 10.5
原油(万吨) 353.05 1848.43 2558.16 2795.09 2752.08 2914.75 825.6 157.7 113.9 104.3 105.9 5.2 2.3 1.3
天然气(亿立方米) 2.51 35.39 249.91 293.02 342.03 369.83 14734.3 1045 148 126.2 108.1 12.6 12.4 4
发电量(亿千瓦小时) 21.17 182.98 679.33 2478.51 3670.49 4121.86 19470.3 2252.6 606.8 166.3 112.3 13.4 16.9 19.8
粗钢(万吨) 8.46 109.7 825.54 785.78 1236.88 1306.13 15438.9 1190.6 158.2 166.2 105.6 12.7 13.2 4.7
钢材(万吨) 6.83 131.26 891.7 1124.01 1369.51 1420.63 20799.9 1082.3 159.3 126.4 103.8 13.6 12.6 4.8
水泥(万吨) 78.15 895.67 2400.96 4279 3890.95 4025.05 5150.4 449.4 167.6 94.1 103.4 9.8 7.8 5.3
规模以上工业企业主要经济指标
资产总计(亿元) 1708.81 7911.97 18164.16 23214.43 24857.05 1454.6 314.2 136.8 107.1 14.3 12.1
营业收入(亿元) 821.26 5492.61 8203.73 11524.56 11683.6 1422.6 212.7 142.4 101.4 14.2 7.8
利润总额(亿元) 4.28 90.49 852.43 340.97 680.95 671.79 15696 742.4 78.8 197 98.7 12.8 10.5 -2.4
建筑业
建筑业企业从业人员(万人) 26.16 56.48 72.19 62.58 64.85 247.9 114.8 89.8 103.6 4.6 1.4
建筑业企业总产值(亿元) 234.95 969.47 2304.07 2276.73 2693.12 1146.3 277.8 116.9 118.3 13 10.8
施工房屋面积(万平方米) 2241.48 6620.14 12233.29 8031.54 9881.14 440.8 149.3 80.8 123 7.7 4.1
竣工房屋面积(万平方米) 1261.42 2891.45 5247.3 2609.81 3816.3 302.5 132 72.7 146.2 5.7 2.8
交通运输
货运量(万吨) 6064 33091 64597 80191 100063 72580 1196.9 219.3 112.4 90.5 72.5 6.1 4 1.2
923 4199 6853 6234 15188 17476 1893.4 416.2 255 280.3 115.1 7.3 7.4 9.8
4843 27048 50448 64505 69290 40305 832.2 149 79.9 62.5 58.2 5.2 2 -2.2
298 1840 7292 9445 15563 14783 4960.7 803.4 202.7 156.5 95 9.7 11 7.3
0.12 3.5 3.7 6.6 21.69 16.06 13383.3 458.9 434.1 243.3 74 12.4 7.9 15.8
客运量(万人) 941 23191 46346 36743 23993 8820 937.3 38 19 24 36.8 5.5 -4.7 -15.3
148 1147 1523 2751 4509 1978 1336.5 172.4 129.9 71.9 43.9 6.4 2.8 2.6
786 21877 44333 33229 15726 4948 629.5 22.6 11.2 14.9 31.5 4.5 -7.2 -19.7
7 167 490 763 3758 1894 27057.1 1134.1 386.5 248.2 50.4 14.3 12.9 14.5
邮电通信业
邮政业务总量(亿元) 5.94 16.58 22.25 21.86 22.14 372.7 133.5 99.5 101.3 6.8 2.9
电信业务总量(亿元) 41.36 565.47 379.78 2005.13 3093.18 7478.7 547 814.5 154.3 24.1 18.5
件(万件) 4843 7148 2926 2049 844 752 15.5 10.5 25.7 36.7 89.1 -4.3 -10.6 -12.7
报刊期发数(万份) 224 535 307 350 325 313 139.7 58.5 102 89.4 96.3 0.8 -2.6 0.2
固定电话年末用户(万户) 2.9 191 547.5 523.6 416.9 403.3 13906.9 211.2 73.7 77 96.7 12.5 3.8 -3
移动电话用户(万户) 78 1359.8 2067.2 2745 2846.6 3649.5 209.3 137.7 103.7 19.7 7.7
入境旅游人数(万人) 0.01 25.61 106.53 168.36 178.79 6.1 61000 23.8 5.7 3.6 3.4 16.5 -6.9 -24.9
入境旅游收入(万美元) 60775 58600 1576 2.6 2.7
金融机构各项存款(亿元) 32.07 1863.48 8870.72 17123.95 23293.02 24824.65 77407.7 1332.2 279.8 145 106.6 17.2 13.8 10.8
金融机构各项贷款(亿元) 18.26 1403.13 4973.16 13041 19960.11 22377.62 122549.9 1594.8 450 171.6 112.1 18.4 14.9 16.2
教育、科技、文化
专任教师数(人)
    普通高等学校 2458 7924 16506 19374 21798 23884 971.7 301.4 144.7 123.3 109.6 5.6 5.7 3.8
    中等学校 44417 89211 128306 141627 156303 154946 348.8 173.7 120.8 109.4 99.1 3 2.8 1.9
    82616 131259 133963 144767 167448 170094 205.9 129.6 127 117.5 101.6 1.7 1.3 2.4
在校学生数(万人)
    普通高等学校 1.02 7.41 26.38 32.27 45.38 51.87 5085.3 700 196.6 160.7 114.3 9.8 10.2 7
    中等学校 83.86 131.18 168.4 168.21 183.39 188.02 224.2 143.3 111.7 111.8 102.5 1.9 1.8 1.1
    202.88 247.74 193.58 204.89 260.68 278.01 137 112.2 143.6 135.7 106.6 0.8 0.6 3.7
研究与发展经费支出(万元) 32381 266545 520010 641033 615662 1901.3 231 118.4 96 15.9 8.7
技术市场交易额(万元) 66168 43146 34748 71964 91572 138.4 212.2 263.5 127.2 1.6 7.8
电视节目制作时间(小时) 29261 76467 93441 70659 72754 248.6 95.1 77.9 103 4.7 -0.5
家庭、生活、环境
家庭总户数(万户) 481.91 639.86 689.94 712.94 880.3 182.7 137.6 127.6 123.5 3.1 3.2
结婚数(万对) 16.25 26.4 29.26 17 13.51 83.1 51.2 46.2 79.5 -0.9 -6.5
离婚数(万对) 5.9 6.91 7.5 5.88 4.96 84.1 71.8 66.1 84.4 -0.9 -3.3
城镇居民人均可支配收入(元) 319 5645 13644 26275 34664 34838 10921 617.1 255.3 132.6 100.5 11.8 9.5 9.8
农村居民人均可支配收入(元) 119 1618 4643 9425 13122 14056 11811.8 868.7 302.5 149.1 107.1 12 11.4 11.7
住户存款余额(亿元) 6.42 908.55 3713.47 6791.62 10342.69 11898.48 232063.6 1639.8 401.2 219.4 144 20.3 15 14.9
医院、卫生院(个) 806 1352 1712 1841 1843 1845 228.9 136.5 107.8 100.2 100.1 2 1.6 0.8
医生(人) 16898 45402 48166 56272 67184 68585 405.9 151.1 142.4 121.9 102.1 3.4 2.1 3.6
医院、卫生院床位数(张) 39179 65916 109851 143575 173643 175815 448.7 266.7 160 122.5 101.3 3.6 5 4.8
市政建设
自来水供应量(亿立方米) 5 7.73 7.91 8.97 8.9 178 115.1 112.5 99.2 2.9 1.4
下水道长度(公里) 2008 4372 5655 7870 8510 423.8 194.6 150.5 108.1 7.5 6.9
实有道路长度(公里) 2809 5178 6139 10469 11271 401.2 217.7 183.6 107.7 7.2 8.1
环境、灾害
化学需氧量排放量(万吨) 29.6 66.02 9.75 58.11 196.3 88 596 7
二氧化硫排放量(万吨) 31.1 58.85 77.82 24.86 10.73 34.5 18.2 13.8 43.2 -5.2 -15.6
火灾发生数(起) 3050 5209 11969 8658 9508 311.7 182.5 79.4 109.8 5.8 6.2
火灾损失(万元) 2329 3041 11775 7155 8823 378.8 290.1 74.9 123.3 6.9 11.2
交通事故发生数(起) 10048 4949 4992 4485 3337 33.2 67.4 66.8 74.4 -5.4 -3.9
交通事故损失(万元) 4443 864 1263 690 606 13.6 70.1 48 87.8 -9.5 -3.5
注:2014年以前农村居民人均可支配收入为农牧民人均纯收入,2014年以后城乡居民人均可支配收入为城乡一体化新口径,指数和平均增速按可比口径计算。

扫描分享至微信

相关文章