登录 | 注册

1-10 按三次产业分的法人单位数及构成

发布时间:2022-03-01 17:25
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:个
年 份/地 法人单位数 第一产业 第二产业 第三产业
绝对数 构成 (%) 绝对数 构成(%) 绝对数 构成 (%)
2000 53982
2001 66477 3439 5.17 8446 12.71 54592 82.12
2002 66186 3421 5.17 8360 12.63 54405 82.2
2003 68203 3195 4.68 8529 12.51 56479 82.81
2004 63429 7824 12.34 55605 87.66
2005 69756 1449 2.08 8713 12.49 59594 85.43
2006 75447 1524 2.02 9425 12.49 64498 85.49
2007 79767 1715 2.15 10226 12.82 67826 85.03
2008 88115 203 0.23 11276 12.8 76636 86.97
2009 93673 2439 2.6 12034 12.85 79200 84.55
2010 96727 2842 2.94 13005 13.45 80880 83.62
2011 101926 3650 3.58 14595 14.32 83681 82.1
2012 110109 4773 4.34 16510 14.99 88826 80.67
2013 135357 4692 3.47 18707 13.82 111958 87.71
2014 177084 15907 8.98 23858 13.47 137319 77.54
2015 196439 12622 6.43 26222 13.35 157595 80.22
2016 222082 15365 6.92 30258 13.62 176459 79.46
2017 249767 17203 6.89 33930 13.58 198634 79.53
2018 243403 37 37556 15.43 205810 84.56
2019 269202 20421 7.59 39523 14.68 209258 77.73
2020 329091 24392 7.41 49869 15.15 254830 77.43
乌鲁木齐市 87408 964 1.1 8842 10.12 77602 88.78
克拉玛依市 8831 211 2.39 1370 15.51 7250 82.1
吐鲁番市 7628 839 11 1659 21.75 5130 67.25
哈密市 15596 929 5.96 3229 20.7 11438 73.34
昌吉回族自治州 22640 3120 13.78 4560 20.14 14960 66.08
伊犁哈萨克自治州 27991 1624 5.8 3129 11.18 23238 83.02
塔城地区 12034 2635 21.9 1428 11.87 7971 66.24
阿勒泰地区 8043 933 11.6 1165 14.48 5945 73.92
博尔塔拉蒙古自治州 8395 1177 14.02 1281 15.26 5937 70.72
巴音郭楞蒙古自治州 28159 2460 8.74 4289 15.23 21410 76.03
阿克苏地区 29462 2540 8.62 4876 16.55 22046 74.83
克孜勒苏柯尔克孜自治州 4966 639 12.87 1035 20.84 3292 66.29
喀什地区 30496 2236 7.33 5587 18.32 22673 74.35
和田地区 21840 2468 11.3 4388 20.09 14984 68.61
自治区直辖县级市 15602 1617 10.36 3031 19.43 10954 70.21
石河子市 4445 82 1.84 721 16.22 3642 81.93
阿拉尔市 4694 696 14.83 869 18.51 3129 66.66
图木舒克市 2846 434 15.25 587 20.63 1825 64.13
五家渠市 1959 127 6.48 464 23.69 1368 69.83
铁门关市 1658 278 16.77 390 23.52 990 59.71

扫描分享至微信

相关文章