登录 | 注册

1-9 按登记注册、机构类型分的法人单位数和产业活动单位数

发布时间:2020-06-09 19:52
来源:综合处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2017年) 单位:个
        产业活动  
单位数 单产业 多产业 单 位 数 #多产业法人
    的活动单位
           
    249767 239350 10417 312057 72707
按登记注册类型分组          
249271 238905 10366 311158 72253
31087 26378 4709 60183 33805
1241 1106 135 2823 1717
股份合作 435 341 94 685 344
317 306 11 724 418
国有联营 67 64 3 168 104
集体联营 114 108 6 254 146
国有与集体联营 22 21 1 63 42
其他联营 114 113 1 239 126
有限责任公司 31317 29700 1617 37299 7599
国有独资公司 1378 1213 165 1699 486
其他有限责任公司 29939 28487 1452 35600 7113
股份有限公司 1821 1464 357 4369 2905
133294 130099 3195 142074 11975
私营独资 17495 17247 248 18849 1602
私营合伙 4053 4021 32 4187 166
私营有限责任公司 109512 106664 2848 116599 9935
私营股份有限公司 2234 2167 67 2439 272
其他内资 49759 49511 248 63001 13490
港澳台商投资 176 150 26 312 162
与港澳台商合资经营 78 67 11 106 39
与港澳台商合作经营 4 3 1 6 3
港澳台商独资 69 63 6 118 55
港澳台商投资股份有限公司 16 12 4 66 54
其他港、澳、台商投资 9 5 4 16 11
外商投资 320 295 25 587 292
中外合资经营 121 109 12 154 45
中外合作经营 17 14 3 19 5
外资企业 128 126 2 298 172
外商投资股份有限公司 19 16 3 55 39
其他外商投资 35 30 5 61 31
按机构类型分组          
176741 170613 6128 204561 33948
事业单位 17355 15980 1375 33818 17838
8828 6143 2685 13031 6888
社会团体 5219 5118 101 5787 669
民办非企业单位 2545 2530 15 2530  
基金会 35 35   40 5
居委会 2414 2387 27 2509 122
村委会 9223 9216 7 9290 74
农民专业合作社 17012 16993 19 17045 52
其他组织机构 10395 10335 60 23446 13111
           

扫描分享至微信

相关文章