登录 | 注册

1-16 各地区服务业法人单位数

发布时间:2020-06-08 11:52
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2017年) 单位:个
地    区 合  计                
交通运输
仓 储 及
邮 政 业
信息传输
计算机服务
和软件业
批发和
零售业
住宿和
餐饮业
金融业 房地产业 租赁和商
务服务业
科学研究
技术服务和
地质勘察业
水利、环境
和公共设施
管  理  业
居民服务
和 其 他
服 务 业
教 育 卫生、社会
保障和社会
福  利  业
文化、
体育和
娱乐业
公共管
理和社
会组织
                               
总    计 249767 7462 7707 66170 2272 5211 8218 22368 11019 1996 4226 7601 3692 7664 36927
乌鲁木齐市 73615 2090 2973 32657 777 1078 2678 10068 4205 448 1665 1342 536 1249 4069
克拉玛依市 6271 276 221 1805 80 88 220 652 348 76 187 211 61 109 655
吐鲁番市 7266 299 30 1067 82 49 186 418 181 70 105 290 84 144 1855
哈密市 9021 404 61 1951 94 75 360 545 286 65 123 274 123 160 1415
昌吉回族自治州 15666 734 126 1936 104 124 611 938 456 180 158 581 475 357 2668
伊犁哈萨克自治州 47617 1034 3347 5746 369 2895 1206 4258 2754 413 537 1767 857 4083 8466
伊犁州直属县(市) 31513 697 3250 4062 219 2774 785 3622 2244 195 411 1068 418 3642 3826
塔城地区 8548 148 28 727 49 58 200 220 224 97 64 437 250 249 2554
阿勒泰地区 7556 189 69 957 101 63 221 416 286 121 62 262 189 192 2086
博尔塔拉蒙古自治州 5699 244 70 1299 39 218 194 303 174 60 42 179 103 139 1049
巴音郭楞蒙古自治州 22703 830 247 6635 233 184 734 1684 979 177 449 583 331 214 2919
阿克苏地区 16457 485 152 3683 110 124 680 848 463 154 273 685 255 398 2817
克孜勒苏柯尔克孜自治州 3152 102 30 465 26 30 68 123 99 37 26 92 51 47 1071
喀什地区 17009 393 212 3375 155 129 587 1065 302 108 243 830 399 291 4770
和田地区 16543 262 146 3502 108 73 302 738 430 95 245 444 303 104 4350
自治区直辖县级市 8748 309 92 2049 95 144 392 728 342 113 173 323 114 369 823
石河子市 4351 143 48 1227 47 116 199 441 158 26 114 224 51 150 410
阿拉尔市 2536 83 27 622 31 4 81 154 108 40 39 45 23 126 118
图木舒克市 644 17 3 75 9 3 27 32 26 24 6 22 19 38 113
五家渠市 1217 66 14 125 8 21 85 101 50 23 14 32 21 55 182
                               

扫描分享至微信

相关文章