登录 | 注册

1-6 主要年份人均国民经济主要指标

发布时间:2020-06-10 11:54
来源:综合处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    1978 2000 2010 2015 2017 2018
             
新疆生产总值(元) 313 7372 24871 39653 44941 49475
固定资产投资总额(元) 106 3368 16312 46064 48715  
一般公共预算收入(元) 58 436 2307 5714 6057 6158
一般公共预算支出(元) 139 1054 7829 16335 19151 20156
主要工农业产品产量            
粮食(公斤) 303.0 446.2 530.1 644.5 589.2 600.2
棉花(公斤) 4.5 82.8 114.2 175.8 188.6 205.5
油料(公斤) 8.5 33.2 30.7 27.0 29.4 27.3
甜菜(公斤) 13.4 161.5 224.4 192.5 219.2 170.8
猪牛羊肉(公斤) 7.9 42.4 48.6 55.4 56.6 56.1
水产品(公斤) 0.5 3.3 4.7 6.5 6.8 7.0
水果(公斤) 11.4 83.8 275.1 412.8 429.6  
果用瓜(公斤) 36.1 83.3 200.5 289.2 237.6 176.5
布(米) 13.0 15.0 7.0 3.0 11.4 12.3
机制纸和纸板(公斤) 1.6 9.7 17.1 16.2 12.1 11.9
纱(公斤) 2.3 18.5 19.2 25.9 64.3 74.2
原油(公斤) 289 1021 1179 1200 1070 1064
发电量(千瓦小时) 173 1011 3131 10642 12434 13202
水泥(公斤) 64 495 1106 1837 1917 1457
社会消费品零售总额(元) 179 2066 6104 11189 12574 12816
海关出口总额(美元) 0.8 66.5 789.3 844.9 853.3 662.0
高等学校在校学生数(人/万人) 8.3 41.1 115.1 138.5 151.7 161.7
中等专业学校在校学生数(人/万人) 19.2 56.9 69.8 65.2 69.0 73.5
普通中学在校学生数(人/万人) 654.0 638.0 652.1 603.3 606.6 597.9
医院、卫生院床位数(张/万人) 31.8 35.6 50.4 60.8 66.2 66.7
卫生技术人员数(人/万人) 41.4 53.0 56.3 68.6 71.0 61.1
#医 13.7 24.6 22.3 25.4 25.8 25.5
城乡居民储蓄存款余额(元) 57 4913 17113 29158 34701 37724
             

扫描分享至微信

相关文章