登录 | 注册

1-3 主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标

发布时间:2020-06-10 11:57
来源:综合处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    总量指标 速度指标(%)
1978 2000 2010 2015 2017 2018 指数(2018年比以下各年) 平均增长速度
1978 2000 2010 2015 1978-2018 2000-2018 2010-2018
                           
人口与就业                          
人口(万人)                          
年末总人口 1233.01 1849.41 2181.58 2359.73 2444.67 2486.76 201.7  134.5 114 105.4 1.8 1.8 1.9
    630.18 957.07 1127.01 1199.47 1236.27 1239.83 196.7  129.5 110 103.4 1.8 1.5 1.4
    602.83 892.34 1054.57 1160.26 1208.40 1246.93 206.9 139.7 118.2 107.5 1.9 2 2.4
就业(万人)                          
就业人员数 491.25 672.50 894.65 1195.06 1307.56                
#在岗职工人数 226.69 255.75 245.48 307.77 326.59 294.85 130.1 115.3 120.1 95.8 0.7 0.8 2.7
城镇登记失业人数   11.00 10.99 13.42 13.79 12.95   117.7 117.8 96.5   1 2.4
宏观经济                          
国民经济核算(亿元)                          
新疆生产总值 39.07 1363.56 5397.27 9235.57 10881.96 12199.08 4580.2 547.1 226.8 133.5 10 9.9 9.4
    第一产业 13.97 288.18 1038.43 1409.66 1551.84 1692.09 1731.5 271.2 164 122.1 7.4 5.7 5.8
    第二产业 18.35 537.58 2592.15 3616.94 4330.89 4922.97 4348.7 597.8 227.6 126.2 9.9 10.4 9.2
    第三产业 6.75 537.80 1766.69 4208.97 4999.23 5584.02 10750.6 671.7 225.9 145.4 12.4 11.2 11
支出法新疆生产总值                          
#最终消费 27.64 760.20 2865.56 5636.77 7272.10                
居民消费 22.61 492.32 1578.93 3187.11 4052.36                
       政府消费 5.03 267.88 1286.63 2449.66 3219.74                
     资本形成总额 18.43 618.12 3371.22 8818.66 10852.08                
固定资本形成 13.25 648.12 3233.00 8789.11 10695.25                
       存货增加 5.18 -30.00 138.22 29.55 156.83                
货物和服务净出口 -7.00 -14.76 -839.51 -5219.86 -7242.22                
固定资产投资                          
全社会固定资产投资总额(亿元) 13.00 610.38 3539.69 10729.32 11795.64                
#房地产   57.43 347.72 998.88 1037.86 1033.44   1799.5 297.2 103.5   18.5 16.8
全社会施工房屋建筑面积(万平方米)   4485.77 11361.96 22689.17 18769.58 11530.53   257 101.5 50.8   5.7 0.2
全社会竣工房屋建筑面积(万平方米)   2633.23 4649.89 5935.82 3967.04 1210.41   46 26 20.4   -4.5 -17.5
消 费                          
社会消费品零售总额(亿元) 21.89 374.50 1386.06 2605.96 3044.58 3186.97 14559 851 229.9 122.3 13.6 13.4 12.6
对外贸易                          
进出口总额(亿美元) 0.23 22.64 171.28 196.78 206.61 200.50 87173.9 885.6 117.1 101.9 19 13.7 2.3
    出口额 0.09 12.04 129.70 175.06 177.29 164.62 182911.1 1367.3 126.9 94 21.2 16.6 3.5
    进口额 0.14 10.60 41.58 21.72 29.32 35.87 25621.4 338.4 86.3 165.1 15.3 7.4 -2.1
利用外资(万美元)                          
签订利用外资协议额   9212 30091 85651 143719 156510   1699 520.1 182.7   18.1 26.6
实际利用外资额   1923 23742 45250 19613 20526   1067.4 86.5 45.4   14.9 -2.1
财政(亿元)                          
一般公共预算收入 7.14 79.07 500.58 1330.85 1466.52 1531.42 21448.5 1936.8 305.9 115.1 14.8 19 17.3
#税收收入 4.34 64.53 416.23 861.73 944.38 1051.80 24235 1629.9 252.7 122.1 15.1 17.8 14.2
一般公共预算支出 17.02 190.95 1698.91 3804.87 4637.24 5012.45 29450.4 2625.0 295.0 131.7 15.7 21.2 16.7
#一般公共服务     195.57 366.41 433.47 459.11     234.8 125.3     13
     教育与科学技术     334.02 689.57 765.40 855.13     256 124     14.4
     社会保障和就业     166.40 371.90 526.00 579.06     348 155.7     19.5
     节能环保     51.02 71.51 54.66 94.33     184.9 131.9     9.2
     城乡社区事务     95.28 323.04 329.30 317.81     333.6 98.4     18.8
     农林水事务     220.50 605.34 612.49 753.25     341.6 124.4     19.2
物价总指数(上年=100)                          
居民消费价格总指数 101.2 99.4 104.3 100.6 102.2 102              
商品零售价格总指数 101.4 98.3 104.6 99.6 100.9 100.9              
工业生产者出厂价格指数   129.4 125.3 82.4 113.7 111.2              
工业生产者购进价格指数   115.2 123.9 84.3 112.8 109.2              
固定资产投资价格指数   103.6 104.6 98.3 103.5 103.7              
能源生产与消费(万吨标准煤)                          
能源生产总量 1410.75 5419.77 14697.00 19779.97 21537.53                
能源消费总量 979.27 3316.03 7915.18 15651.20 17391.70                
                         
                         
农林牧渔业总产值(亿元) 19.12 487.20 1846.18 2804.42 3054.90 3637.78 19026.00 746.7 197.0 129.7 14.4 12.6 10.2
主要农产品产量(万吨)                          
370.01 808.60 1392.36 1895.32 1484.73 1492.55 403.40 184.6 107.2 78.7 3.6 3.7 1.0
5.50 150.00 291.75 419.10 456.60 511.10 9292.70 340.7 175.2 122.0 12.3 7.5 8.3
10.33 60.14 66.62 62.88 69.66 67.81 656.40 112.8 101.8 107.8 4.9 0.7 0.3
16.37 292.65 275.84 210.12 448.27 424.73 2594.60 145.1 154.0 202.1 8.7 2.2 6.4
13.98 151.87 593.85 961.45 1040.20                
9.65 90.00 129.61 155.84 162.84 161.96 1678.30 180.0 125.0 103.9 7.5 3.5 3.2
5.25 78.23 132.82 158.56 162.86                
水产品 0.57 6.01 10.11 15.14 16.54 17.43 3057.90 290.0 172.4 115.1 9.2 6.5 8.1
                         
主要工业产品产量                          
纱(万吨) 2.80 33.43 41.58 60.23 155.69 184.49 6588.90 551.9 443.7 306.3 11.3 10.6 23.7
布(亿米) 1.56 2.81 1.51 0.69 2.76 3.05 195.50 108.5 202.0 442.0 1.7 0.5 10.6
绒线(吨) 1239 1184 741 225 292 435 35.1 36.8 58.7 193.4 -2.6 -5.7 -7.3
呢绒(万米) 189 754 326 391 240 146 77.2 19.4 44.8 37.3 -0.7 -9.2 -10.8
原盐(万吨) 51.71 31.78 174.67 415.74 459.38 256.81 496.60 808.1 147.0 61.8 4.2 13.1 5.7
机制纸及纸板(万吨) 1.99 17.65 37.10 37.62 29.21 29.70 1492.00 168.2 80.0 78.9 7.2 3.1 -3.1
成品糖(万吨) 2.08 30.76 45.10 44.02 53.12 54.81 2635.10 178.2 121.5 124.5 8.8 3.5 2.8
原煤(万吨) 1079.01 2798.90 9926.72 15221.48 18779.90 21317.36 1975.60 761.6 214.7 140.0 8.0 12.7 11.5
原油(万吨) 353.05 1848.43 2558.16 2795.09 2591.82 2647.39 749.90 143.2 103.5 94.7 5.3 2.1 0.5
天然气(亿立方米) 2.51 35.39 249.91 293.02 307.04 321.85 12822.70 909.4 128.8 109.8 13.3 13.9 3.7
发电量(亿千瓦小时) 21.17 182.98 679.33 2478.51 3010.78 3292.68 15553.50 1799.8 484.7 132.5 13.8 18.5 25.3
粗钢(万吨) 8.46 109.70 825.54 785.78 1110.56 1155.29 13655.9 1053.1 139.9 147.0 13.4 14.9 4.9
钢材(万吨) 6.83 131.26 891.70 1124.01 1300.85 1328.49 19450.8 1012.1 149.0 118.2 14.5 14.6 5.9
水泥(万吨) 78.15 895.67 2400.96 4279.00 4641.00 3622.88 4635.8 404.5 150.9 84.7 10.3 8.6 6.1
规模以上工业企业主要经济指标                          
工业总产值(亿元) 28.43 852.01 5341.90 8132.55 9645.66 9975.99 35089.7 1170.9 186.7 122.7 16.2 15.6 9.3
资产总计(亿元)   1708.81 7911.97 18164.16 20365.22 20960.15   1226.6 264.9 115.4   15.9 14.9
主营业务收入(亿元)   821.26 5492.61 8203.73 9730.75 106294.20   12942.8 1935.2 1295.7   33.1 52.7
利润总额(亿元) 4.28 90.49 852.43 340.97 722.57 768.77 17961.9 849.6 90.2 225.5 14.2 13.4 -1.5
建筑业                          
建筑业企业从业人员(万人)   26.16 56.48 72.19 80.55 65.61   250.8 116.2 90.9   5.6 2.2
建筑业企业总产值(亿元)   234.95 969.47 2304.07 2455.76 2096.31   892.2 216.2 91.0   13.7 11.6
施工房屋面积(万平方米)   2241.48 6620.14 12233.29 9971.28 8338.62   372.0 126.0 68.2   8.0 3.4
竣工房屋面积(万平方米)   1261.42 2891.45 5247.30 3811.77 3023.99   239.7 104.6 57.6   5.3 0.6
交通运输                          
货运量(万吨) 6064 33091 64597 80191 100735 114574 1889.4 346.2 177.4 142.9 7.8 7.6 8.5
923 4199 6853 6234 9737 12513 1355.7 298.0 182.6 200.7 6.9 6.6 9.0
4843 27048 50448 64505 74760 85029 1755.7 314.4 168.5 131.8 7.6 7.0 7.7
298 1840 7292 9445 16219 17013 5709.1 924.6 233.3 180.1 10.9 14.0 12.9
0.12 3.50 3.70 6.60 18.74 19.19 15991.70 548.3 518.6 290.8 13.9 10.5 26.5
客运量(万人) 941 23191 46346 36743 30101 24574 2611.5 106.0 53.0 66.9 8.7 0.3 -8.7
148 1147 1523 2751 3526 3812   332.3 250.3 138.6 8.7 7.3 14.0
786 21877 44333 33229 23568 17394 2213.0 79.5 39.2 52.3 8.3 -1.3 -12.5
7 167 490 763 3007 3368 48114.3 2016.8 687.3 441.4 17.2 19.3 31.7
邮电通信业                          
邮政业务总量(亿元)   5.94 16.58 22.25 32.52 38.03   640.2 229.4 170.9   11.5 12.6
电信业务总量(亿元)   41.36 565.47 379.78 335.39 857.03   2072.1 151.6 225.7   19.5 6.1
件(万件) 4843 7148 2926 2049 1468 1264 26.1 17.7 43.2 61.7 -3.4 -9.7 -11.3
报刊期发数(万份) 224 535 307 350 321 314 140.2 58.7 102.3 89.7 0.9 -3.1 0.3
局用交换机容量(万门)   241.67 928.2 453.9 70.3 33.5   13.9 3.6 7.4   -11.0 -37.8
固定电话年末用户(万部) 2.9 191.03 547.5 523.6 475 415 14310.3 217.2 75.8 79.3 13.6 4.7 -3.9
移动电话用户(万户)   78.0 1359.8 2067.2 2252.3 2703.8   3466.4 198.8 130.8   23.2 10.3
                         
入境旅游过夜者人数(万人) 0.01 25.61 106.53 168.36 234.82 262.61 2626100.0 1025.4 246.5 156.0 29.8 14.7 13.8
入境旅游消费(万美元)       60775 105439 122272       201.2      
                         
金融机构各项存款(亿元) 32.07 1863.48 8870.72 17123.95 21257.36 22011.49 68635.8 1181.2 248.1 128.5 18.2 15.6 13.9
金融机构各项贷款(亿元) 18.26 1403.13 4973.16 13041 16871 18203.14 99688.6 1297.3 366.0 139.6 19.4 16.3 20.4
教育、科技、文化                          
                         
专任教师数(人)                          
    普通高等学校 2458 7924 16506 19374 20601 20797 846.1 262.5 126.0 107.3 5.6 5.8 3.4
    中等学校 44417 89211 128306 141627 147090 147883 332.9 165.8 115.3 104.4 3.1 3.0 2.0
    82616 131259 133963 144767 153387 158617 192.0 120.8 118.4 109.6 1.7 1.1 2.4
在校学生数(万人)                          
    普通高等学校 1.02 7.41 26.38 32.27 36.74 39.88 3909.8 538.2 151.2 123.6 9.9 10.4 6.1
    中等学校 83.86 131.18 168.4 168.21 177.52 180.23 214.9 137.4 107.0 107.1 2.0 1.9 1.0
    202.88 247.74 193.58 204.89 228.63 242.68 119.6 98.0 125.4 118.4 0.5 -0.1 3.3
                         
研究与发展经费支出(万元)   32381 266545 520010 569519 643135   1986.1 241.3 123.7   19.2 13.4
技术市场交易额(万元)   66168 43146 34748 56705 51301   77.5 118.9 147.6   -1.5 2.5
                         
电视节目制作时间(小时)   29261 76467 93441 134269 87430   298.8 114.3 93.6   6.7 1.9
家庭、生活、环境                          
                         
家庭总户数(万户)   481.91 639.86 689.94 703.81 690.29   143.2 107.9 100.1   2.1 1.1
                         
结婚数(万对)   16.25 26.4 29.26 18.25 16.66   102.5 63.1 56.9   0.1 -6.4
离婚数(万对)   5.90 6.91 7.50 5.12 4.79   81.2 69.3 63.9   -1.2 -5.1
                         
城镇居民人均可支配收入(元) 319 5645 13644 26275 30775 32764 10270.8 580.4 240.1 124.7 12.6 10.9 13.3
农村居民人均可支配收入(元) 119 1618 4646 9425 11045 11975 10063.0 740.1 257.7 127.1 12.6 12.5 14.5
住户存款余额(亿元) 6.42 908.55 3713.47 6791.62 8402.52 9381.01 146121.7 1032.5 252.6 138.1 20.5 14.7 14.2
                         
医院、卫生院(个) 806 1352 1712 1841 1844 1828 226.8 135.2 106.8 99.3 2.1 1.8 0.9
医生(人) 16898 45402 48166 56272 61798 63443 375.4 139.7 131.7 112.7 3.5 2.0 4.0
医院、卫生院床位数(张) 39179 65916 109851 143575 160347 165926 423.5 251.7 151.0 115.6 3.8 5.6 6.1
市政建设                          
自来水供应量(亿立方米)   5.00 7.73 7.91 8.33 10.32              
下水道长度(公里)   2008 4372 5655 6259 7614              
铺装道路长度(公里)   2809 5178 6139 6428 10611              
环境、灾害                          
化学需氧量排放量(万吨)     29.6 66.02 11.61                
二氧化硫排放量(万吨)   31.1 58.85 77.82 34.12                
火灾发生数(起)   3050 5209 11969 12732 8478   278.0 162.8 70.8   6.2 7.2
火灾损失(万元)   2329 3041 11775 9165 6698   287.6 220.2 56.9   6.4 11.9
交通事故发生数(起)   10048 4949 4992 5087 5045   50.2 101.9 101.1   -4.0 0.3
交通事故损失(万元)   4443 864 1263 1176 1012   22.8 117.1 80.1   -8.3 2.3
                           
                         
注:2014年以前农村居民人均可支配收入为农牧民人均纯收入,2014年以后城乡居民人均可支配收入为城乡一体化新口径,指数和平均增速按可比口径计算。

扫描分享至微信

相关文章