登录 | 注册

1-5 主要年份国民经济和社会发展比例和效益指标

发布时间:2020-06-10 11:55
来源:综合处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:


    1978 2000 2010 2015 2017 2018
             
人口与就业            
出生率(‰) 22.55 17.57 14.85 15.6 15.88 10.69
死亡率(‰) 7.69 5.4 4.14 4.54 4.48 4.56
自然增长率(‰) 14.86 12.17 10.71 11.06 11.4 6.13
城镇登记失业率(%)   3.8 3.2 3.5 3.4 3.3
国民经济核算            
人均生产总值(元/人) 313 7372 24871 39653 44941 49475
固定资产投资            
全社会固定资产投资相当于新疆生产总值比例(%) 33.3 44.8 65.6 116.2 108.4  
全社会房屋建筑面积竣工率(%)   58.7 40.9 26.2 21.1 36.3
           
人均社会消费品零售额(元) 179 2066 6388 11188 12574 12816
对外贸易            
进出口总额相当于新疆生产总值比例(%) 1 13.7 21.5 13.3 12.8 9.9
           
一般公共预算收入相当于新疆生产总值比例(%) 18.3 5.8 9.3 14.4 13.5 12.6
一般公共预算支出相当于新疆生产总值比例(%) 43.6 14 31.5 41.2 42.6 41.1
利用外资            
实际利用外资额相当于签订利用外资额比例(%)   20.9 78.9 52.8 13.6 13.1
           
能源生产弹性系数 1.20 0.40 0.80 0.18 1.08  
电力生产弹性系数   0.99 2.26 2.1 1.41  
能源消费弹性系数 0.74 0.38 0.96 0.56 0.88  
电力消费弹性系数   0.99 2.2 1.81 1.18  
           
每公顷播种面积农产品产量(公斤)            
    1650 5595 5771 6347 6313 6724
    375 1485 1697 1891 2059 22052
    510 1935 2437 2880 2962 3025
业(规模以上)            
总资产贡献率(%)   11.2 18.2 7.4 9.0 9.0
资产负债率(%)   62.7 50.8 64.1 63.6 60.2
成本费用利润率(%)   12.8 19.3 4.5 8.4 8.1
流动资产周转次数(次/年)   1.6 2.2 1.5 1.5 1.6
建筑业            
全员劳动生产率(按总产值计算) (元/人)   74994 176404 290120 304857 31951
交通运输业            
铁路网密度(公里/万平方公里) 6.19 18.08 26.39 37.03 37.51 37.58
公路网密度(公里/万平方公里) 143 208 918 1071 1116 11136
邮电通信业            
固定电话普及率(部/百人)   15 25.4 22.8 20.1 17
移动电话普及率(部/百人)     63.0 89.9 95.4 110.6
旅游业            
每一入境游客花费(美元)       361 449 466
国内旅游人均花费(元)       1661 1670 1662
金融业            
金融机构存款相当于新疆生产总值比例(%) 82.08 136.62 164.36 185.41 195.34 180.40
金融机构贷款相当于新疆生产总值比例(%) 46.74 102.87 92.14 141.20 155.04 149.20
           
学龄儿童入学率(%) 96.00 97.03 99.78 99.85 99.91 99.94
小学升学率(%) 88.67 92.01 100.53 99.62 99.96 99.35
初中升学率(%) 48.22 30.30 45.40 63.08 65.66 55.65
学校教师负担系数(%)            
    高等学校 4.16 9.34 15.22 15.73 16.80 18.03
    普通中学 19.36 14.92 12.48 11.28 11.26 11.28
    小学 24.56 18.87 14.45 14.15 14.91 15.30
           
研究与开发经费支出相当于新疆生产总值比例(%)   0.38 0.49 0.56 0.52 0.53
           
每百万人有艺术表演团体(个) 5.24 4.76 6.08 4.83 4.50 4.42
每百万人有公共图书馆(个) 0.41 4.33 4.75 4.74 4.38 4.30
每百万人有博物馆(个) 0.08 1.24 3.27 3.81 3.68 3.66
           
每万人医院、卫生院数(个) 0.66 0.73 0.79 0.78 0.75 0.74
每万人医生数(人) 13.70 24.55 22.25 23.35 25.82 25.73
每万人医院、卫生院床位数(张) 31.78 35. 64 50.36 60.84 70.06 70.43
医院病床使用率(%)   66.31 89.19 86.93 81.12 80.90
市政建设            
城市自来水普及率(%) 59.0 98.8 99.2 99.1 99.0 97.7
城市燃气普及率(%) 11.0 92.8 95.8 98.0 95.7 98.0
建成区绿化覆盖率(%)   29.1 36.4 37.9 39.6 39.6
           
平均每起火灾损失(元)   7635 5422 9838 7199 79005
平均每起交通事故损失(元)   4775 1746 2530 2530 2006
             

扫描分享至微信

相关文章