登录 | 注册

1-10 按行业分的法人单位数和产业活动单位数

发布时间:2020-06-09 19:47
来源:综合处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2017年) 单位:个
        产业活动  
单位数 单产业法人 多产业法人 单 位 数 多产业法人
的活动单位
           
    249767 239350 10417 312057 72707
农、林、牧、渔业 22756 22441 315 26499 4058
6575 6397 178 8665 2268
831 817 14 903 86
畜牧业 9483 9436 47 9632 196
314 311 3 326 15
农、林、牧、渔服务业 5553 5480 73 6973 1493
采矿业 3418 3327 91 3680 353
煤炭开采和洗选业 530 501 29 577 76
石油和天然气开采业 43 40 3 65 25
黑色金属矿采选业 600 588 12 628 40
有色金属矿采选业 514 506 8 525 19
非金属矿采选业 1172 1151 21 1254 103
开采辅助活动 374 359 15 440 81
其他采矿业 185 182 3 191 9
制造业 21428 21019 409 22303 1284
农副食品加工业 2485 2417 68 2637 220
食品制造业 914 884 30 940 56
酒、饮料和精制茶制造业 698 672 26 722 50
烟草制品业 3 3   4 1
纺织业 1010 993 17 1031 38
纺织服装、服饰业 1152 1148 4 1163 15
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 114 113 1 119 6
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 426 422 4 442 20
家具制造业 245 243 2 253 10
造纸及纸制品业 375 369 6 382 13
印刷业和记录媒介的复制 424 418 6 451 33
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 980 975 5 994 19
石油加工、炼焦及核燃料加工业 344 331 13 350 19
化学原料及化学制品制造业 1458 1404 54 1533 129
医药制造业 204 193 11 210 17
化学纤维制造业 48 47 1 50 3
橡胶和塑料制品业 1718 1699 19 1764 65
非金属矿物制品业 4201 4124 77 4430 306
黑色金属冶炼及压延加工业 348 344 4 352 8
有色金属冶炼及压延加工业 189 183 6 195 12
金属制品业 1549 1538 11 1603 65
通用设备制造业 557 547 10 583 36
专用设备制造业 774 765 9 809 44
汽车制造业 98 96 2 101 5
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 40 38 2 39 1
电气机械及器材制造业 561 547 14 579 32
计算机、通信和其他电子设备制造业 63 63   69 6
仪器仪表制造业 47 46 1 52 6
其他制造业 108 108   112 4
废弃资源综合利用业 121 117 4 126 9
金属制品、机械和设备修理业 174 172 2 208 36
电力、燃气及水的生产和供应业 2145 2020 125 2696 676
电力、热力的生产和供应业 1658 1601 57 2007 406
燃气生产和供应业 223 183 40 339 156
水的生产和供应业 264 236 28 350 114
建筑业 7487 6958 529 9401 2443
房屋建筑业 1881 1611 270 2868 1257
土木工程建筑业 1604 1484 120 1963 479
建筑安装业 1226 1152 74 1549 397
建筑装饰和其他建筑业 2776 2711 65 3021 310
批发和零售业 66170 64112 2058 77167 13055
批发业 43099 41793 1306 49381 7588
零售业 23071 22319 752 27786 5467
交通运输、仓储和邮政业 7462 7008 454 10073 3065
铁路运输业 90 86 4 175 89
道路运输业 4265 4013 252 4989 976
水上运输业 4 4   7 3
航空运输业 91 86 5 121 35
管道运输业 22 17 5 42 25
装卸搬运和运输代理业 1940 1843 97 2169 326
仓储业 623 609 14 776 167
邮政业 427 350 77 1794 1444
住宿和餐饮业 2272 2159 113 2929 770
住宿业 1177 1104 73 1548 444
餐饮业 1095 1055 40 1381 326
信息传输、软件和信息技术服务业 7707 7567 140 9222 1655
电信、广播电视和卫星传输服务 400 315 85 1634 1319
互联网和相关服务 942 936 6 1038 102
软件和信息技术服务业 6365 6316 49 6550 234
金融业 5211 4794 417 9235 4441
货币金融服务 1028 779 249 4030 3251
资本市场服务 3352 3338 14 3442 104
保险业 324 177 147 1201 1024
其他金融活动 507 500 7 562 62
房地产业 8218 7590 628 9297 1707
房地产业 8218 7590 628 9297 1707
租赁和商务服务业 22368 21852 516 24461 2609
租赁业 1544 1520 24 1673 153
商务服务业 20824 20332 492 22788 2456
科学研究和技术服务业 11019 10614 405 13639 3025
研究与试验发展 535 519 16 579 60
专业技术服务业 5861 5547 314 7466 1919
科技交流和推广服务业 4623 4548 75 5594 1046
水利、环境和公共设施管理业 1996 1863 133 3245 1382
水利管理业 611 517 94 1600 1083
生态保护和环境治理业 297 290 7 382 92
公共设施管理业 1088 1056 32 1263 207
居民服务和其他服务业 4226 4133 93 4692 559
居民服务业 1306 1272 34 1534 262
机动车、电子产品和日用产品修理业 1783 1742 41 1960 218
其他服务业 1137 1119 18 1198 79
7601 7070 531 11394 4324
7601 7070 531 11394 4324
卫生和社会工作 3692 3479 213 5479 2000
3124 2919 205 4731 1812
社会工作 568 560 8 748 188
文化、体育和娱乐业 7664 7589 75 8762 1173
新闻出版业 162 158 4 179 21
广播、电视、电影和音像业 1626 1601 25 2081 480
文化艺术业 1528 1509 19 2072 563
301 297 4 342 45
娱乐业 4047 4024 23 4088 64
公共管理、社会保障和社会组织 36927 33755 3172 57883 24128
中国共产党机关 1106 907 199 1308 401
国家机构 12322 9509 2813 22234 12725
人民政协和民主党派 132 128 4 136 8
社会保障 238 223 15 586 363
群众团体、社会团体和宗教组织 11489 11382 107 21817 10435
基层群众自治组织 11640 11606 34 11802 196
           
         

扫描分享至微信

相关文章