登录 | 注册

15-4 主要年份客运量及周转量

发布时间:2022-03-02 15:42
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

客运量(万人) 旅客周转量(亿人公里)
总 计 铁 路 公 路 民用航空 总 计 铁 路 公 路 民用航空
1978 941 148 786 7 25.23 13.72 10.96 0.55
1980 1356 193 1152 10 30.49 18.83 10.83 0.83
1985 3728 320 3399 9 63.16 33.16 29.13 0.87
1986 4058 362 3674 22 73.87 36.40 34.00 3.74
1987 4439 377 4327 34 83.67 37.14 39.44 7.09
1988 5205 459 4698 48 99.17 42.86 46.35 9.96
1989 8740 453 8240 47 120.69 44.52 66.37 9.80
1990 9602 388 9161 53 103.80 37.96 55.11 10.73
1991 14582 383 14142 56 122.08 41.94 68.05 12.09
1992 14997 425 14490 82 138.24 44.48 75.38 18.38
1993 16352 513 15749 90 174.23 50.04 103.51 20.73
1994 17181 670 16405 106 195.58 58.08 112.50 25.00
1995 17533 672 16739 122 204.89 58.00 117.17 29.68
1996 18858 610 18110 138 218.79 57.80 128.58 32.20
1997 20237 748 19360 129 233.39 64.70 139.00 29.69
1998 21747 878 20735 134 256.90 76.90 149.60 30.40
1999 22763 1000 21618 145 270.74 81.90 157.05 31.79
2000 23191 1147 21877 167 292.80 97.40 158.20 37.20
2001 24344 932 23255 157 309.70 104.10 170.30 35.30
2002 26016 950 24883 183 330.80 106.00 185.60 39.20
2003 26972 879 25878 215 342.00 106.10 195.00 40.90
2004 29782 1023 28473 286 423.80 121.90 249.00 52.90
2005 33220 1134 31747 339 457.42 125.20 271.20 61.02
2006 34471 1272 32835 364 498.30 138.90 292.10 67.30
2007 38434 1873 36159 402 548.10 144.46 326.70 76.94
2008 42111 1311 40392 408 594.60 149.89 363.60 81.11
2009 43410 1371 41604 435 614.66 152.90 376.30 85.46
2010 46346 1523 44333 490 670.75 170.10 404.00 96.65
2011 50461 2002 47927 532 758.26 216.16 437.90 104.16
2012 55298 2162 52473 663 849.25 236.72 478.50 134.03
2013 59024 2318 56000 706 895.50 250.83 499.40 145.27
2014 55880 2355 52798 727 849.80 245.60 458.70 145.50
2015 36743 2751 33229 763 653.25 252.46 249.30 151.49
2016 34961 3188 28993 2780 627.56 267.04 213.50 147.02
2017 30101 3526 23568 3007 644.21 293.44 157.57 193.20
2018 24574 3812 17394 3368 659.05 304.65 123.15 231.25
2019 23993 4509 15726 3758 648.41 325.39 111.38 211.64
2020 8820 1978 4948 1894 345.63 151.92 43.39 150.33
注:民航旅客运输量自2016年起为机场吞吐量。

扫描分享至微信

相关文章