登录 | 注册

15-11 主要年份邮电业务情况

发布时间:2022-03-02 15:47
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

邮政业务总量
(万元)
电信业务总量
(万元)
函件
(万件)
快递
(万件)
报刊期发数
(万份)
集邮业务
(万枚)
移动电话用户
(万户)
固定互联网宽带
接入用户(万户)
固定电话年末用户
(万户)
1978 4842.7 223.8 2.9
1980 5890.8 329.6 3.2
1985 7032.6 578.9 4.7
1990 8203 8312 7380.5 805.7 1034.5 8.9
1995 17322 71220 9041.8 93.6 478.1 3086.6 2.7 44.6
2000 59370 413630 7148.0 124.0 534.5 5766.0 78.0 191.0
2005 80500 1643259 4450.0 266.0 293.0 2072.0 531.3 105.8 612.2
2006 94188 2195000 4129.8 291.0 341.7 2205.1 671.1 123.7 706.9
2007 100498 2936000 3177.0 324.0 305.0 2134.0 808.3 157.8 678.1
2008 113802 3673709 2900.0 362.0 296.0 2335.0 1051.3 142.8 634.9
2009 133535 4663000 2800.0 412.0 296.0 2520.0 1119.6 133.7 573.1
2010 165794 5654665 2926.0 487.0 307.0 2672.0 1359.8 161.1 547.5
2011 138398 2126602 3202.4 579.0 296.4 2306.8 1670.9 208.8 540.5
2012 181720 2466653 2529.0 583.0 310.0 2253.5 2008.5 255.0 540.1
2013 187804 2681682 2041.0 5092.0 353.0 2795.4 2133.9 293.0 544.8
2014 202280 3290297 1907.8 5940.5 357.6 2531.0 2077.7 305.7 535.4
2015 222501 3797773 2049.0 7050.7 349.6 2856.7 2067.2 322.6 523.6
2016 274997 5441511 1548.1 8661.9 336.6 2785.4 2132.1 468.4 491.0
2017 325240 3353905 1468.4 9042.4 320.7 3422.5 2252.3 569.9 475.0
2018 380254 8570375 1264.2 11121.4 313.8 2269.6 2703.8 647.3 415.0
2019 218579 20051259 844.0 9902.6 325.0 1671.7 2745.0 775.9 416.9
2020 221410 30931778 752.0 11486.2 313.0 1323.2 2846.6 883.9 403.3
注:从1997年起,市内电话户数统计口径有了较大调整,故农村电话户数增幅较大。  

扫描分享至微信

相关文章