登录 | 注册

15-5 主要年份货运量及货物周转量

发布时间:2022-03-02 15:43
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    货运量(万吨) 货物周转量(亿吨公里)
总 计 铁 路 公 路 民用航空 输油(气)管道 总 计 铁 路 公 路 民用航空(万吨公里) 输油(气)管道
1978 6064.12 923 4843 0.12 298 106.96 67.76 32.06 98.10 7.13
1980 8422.16 884 7209 0.16 329 121.14 67.27 45.89 137.80 7.97
1990 13919.87 1691 11551 0.87 677 262.29 141.16 108.09 2048.00 12.84
1995 25406.00 2733 21754 2.00 917 474.39 240.88 219.72 5744.00 13.22
2000 33090.50 4199 27048 3.50 1840 660.88 355.00 272.90 9776.00 32.00
2005 40600.20 5397 33000 3.20 2200 1032.75 586.90 405.00 8500.00 40.00
2006 43096.40 6001 34835 3.40 2256 1143.31 647.10 425.68 8921.00 69.64
2007 49009.62 7430 38427 3.62 3149 1264.31 678.53 468.80 9085.78 116.07
2008 57187.80 6120 44987 3.80 6077 1656.88 758.74 672.30 9285.43 224.91
2009 60162.80 6413 46787 3.80 6959 1815.81 751.09 705.90 9700.00 357.85
2010 64596.70 6853 50448 3.70 7292 2053.82 814.03 767.14 9837.00 471.67
2011 70361.90 6904 55965 3.90 7489 2199.52 857.01 852.17 9700.00 488.38
2012 78248.80 6933 61850 5.80 9460 2558.68 910.58 946.90 14400.00 699.76
2013 83716.66 7399 68528 6.66 7783 2490.29 996.71 1055.20 15999.00 436.78
2014 90249.16 7529 74432 7.16 8281 2777.28 970.46 1156.40 17284.60 648.69
2015 80190.60 6234 64505 6.60 9445 2605.46 819.04 1060.46 16598.62 724.30
2016 87230.22 6901 65139 18.22 15172 3072.73 795.10 1102.21 16100.00 1173.81
2017 100734.74 9737 74760 18.74 16219 3533.15 979.70 1306.66 17300.00 1244.99
2018 114574.19 12513 85029 19.19 17013 4725.84 1123.05 1476.70 20907.79 2124.00
2019 100062.69 15188 69290 21.69 15563 4139.30 1272.44 801.76 17940.47 2063.31
2020 72580.21 17476 40305 16.06 14783 3881.80 1343.51 491.05 14093.90 2045.83
注:交通运输部根据专项调查,调整2019年公路货物运输量、公路货物运输周转量统计口径,数据与上年不可比。

扫描分享至微信

相关文章