登录 | 注册

15-10 主要年份邮电事业情况

发布时间:2022-03-02 15:47
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    2000 2015 2020
邮政局营业网点(处) 1525 1521
邮路长度(单程)(公里) 134109 71432 109011
#农 村 55852 19305 28218
邮政业务总量(万元) 59370.0 222501.0 221410.0
电信业务总量(万元) 413630.0 3797773.0 30931778.0
函件(万件) 7148 2049 752
包裹(万件) 163 164 52
快递(万件) 124 7051 11486
报刊期发数(万份) 535 350 313
固定电话年末用户(万户) 191 524 403
移动电话年末用户(万户) 78 2067 2847
平均每百人每年发函件数(件) 387 88 32
平均每百人每年订报刊数(份) 28.9 14.9 13.1
平均每百人拥有电话机数(固定) (部) 15.0 22.8 11.6
平均每百人拥有电话机数(移动) (部) 89.9 112.8
通电话的乡(镇)比重(%) 100 100 100

扫描分享至微信

相关文章