登录 | 注册

15-9 民用车辆拥有量

发布时间:2022-03-02 15:46
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:辆
    2019 2020
#私 人 #私 人
民用汽车 4380445 3636083 4711283 3914017
载客汽车 3636082 3246808 3899911 3483744
大 型 30147 329 29848 273
中 型 22201 4243 21125 3787
小 型 3571231 3230222 3838254 3469486
微 型 12503 12014 10684 10198
载货汽车 690173 366696 755847 407576
重 型 174056 13669 193864 13969
中 型 28783 8167 27228 7636
轻 型 486939 344603 534600 385839
微 型 395 257 155 132
其它汽车 54190 22579 55525 22697

扫描分享至微信

相关文章