年 份 地 区 |
机构数 | 床位数 | 在岗职工 | 平均每万人 | ||||
合 计 | 卫生技术 | 其他技术人员 | 管理人员 | 工勤人员 | 床 位 数 | |||
(个) | (张) | (人) | 人 员 | (张) | ||||
2005 | 8087 | 79753 | 117165 | 96266 | 4626 | 6330 | 9943 | 39.71 |
2006 | 8175 | 83722 | 121400 | 99839 | 5168 | 6258 | 10135 | 39.07 |
2007 | 7465 | 90329 | 127621 | 104671 | 5276 | 7143 | 10531 | 43.11 |
2008 | 6739 | 96852 | 130174 | 106853 | 5694 | 6419 | 11208 | 45.45 |
2009 | 7288 | 107193 | 138344 | 114521 | 6111 | 6453 | 11259 | 49.66 |
2010 | 7650 | 116230 | 149069 | 122860 | 6979 | 7089 | 12141 | 53.28 |
2011 | 17412 | 125391 | 167828 | 130604 | 6904 | 6837 | 12606 | 56.93 |
2012 | 18320 | 131542 | 177085 | 136691 | 6972 | 6631 | 13935 | 58.91 |
2013 | 18663 | 137325 | 189578 | 145851 | 7807 | 7179 | 14403 | 60.59 |
2014 | 18873 | 142956 | 199649 | 153417 | 8597 | 7471 | 14822 | 62.20 |
2015 | 18798 | 150263 | 208536 | 161841 | 9577 | 7592 | 14970 | 66.50 |
2016 | 16947 | 165925 | 218261 | 170286 | 10307 | 8117 | 15108 | 69.19 |
2017 | 16898 | 169636 | 224146 | 174576 | 11039 | 8354 | 15208 | 70.06 |
2018 | 16723 | 173670 | 228382 | 178157 | 11638 | 8280 | 15462 | 70.43 |
2019 | 16781 | 181175 | 235932 | 185840 | 11759 | 8475 | 16097 | 71.34 |
2020 | 16739 | 182884 | 243416 | 190680 | 13187 | 8895 | 16745 | 71.10 |
乌鲁木齐市 | 1705 | 33191 | 53450 | 42372 | 2821 | 2690 | 5378 | |
克拉玛依市 | 75 | 2011 | 4859 | 4061 | 181 | 178 | 438 | |
吐鲁番市 | 392 | 3772 | 5315 | 4194 | 294 | 211 | 283 | |
哈密市 | 396 | 3195 | 5862 | 4893 | 382 | 152 | 293 | |
昌吉回族自治州 | 1199 | 9542 | 14519 | 12306 | 582 | 440 | 823 | |
伊犁哈萨克自治州 | 1459 | 16298 | 21356 | 16854 | 1549 | 838 | 1310 | |
塔城地区 | 1093 | 6115 | 8882 | 6934 | 482 | 249 | 452 | |
阿勒泰地区 | 676 | 3740 | 5870 | 4578 | 351 | 135 | 233 | |
博尔塔拉蒙古自治州 | 457 | 2634 | 4507 | 3619 | 195 | 262 | 245 | |
巴音郭楞蒙古自治州 | 1053 | 9821 | 11925 | 9909 | 679 | 338 | 520 | |
阿克苏地区 | 1592 | 15409 | 18469 | 13897 | 1132 | 623 | 900 | |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 332 | 8053 | 5913 | 4800 | 269 | 150 | 368 | |
喀什地区 | 3398 | 28953 | 32500 | 22968 | 1780 | 843 | 2124 | |
和田地区 | 1804 | 17732 | 18297 | 11792 | 1195 | 646 | 1624 | |
兵团 | 1108 | 22418 | 31692 | 27503 | 1295 | 1140 | 1754 | |
注:1.本表不含乡镇卫生院在村卫生室工作的执业(助理)医师、注册护士数。 |
扫描分享至微信