年 份 | 合 计 | 医院、 | 疗养院 | 门诊部 | 专科防治 | 疾病防 | 妇幼保健 | 社区卫生服务 | 卫生监督所 | 其他卫 | 诊所、卫生所、 | |
卫生院 | #医院 | 所、站 | 控中心 | 所、站 | 中心(站) | (中心) | 生机构 | 医务室 | ||||
1978 | 2581 | 806 | 204 | 2 | 1609 | 1 | 104 | 12 | 47 | |||
1980 | 2818 | 884 | 270 | 4 | 1756 | 4 | 102 | 12 | 56 | |||
1985 | 3320 | 947 | 389 | 5 | 2125 | 2 | 139 | 27 | 75 | |||
1990 | 3945 | 1049 | 435 | 6 | 2536 | 13 | 191 | 59 | 91 | |||
1995 | 3932 | 1292 | 507 | 8 | 2247 | 16 | 216 | 69 | 84 | |||
2000 | 7314 | 1352 | 522 | 8 | 154 | 16 | 210 | 74 | 96 | 5404 | ||
2005 | 8087 | 1516 | 685 | 6 | 224 | 8 | 197 | 88 | 46 | 30 | 113 | 5859 |
2010 | 7650 | 1712 | 802 | 4 | 259 | 4 | 221 | 90 | 641 | 133 | 31 | 4555 |
2011 | 7587 | 1742 | 820 | 4 | 247 | 4 | 216 | 90 | 683 | 128 | 30 | 4443 |
2012 | 7820 | 1759 | 836 | 4 | 278 | 5 | 224 | 91 | 744 | 158 | 32 | 4525 |
2013 | 8096 | 1784 | 860 | 4 | 278 | 5 | 229 | 92 | 794 | 159 | 124 | 4627 |
2014 | 8285 | 1807 | 878 | 3 | 291 | 5 | 229 | 92 | 791 | 158 | 330 | 4579 |
2015 | 8359 | 1841 | 914 | 3 | 298 | 4 | 223 | 92 | 800 | 158 | 329 | 4611 |
2016 | 8330 | 1847 | 916 | 3 | 348 | 3 | 220 | 92 | 829 | 108 | 303 | 4577 |
2017 | 8294 | 1844 | 918 | 3 | 326 | 3 | 220 | 92 | 812 | 111 | 318 | 4566 |
2018 | 8250 | 1828 | 904 | 3 | 269 | 3 | 215 | 91 | 839 | 108 | 244 | 4650 |
2019 | 8285 | 1843 | 916 | 3 | 259 | 3 | 190 | 92 | 909 | 108 | 188 | 4690 |
2020 | 8175 | 1845 | 919 | 3 | 272 | 3 | 161 | 95 | 805 | 97 | 253 | 4641 |
注:1.2002年起卫生部新制度规定持有”医疗执业许可证”所有卫生机构算为一个机构,兵团连队卫生室统计到卫生所中,所以卫生机构总数增加。2.从2007年开始卫生部门实行网络直报。 |
扫描分享至微信